| Комплектации | Deep Blue L07 2026 240Max Huawei Qiankun Driving ADS SE Edition | Deep Blue L07 2026 240 Ultra Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS SE Edition | Deep Blue L07 2026 550Max Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS SE Edition | Deep Blue L07 2026 550 Ultra Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS SE Edition | Deep Blue L07 2026 660Max Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS SE Edition | Deep Blue L07 2026 660 Ultra Huawei Qiankun Intelligent Driving ADS SE Edition | Deep Blue L07 2025 230Max Deep Blue Inteligent Driving AD Pro Edition | Deep Blue L07 2025 300Max Deep Blue Inteligent Driving AD Pro Edition | Deep Blue L07 2025 530Max Deep Blue Intelligent Driving AD PRO | Deep Blue L07 2025 230Ultra Deep Blue Intelligent Driving AD PRO | Deep Blue L07 2025 300Ultra Deep Blue Intelligent Driving AD PRO | Dark Blue L07 2025 530Ultra Dark Blue Intelligent Driving AD PRO | Deep Blue L07 2025 230Ultra Huawei Qiankun Driving ADS SE Edition | Deep Blue L07 2025 300Ultra Huawei Qiankun Driving ADS SE Edition |
Deep Blue L07 2025 530Ultra Huawei Qiankun Driving ADS SE Edition
|
| Основная информация | |||||||||||||||
| Производитель | Deep Blue Car | Deep Blue Car | Deep Blue Car | Deep Blue Car | Deep Blue Car | Deep Blue Car | Deep Blue Car | Deep Blue Car | Deep Blue Car | Deep Blue Car | Deep Blue Car | Deep Blue Car | Deep Blue Car | Deep Blue Car | Deep Blue Car |
| Тип энергии | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Чистый электрический | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Чистый электрический | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 |
| Электродвигатель | Расширенный диапазон 238 лошадиных сил | Расширенный диапазон 238 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Расширенный диапазон 218 лошадиных сил | Расширенный диапазон 258 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 252 лошадиные силы | Расширенный диапазон 218 лошадиных сил | Расширенный диапазон 258 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 252 лошадиные силы | Расширенный диапазон 218 лошадиных сил | Расширенный диапазон 258 лошадиных сил |
Чистая электрическая мощность 252 лошадиные силы
|
| Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 175 | 175 | 550 | 550 | 660 | 660 | 170 | 220 | 530 | 170 | 220 | 530 | 170 | 220 | 530 |
| Запас хода на электротяге (км) WLTC | 175 | 175 | — | — | — | — | 170 | 220 | — | 170 | 220 | — | 170 | 220 | — |
| Запас хода на чистой электротяге (км) CLTC | 240 | 240 | 550 | 550 | 660 | 660 | 230 | 300 | 530 | 230 | 300 | 530 | 230 | 300 | 530 |
| Полный запас хода (км) CLTC | 1500 | 1500 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 175 (238 л.с.) | 175 (238 л.с.) | 200 (272 л.с.) | 200 (272 л.с.) | 200 (272 л.с.) | 200 (272 л.с.) | 160 (218 л.с.) | 190 (258 л.с.) | 185 (252 л.с.) | 160 (218 л.с.) | 190 (258 л.с.) | 185 (252 л.с.) | 160 (218 л.с.) | 190 (258 л.с.) | 185 (252 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 310 | 320 | 320 | 310 | 320 | 320 | 310 |
| Коробка передач | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля |
Односкоростная трансмиссия для электромобиля
|
| Длина х ширина х высота (мм) | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 | 4875x1890x1480 |
| Тип кузова | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек | 5-дверный, 5-местный хэтчбек |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 185 | 185 | 185 | 185 | 175 | 175 | 170 | 175 | 175 | 170 | 175 | 175 | 170 |
| Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 7.4 | 7.4 | 6.2 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 7.5 | 6.8 | 6.2 | 7.5 | 6.8 | 6.2 | 7.5 | 6.8 | 6.2 |
| Расход топлива в цикле WLTC (л/100 км) | 0,71 | 0,71 | — | — | — | — | 0,73 | 0,75 | — | 0,73 | 0,75 | — | 0,73 | 0,75 | — |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВт⋅ч/100км) | 14.8 | 14.8 | 12 | 12 | 12.3 | 12.3 | 15.5 | 16 | 12.4 | 15.5 | 16 | 12.4 | 15.5 | 16 | 12.4 |
| Расход топлива в пересчете на электрическую энергию (л/100км) | 1.72 | 1.72 | 1.39 | 1.39 | 1.43 | 1.43 | 1.8 | 2.1 | 1.44 | 1.8 | 2.1 | 1.44 | 1.8 | 2.1 | 1.44 |
| Минимальный расход топлива при заряженном аккумуляторе (л/100 км) Министерство промышленности и информационных технологий | 4.4 | 4.4 | — | — | — | — | 4.7 | 4.78 | — | 4.7 | 4.78 | — | 4.7 | 4.78 | — |
| Минимальный расход топлива при полной зарядке (л/100 км) WLTC | 4.4 | 4.4 | — | — | — | — | 4.7 | 4.78 | — | 4.7 | 4.78 | — | 4.7 | 4.78 | — |
| Расход топлива при минимальном уровне заряда (л/100км) NEDC | 3.48 | 3.48 | — | — | — | — | 3.8 | 3.88 | — | 3.8 | 3.88 | — | 3.8 | 3.88 | — |
| Кузов | |||||||||||||||
| Длина (мм) | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 | 4875 |
| Ширина (мм) | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 | 1890 |
| Высота(мм) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Колесная база (мм) | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Передняя колесная база (мм) | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 | 1620 |
| Колея задних колес (мм) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип кузова | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек | хэтчбек |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряжённая масса (кг) | 1835 | 1835 | 1820 | 1820 | 1890 | 1890 | 1865 | 1920 | 1825 | 1865 | 1920 | 1825 | 1865 | 1920 | 1825 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2250 | 2250 | 2235 | 2235 | 2305 | 2305 | 2295 | 2335 | 2270 | 2295 | 2335 | 2270 | 2295 | 2335 | 2270 |
| Емкость топливного бака (л) | 45.0 | 45.0 | — | — | — | — | 45.0 | 45.0 | — | 45.0 | 45.0 | — | 45.0 | 45.0 | — |
| Объем переднего багажного отделения (л) | — | — | 70 | 70 | 70 | 70 | — | — | 70 | — | — | 70 | — | — | 70 |
| Объем багажного отделения (л) | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 | 473-1180 |
| Минимальный радиус поворота | 5,6 м | 5,6 м | 5,6 м | 5,6 м | 5,6 м | 5,6 м | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент сопротивления (Cd) | — | — | 0,215 | 0,215 | 0,215 | 0,215 | — | — | 0,215 | — | — | 0,215 | — | — | 0,215 |
| Двигатель | |||||||||||||||
| Модель двигателя | JL469Q1 | JL469Q1 | — | — | — | — | JL469Q1 | JL469Q1 | — | JL469Q1 | JL469Q1 | — | JL469Q1 | JL469Q1 | — |
| Объем (мл) | 1497 | 1497 | — | — | — | — | 1497 | 1497 | — | 1497 | 1497 | — | 1497 | 1497 | — |
| Объем (л) | 1.5 | 1.5 | — | — | — | — | 1.5 | 1.5 | — | 1.5 | 1.5 | — | 1.5 | 1.5 | — |
| Форма приема | естественно аспирированный | естественно аспирированный | — | — | — | — | естественно аспирированный | естественно аспирированный | — | естественно аспирированный | естественно аспирированный | — | естественно аспирированный | естественно аспирированный | — |
| Компоновка двигателя | горизонтальный | горизонтальный | — | — | — | — | горизонтальный | горизонтальный | — | горизонтальный | горизонтальный | — | горизонтальный | горизонтальный | — |
| Расположение цилиндров | Л | Л | — | — | — | — | Л | Л | — | Л | Л | — | Л | Л | — |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | — | — | — | — | 4 | 4 | — | 4 | 4 | — | 4 | 4 | — |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | — | — | — | — | 4 | 4 | — | 4 | 4 | — | 4 | 4 | — |
| Степень сжатия | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Клапанный механизм | DOCH | DOCH | — | — | — | — | DOCH | DOCH | — | DOCH | DOCH | — | DOCH | DOCH | — |
| Максимальная мощность (л.с.) | 98 | 98 | — | — | — | — | 98 | 98 | — | 98 | 98 | — | 98 | 98 | — |
| Максимальная мощность (кВт) | 72 | 72 | — | — | — | — | 72 | 72 | — | 72 | 72 | — | 72 | 72 | — |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 70 | 70 | — | — | — | — | 70 | 70 | — | 70 | 70 | — | 70 | 70 | — |
| Максимальная мощность (об/мин) | 5600 | 5600 | — | — | — | — | 5600 | 5600 | — | 5600 | 5600 | — | 5600 | 5600 | — |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 125 | 125 | — | — | — | — | 125 | 125 | — | 125 | 125 | — | 125 | 125 | — |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 3000 | 3000 | — | — | — | — | 3000 | 3000 | — | 3000 | 3000 | — | 3000 | 3000 | — |
| Технологии, специфичные для двигателей | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Форма топлива | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Чистый электрический | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Чистый электрический | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Чистый электрический |
| Качество топлива | 92 | 92 | — | — | — | — | 92 | 92 | — | 92 | 92 | — | 92 | 92 | — |
| Метод подачи масла | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | — | — | — | — | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | — | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | — | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | — |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | — | — | — | — | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | — | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | — | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | — |
| Материал цилиндра | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | — | — | — | — | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | — | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | — | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | — |
| Экологические стандарты | Евро-6 | Евро-6 | — | — | — | — | Евро-6 | Евро-6 | — | Евро-6 | Евро-6 | — | Евро-6 | Евро-6 | — |
| Электродвигатель | |||||||||||||||
| Описание двигателя | Расширенный диапазон 238 лошадиных сил | Расширенный диапазон 238 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Расширенный диапазон 218 лошадиных сил | Расширенный диапазон 258 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 252 лошадиные силы | Расширенный диапазон 218 лошадиных сил | Расширенный диапазон 258 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 252 лошадиные силы | Расширенный диапазон 218 лошадиных сил | Расширенный диапазон 258 лошадиных сил |
Чистая электрическая мощность 252 лошадиные силы
|
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 190 | 185 | 160 | 190 | 185 | 160 | 190 | 185 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 238 | 238 | 272 | 272 | 272 | 272 | 218 | 258 | 252 | 218 | 258 | 252 | 218 | 258 | 252 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 310 | 320 | 320 | 310 | 320 | 320 | 310 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 175 | 175 | 200 | 200 | 200 | 200 | 160 | 190 | 185 | 160 | 190 | 185 | 160 | 190 | 185 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 320 | 320 | 310 | 320 | 320 | 310 | 320 | 320 | 310 |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель |
| Компоновка двигателя | Почта | Почта | Почта | Почта | Почта | Почта | Почта | Почта | Почта | Почта | Почта | Почта | Почта | Почта | Почта |
| Аккумулятор | |||||||||||||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея |
| Технологии, используемые в аккумуляторах | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» | Батарея «Золотой колокол» |
| Марка аккумуляторной батареи | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 28.39 | 28.39 | 56.12 | 56.12 | 68.82 | 68.82 | 28.39 | 35.07 | 56.12 | 28.39 | 35.07 | 56.12 | 28.39 | 35.07 | 56.12 |
| Плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Скорость зарядки аккумулятора | ● 3С | ||||||||||||||
| Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа |
| ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | |
| Расположение порта быстрой зарядки | Правый топливный бак | ||||||||||||||
| Расположение порта медленной зарядки | Правый топливный бак | ||||||||||||||
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Режим одной педали | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Максимальная мощность внешнего разряда VTOL | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт |
| Максимальная мощность внешнего разряда VTOV | 12 кВт | 12 кВт | — | — | — | — | 12 кВт | 12 кВт | — | 12 кВт | 12 кВт | — | 12 кВт | 12 кВт | — |
| Коробка передач | |||||||||||||||
| Описание трансмиссии | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля |
Односкоростная трансмиссия для электромобиля
|
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип трансмиссии | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом | Редуктор с фиксированным передаточным числом |
Редуктор с фиксированным передаточным числом
|
| Шасси/Рулевое управление | |||||||||||||||
| Режим привода | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод | Задний двигатель, задний привод |
| Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция кузова | несущий | несущий | несущий | несущий | несущий | несущий | несущий | несущий | несущий | несущий | несущий | несущий | несущий | несущий | несущий |
| Колеса/Тормоза | |||||||||||||||
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Технические характеристики и размеры передних шин | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Характеристики и размеры задних шин | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 225/55 R18 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 | 245/45 R19 |
| Характеристики запасного колеса | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Активная безопасность | |||||||||||||||
| Антиблокировочная тормозная система ABS | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т. д.) | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Система курсовой устойчивости (ESP/DSC и т. д.) | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Система активного оповещения о безопасности | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения |
● Предупреждение о выезде с полосы движения
|
