| Комплектации | Fengyun A9 2026 655 PRO | Fengyun A9 2026 655 MAX | Fengyun A9 2026 655 MAX LiDAR | Fengyun A9 2026 655 Smart |
| Основная информация | ||||
| Производитель | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile | Chery Automobile |
| Класс автомобиля | Среднеразмерный седан | Среднеразмерный седан | Среднеразмерный седан | Среднеразмерный седан |
| Тип энергии | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль |
| Дата выхода | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-07-25 | 2026-08-11 |
| Запас хода CLTC [км] | 655 | 655 | 655 | 655 |
| Время быстрой зарядки [ч] | 0,33 | 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| Диапазон быстрой зарядки [%] | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность [кВт] | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Максимальный крутящий момент [Н·м] | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Коробка передач | Односкоростная | Односкоростная | Односкоростная | Односкоростная |
| Строение кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Электродвигатель [л.с.] | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Длина*ширина*высота [мм] | 4836*1896*1489 | 4836*1896*1489 | 4836*1896*1489 | 4860*1913*1489 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч [с] | — | — | — | — |
| Максимальная скорость [км/ч] | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Эквивалентный расход электроэнергии [л/100 км] | 1,43 | 1,43 | — | 1,43 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 3 года или 100 000 км | 1 год или 100 000 км |
| Снаряженная масса [кг] | 1850 | 1858 | 1876 | 1850 |
| Масса полной нагрузки [кг] | 2245 | 2245 | — | 2245 |
| Кузов | ||||
| Длина [мм] | 4836 | 4836 | 4836 | 4860 |
| Ширина [мм] | 1896 | 1896 | 1896 | 1913 |
| Высота [мм] | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
| Колесная база [мм] | 2900 | 2900 | 2900 | 2900 |
| Расстояние между передними колесами [мм] | 1631 | 1631 | 1631 | 1631 |
| Расстояние между задними колесами [мм] | 1633 | 1633 | 1633 | 1633 |
| Угол въезда [°] | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Угол съезда [°] | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Минимальный радиус поворота [м] | 5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,8 |
| Строение кузова | Седан | Седан | Седан | Седан |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника [л] | 538 | 538 | 538 | 538 |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | — | — | — | — |
| Электродвигатель | ||||
| Марка мотора | Eco Drive | Eco Drive | Eco Drive | Eco Drive |
| Модель переднего мотора | TZ180YMZA0 | TZ180YMZA0 | TZ180YMZA0 | TZ180YMZA0 |
| Тип двигателя | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами | Синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность двигателей [кВт] | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Суммарная мощность двигателей [л.с.] | 242 | 242 | 242 | 242 |
| Суммарный крутящий момент двигателей [Н·м] | 275 | 275 | 275 | 275 |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель |
| Расположение двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Батарея/зарядка | ||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Марка аккумулятора | Deyi Energy | Deyi Energy | Deyi Energy | Deyi Energy |
| Фирменная технология | Rhino Battery | Rhino Battery | Rhino Battery | Rhino Battery |
| Охлаждение батареи | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное | Жидкостное |
| Ёмкость батареи [кВт·ч] | 70,11 | 70,11 | 70,11 | 70,11 |
| Расход электроэнергии [кВт·ч/100 км] | 12,3 | 12,3 | — | 12,3 |
| Функция быстрой зарядки | ● Поддерживается | ● Поддерживается | ● Поддерживается | ● Поддерживается |
| Время быстрой зарядки [мин] | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Расположение порта зарядки | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади | Слева сзади |
| Внешняя разрядка AC (V2L) [кВт] | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Коробка передач | ||||
| Тип коробки передач | Фиксированное передаточное отношение | Фиксированное передаточное отношение | Фиксированное передаточное отношение | Фиксированное передаточное отношение |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рулевое управление шасси | ||||
| Форма привода | ● Переднемоторный, передний привод | ● Переднемоторный, передний привод | ● Переднемоторный, передний привод | ● Переднемоторный, передний привод |
| Тип передней подвески | МакФерсон, независимая | МакФерсон, независимая | МакФерсон, независимая | МакФерсон, независимая |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая | Многорычажная независимая |
| Тип усилителя руля | ● Электрический усилитель | ● Электрический усилитель | ● Электрический усилитель | ● Электрический усилитель |
| Структура кузова | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая |
| Тормоз/колеса | ||||
| Тип переднего тормоза | ● Вентилируемый дисковый | ● Вентилируемый дисковый | ● Вентилируемый дисковый | ● Вентилируемый дисковый |
| Тип заднего тормоза | ● Дисковый | ● Дисковый | ● Дисковый | ● Дисковый |
| Тип стояночного тормоза | ● Электронная парковка | ● Электронная парковка | ● Электронная парковка | ● Электронная парковка |
| Характеристики передней шины | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 |
| Характеристики задней шины | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 | ● 235/45 R18 |
| Запасное колесо | — | — | — | — |
| Пассивная безопасность | ||||
| Подушки безопасности водителя/пассажира | ● Водитель / ● Пассажир | ● Водитель / ● Пассажир | ● Водитель / ● Пассажир | ● Водитель / ● Пассажир |
| Передние/задние боковые подушки | ● Передние / ● Задние | ● Передние / ● Задние | ● Передние / ● Задние | ● Передние |
| Передние/задние подушки-шторки | ● Передние / ● Задние | ● Передние / ● Задние | ● Передние / ● Задние | ● Передние / ● Задние |
| Активная безопасность | ||||
| Антиблокировочная система (ABS) | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при торможении (EBA/BAS/BA) | ● | ● | ● | ● |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC) | ● | ● | ● | ● |
| Мониторинг давления в шинах | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления | ● Отображение давления |
| Напоминание о непристегнутом ремне | ● Передний ряд | ● Передний ряд | ● Передний ряд | ● Передний ряд |
| Крепления детского кресла ISOFIX | ● | ● | ● | ● |
| Управление движением | ||||
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при старте на подъёме (HSA) | ● | ● | ● | ● |
| Ассистенты вождения — оборудование | ||||
| Парковочный радар передний/задний | ● Передний / ● Задний | ● Передний / ● Задний | ● Передний / ● Задний | ● Передний / ● Задний |
| Круговой обзор | ● 360° панорама | ● 360° панорама | ● 360° панорама | ● 360° панорама |
| Прозрачное шасси / обзор 540° | ● | ● | ● | ● |
| Фронтальная камера | ● Монокулярная | ● Монокулярная | ● Бинокулярная | ● Монокулярная |
| Количество камер | 5 | 5 | 11 | 5 |
| Количество ультразвуковых радаров | 4 | 12 | 12 | 4 |
| Количество миллиметровых радаров | — | 2 | 3 | — |
| Количество лидаров | — | — | 1 | — |
| Ассистенты вождения — функции | ||||
| Система круиз-контроля | ● Полноскоростной адаптивный круиз | ● Полноскоростной адаптивный круиз | ● Полноскоростной адаптивный круиз | ● Полноскоростной адаптивный круиз |
| Уровень автономности | L2 | L2 | L2 | L2 |
| Оповещение о поперечном трафике сзади | — | ● | ● | — |
| Спутниковая навигация | ● | ● | ● | ● |
| Отображение дорожной обстановки | ● | ● | ● | ● |
| Марка карт | Gaode (Amap) | Gaode (Amap) | Gaode (Amap) | Gaode (Amap) |
| Ассистент смены полосы | — | ● | ● | — |
| Удержание в полосе движения | ● | ● | ● | ● |
| Центрирование в полосе | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● |
| Ассистированная парковка | — | ● | ● | — |
| Дистанционная парковка | — | ● | ● | — |
| Парковка по памяти | — | — | ● | — |
| Реверс по пройденному пути | — | ● | ● | — |
| Автоматический въезд/съезд с развязок | — | — | ● | — |
| Зона работы ассистента | — | — | ● Город / ● Шоссе | — |
| Внешний вид / доступ | ||||
| Спортивный внешний пакет | ○ Опция (5000 юаней) | ○ Опция (5000 юаней) | ○ Опция (5000 юаней) | ○ Опция (5000 юаней) |
| Материал дисков | ● Алюминиевый сплав | ● Алюминиевый сплав | ● Алюминиевый сплав | ● Алюминиевый сплав |
| Электропривод багажника | — | ● | ● | — |
| Центральный замок | ● | ● | ● | ● |
| Тип ключа | ● Пульт | ● NFC-RFID | ● NFC-RFID | ● Пульт |
| Бесключевой запуск | ● | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | — | — | — | — |
| Активные заслонки радиатора | — | ● | ● | — |
| Дистанционный запуск | ● | ● | ● | ● |
| Прогрев батареи | ● | ● | ● | ● |
| Внешняя разрядка (V2L) | ● | ● | ● | ● |
| Внешнее освещение | ||||
| Источник ближнего света | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Источник дальнего света | ● LED | ● LED | ● LED | ● LED |
| Светодиодные ходовые огни (DRL) | ● | ● | ● | ● |
| Адаптивный дальний/ближний свет | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическое включение фар | ● | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | — | — | — | — |
| Регулировка угла наклона фар | ● | ● | ● | ● |
| Задержка выключения фар | ● | ● | ● | ● |
| Подсветка ассистента вождения | — | — | ● | — |
| Люк / стекла | ||||
| Тип люка | ● Панорамный неоткрывающийся люк | ● Панорамный неоткрывающийся люк | ● Панорамный неоткрывающийся люк | ● Панорамный неоткрывающийся люк |
| Электростеклоподъемники перед/зад | ● Передние / ● Задние | ● Передние / ● Задние | ● Передние / ● Задние | ● Передние / ● Задние |
| Доводчик стекол в одно касание | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль |
| Защита от защемления стекол | ● | ● | ● | ● |
| Многослойное шумоизоляционное стекло | — | ● Передний ряд | ● Передний ряд | — |
| Косметические зеркала | — | ● Водитель с подсветкой / ● Пассажир с подсветкой | ● Водитель с подсветкой / ● Пассажир с подсветкой | ○ Водитель / ○ Пассажир (опция) |
| Задний стеклоочиститель | — | — | — | — |
| Датчик дождя | ● Датчик дождя | ● Датчик дождя | ● Датчик дождя | ● Датчик дождя |
| Наружные зеркала | ||||
| Функции наружных зеркал | ● Электрорегулировка / складывание / обогрев / автоскладывание | ● Электрорегулировка / складывание / память / обогрев / автонаклон при реверсе / автоскладывание | ● Электрорегулировка / складывание / память / обогрев / автонаклон при реверсе / автоскладывание | ● Электрорегулировка / складывание / обогрев / автоскладывание |
| Мультимедиа / связь | ||||
| Центральный дисплей | ● Сенсорный ЖК | ● Сенсорный ЖК | ● Сенсорный ЖК | ● Сенсорный ЖК |
| Размер центрального экрана | 15,6" | 15,6" | 15,6" | 15,6" |
| Bluetooth / телефония | ● | ● | ● | ● |
| Подключение телефона | ● CarPlay / HUAWEI HiCar / Carlink | ● CarPlay / HUAWEI HiCar / Carlink | ● CarPlay / HUAWEI HiCar / Carlink | ● CarPlay / HUAWEI HiCar / Carlink |
| Голосовое управление | ● ММ / навиг. / тел. / климат / окна | ● + подогрев и вентиляция сидений | ● + подогрев / вентиляция / массаж сидений | ● + подогрев / вентиляция / массаж сидений |
| Слово активации голоса | Hi, Xiaoqi | Hi, Xiaoqi | Hi, Xiaoqi | Hi, Xiaoqi |
| Непрерывное распознавание речи | ● | ● | ● | ● |
| Рулевое колесо / приборы | ||||
| Материал рулевого колеса | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа |
| Регулировка рулевого колеса | ● Ручная (вылет + высота) | ● Ручная (вылет + высота) | ● Ручная (вылет + высота) | ● Ручная (вылет + высота) |
| Переключение передач | ● Подрулевой селектор | ● Подрулевой селектор | ● Подрулевой селектор | ● Подрулевой селектор |
| Мультифункциональное рулевое колесо | ● | ● | ● | ● |
| Обогрев рулевого колеса | — | — | ● | — |
| Бортовой компьютер | ● Цветной | ● Цветной | ● Цветной | ● Цветной |
| Полностью цифровая приборная панель | ● | ● | ● | ● |
| Размер приборной панели | 8,88" | 8,88" | 8,88" | 8,88" |
| Салонное зеркало заднего вида | ● Ручное антиблик | ● Ручное антиблик | ● Ручное антиблик | ● Ручное антиблик |
| Зарядка в салоне | ||||
| Тип разъема | ● USB / Type-C | ● USB / Type-C | ● USB / Type-C | ● USB / Type-C |
| Количество разъемов USB/Type-C | 3 спереди / 2 сзади | 3 спереди / 2 сзади | 3 спереди / 2 сзади | 3 спереди / 2 сзади |
| Беспроводная зарядка телефона | — | ● Передний ряд | ● Передний ряд | — |
| Мощность беспроводной зарядки [Вт] | — | 50 | 50 | — |
| Розетка 12В в багажнике | — | — | ● | — |
| Сиденья | ||||
| Материал сидений | ● Экокожа | ● Экокожа | ● Экокожа | ● Экокожа |
| Регулировка сиденья водителя | ● Продольная / спинка / высота (2 напр.) | ● Продольная / спинка / высота (2 напр.) / поясн. упор (4 напр.) | ● Продольная / спинка / высота (2 напр.) / поясн. упор (4 напр.) | ● Продольная / спинка / высота (2 напр.) / поясн. упор (4 напр.) |
| Регулировка сиденья пассажира | ● Продольная / спинка | ● Продольная / спинка | ● Продольная / спинка | ● Продольная / спинка |
| Электрорегулировка сидений | ● Водитель / ● Пассажир | ● Водитель / ● Пассажир | ● Водитель / ● Пассажир | ● Водитель / ● Пассажир |
| Функции передних сидений | — | ● Подогрев / ● Вентиляция | ● Подогрев / ● Вентиляция / ● Массаж | ● Подогрев / ● Вентиляция / ● Массаж (только водитель) |
| Память сидений | — | ● Водитель | ● Водитель | ● Водитель |
| Сиденье «нулевой гравитации» | — | — | ○ Пассажир (10 000 юаней) | — |
| Складывание задних сидений | ● Пропорциональное | ● Пропорциональное | ● Пропорциональное | ● Пропорциональное |
| Центральный подлокотник перед/зад | ● Передний | ● Передний / ● Задний | ● Передний / ● Задний | ● Передний |
| Подстаканники сзади | — | ● | ● | — |
| Климат | ||||
| Ионизатор воздуха | — | — | — | — |
| Фильтр PM2.5 в салоне | — | — | — | — |
| Цвета | ||||
| Цвета кузова | Inkstone Black / Basalt Gray (6000¥) / Snow Ridge White / Mingsha Cui / Mountain Smoke Purple / Crabapple blossoms (6000¥) / Yunfenmi | Basalt Gray (6000¥) / Crabapple blossoms (6000¥) / Snow Ridge White / Inkstone Black / Yunfenmi / Mingsha Cui / Mountain Smoke Purple | Crabapple blossoms (6000¥) / Yunfenmi / Inkstone Black / Mingsha Cui / Basalt Gray (6000¥) / Snow Ridge White / Mountain Smoke Purple | Inkstone Black / Snow Ridge White / Sky blue |
| Цвета салона | Black/Purple | Black/Purple / Purple/Gray | Purple/Gray / Black/Purple | Black/Purple |









