| Комплектации | QQ Ice Cream 2024 120km Milkshake Edition | QQ Ice Cream 2024 120km Vanilla Edition | QQ Ice Cream 2024 205km Milkshake Edition | QQ Ice Cream 2024 205km Sundae Edition | QQ Ice Cream 2024 205km Sundae Pro Edition |
| Основная информация | |||||
| Производитель | Chery New Energy | Chery New Energy | Chery New Energy | Chery New Energy | Chery New Energy |
| Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.07 |
| Электродвигатель | Чистый электрический 27 лошадиных сил. | Чистый электрический 27 лошадиных сил. | Чистый электрический 41 лошадиная сила. | Чистый электрический 41 лошадиная сила. | Чистый электрический 41 лошадиная сила. |
| Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 120 | 120 | 205 | 205 | 205 |
| Время зарядки (часы) | Медленная зарядка 6,5 часов. | Медленная зарядка 6,5 часов. | Быстрая зарядка 1,25 часа, медленная зарядка 11 часов. | Быстрая зарядка 1,25 часа, медленная зарядка 11 часов. | Быстрая зарядка 1,25 часа, медленная зарядка 11 часов. |
| Быстрая зарядка (%) | – | – | – | – | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 20(27лс) | 20(27лс) | 30(41лс) | 30(41лс) | 30(41лс) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Длина х ширина х высота (мм) | 3008x1496x1637 | 3008x1496x1637 | 3008x1496x1637 | 3008x1496x1637 | 3008x1496x1637 |
| Вид кузова | 3-дверный 4-местный хэтчбек | 3-дверный 4-местный хэтчбек | 3-дверный 4-местный хэтчбек | 3-дверный 4-местный хэтчбек | 3-дверный 4-местный хэтчбек |
| Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 8,8 кВтч | 8,8 кВтч | 8,8 кВтч | 8,8 кВтч | 8,8 кВтч |
| Расход топлива в эквиваленте электроэнергии (л/100 км) | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Кузов | |||||
| Длина (мм) | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 | 3008 |
| Ширина (мм) | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 | 1496 |
| Высота (мм) | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 | 1637 |
| Колесная база (мм) | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 |
| Передняя колесная база (мм) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Задняя колесная база (мм) | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Тип кузова | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек | Хэтчбек |
| Количество дверей (количество) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
| Количество мест (мест) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Снаряженная масса (кг) | 699 | 699 | 778 | 778 | 778 |
| Масса полной загрузки (кг) | 1043 | 1043 | 1084 | 1084 | 1084 |
| Объем багажного отделения (л) | – | – | – | – | – |
| Минимальный радиус поворота | 4м | 4м | 4м | 4м | 4м |
| Электродвигатель | |||||
| Описание двигателя | Чистый электрический 27 лошадиных сил. | Чистый электрический 27 лошадиных сил. | Чистый электрический 41 лошадиная сила. | Чистый электрический 41 лошадиная сила. | Чистый электрический 41 лошадиная сила. |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Общая мощность двигателя (лс) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | задний | задний | задний | задний | задний |
| Аккумулятор | |||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 9.4 | 9.4 | 17.4 | 17.4 | 17.4 |
| Зарядка аккумулятора | Медленная зарядка 6,5 часов. | Медленная зарядка 6,5 часов. | Быстрая зарядка 1,25 часа, медленная зарядка 11 часов. | Быстрая зарядка 1,25 часа, медленная зарядка 11 часов. | Быстрая зарядка 1,25 часа, медленная зарядка 11 часов. |
| – | – | ○ Интерфейс быстрой зарядки | ○ Интерфейс быстрой зарядки | ● Интерфейс быстрой зарядки. | |
| Расположение интерфейса медленной зарядки | За логотипом автомобиля спереди | За логотипом автомобиля спереди | За логотипом автомобиля спереди | За логотипом автомобиля спереди | За логотипом автомобиля спереди |
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературное | ● Низкотемпературное | ● Низкотемпературное | ● Низкотемпературное | ● Низкотемпературное |
| Коробка передач | |||||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси/рулевое управление | |||||
| Режим вождения | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| Форма задней подвески | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая |
| Тип рулевого управления | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая |
| Колеса/тормоза | |||||
| Тип переднего тормоза | твердый диск | твердый диск | твердый диск | твердый диск | твердый диск |
| Тип заднего тормоза | Тип барабана | Тип барабана | Тип барабана | Тип барабана | Тип барабана |
| Тип стояночного тормоза | ручной тормоз | ручной тормоз | ручной тормоз | ручной тормоз | ручной тормоз |
| Размер передних шин | 145/70Р12 | 145/70Р12 | 145/70Р12 | 145/70Р12 | 145/70Р12 |
| Размер задней шины | 145/70Р12 | 145/70Р12 | 145/70Р12 | 145/70Р12 | 145/70Р12 |
| Активная безопасность | |||||
| АБС антиблокировочная | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Пассивная безопасность | |||||
| Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система контроля давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Вспомогательная/управляющая конфигурация | |||||
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Выбор режима вождения | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт |
| ● ОЭС/Экономичный | ● ОЭС/Экономичный | ● ОЭС/Экономичный | ● ОЭС/Экономичный | ● ОЭС/Экономичный | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Звук предупреждения о движении на низкой скорости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Внутренняя конфигурация | |||||
| Материал рулевого колеса | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик | ● Пластик |
| Переключение передач | ● Электронная ручка | ● Электронная ручка | ● Электронная ручка | ● Электронная ручка | ● Электронная ручка |
| Экран компьютера вождения | ●Один цвет | ●Один цвет | ●Один цвет | ●Цвет | ●Цвет |
| Стиль ЖК-прибора | ● Неполный ЖК-дисплей. | ● Неполный ЖК-дисплей. | ● Неполный ЖК-дисплей. | ●Комбинация приборов с ЖК-дисплеем | ●Комбинация приборов с ЖК-дисплеем |
| Конфигурация «Комфорт/Антивор» | |||||
| Центральный замок в машине | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Тип удаленного ключа | ● Обычный дистанционный ключ. | ||||
| Дистанционный запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Конфигурация сиденья | |||||
| Материал сиденья | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| Коэффициент складывания задних сидений | ● 50:50 | ● 50:50 | ● 50:50 | ● 50:50 | ● 50:50 |
| Интеллектуальный Интернет | |||||
| Bluetooth/автомобильный телефон | – | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Аудиовизуальные развлечения | |||||
| Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | ● 1 человек в первом ряду | ● 1 человек в первом ряду | ● 1 человек в первом ряду | ● 1 человек в первом ряду | ● 1 человек в первом ряду |
| Количество динамиков (шт.) | – | ● 1 | ● 1 | ● 2 | ● 2 |
| Конфигурация освещения | |||||
| Ближний свет | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные |
| Дальний свет | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные |
| Дневные ходовые огни | – | – | – | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Регулировка высоты фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Задержка выключения фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Стекло/зеркало заднего вида | |||||
| Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Автомобильное косметическое зеркало | – | – | – | ● Основное место водителя + освещение отсутствует. | ● Основное место водителя + освещение отсутствует. |
| Кондиционер | |||||
| Метод управления кондиционером | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной |
| Интеллектуальная конфигурация | |||||
| Удаленное управление через мобильное приложение | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств | ● Мониторинг транспортных средств |
| ●Пульт дистанционного управления | ●Пульт дистанционного управления | ●Пульт дистанционного управления | ●Пульт дистанционного управления | ●Пульт дистанционного управления | |
| ●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | ●Управление зарядкой | |
| ● Запись на сервисное обслуживание | ● Запись на сервисное обслуживание | ● Запись на сервисное обслуживание | ● Запись на сервисное обслуживание | ● Запись на сервисное обслуживание | |
| Количество камер снаружи автомобиля (количество) | – | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 |
| Количество ультразвуковых радаров (шт.) | – | ● 2 | ● 2 | ● 2 | ● 2 |















































































