| Комплектации | eπ008 2026 Extended Range Jiayue Edition 6-seater | eπ008 2026 Pure Electric Jiayue Edition 6-seater | eπ008 2026 Extended Range Family Edition 6-seater | eπ008 2026 Pure Electric Family Edition 6-seater | eπ008 2025 210Max Ruyi Edition 5-seater | eπ008 2025 210 Ultra Ruyi Edition 5-seater | eπ008 2025 210Max Ruyi Edition 6-seater | eπ008 2025 210 Ultra Ruyi Edition 6-seater | eπ008 2025 636Max Ruyi Edition 5-seater | eπ008 2025 636 Ultra Ruyi Edition 5-seater | eπ008 2025 636Max Ruyi Edition 6-seater | eπ008 2025 636Ultra Ruyi Edition 6-seater | eπ008 2025 210Max Smart Driving Edition 6-seater | eπ008 2025 636Max Smart Driving Edition 6-seater | eπ008 2025 210 Ultra Smart Driving Edition 6-seater | eπ008 2025 636 Ultra Smart Driving Edition 6-seater | eπ008 2025 210Max Smart Driving Edition 5-seater | eπ008 2025 636Max Smart Driving Edition 5-seater | eπ008 2025 210 Ultra Smart Driving Edition 5-seater |
eπ008 2025 636 Ultra Smart Driving Edition 5-seater
|
| Основная информация | ||||||||||||||||||||
| Производитель | Пассажирский автомобиль Dongfeng | Пассажирский автомобиль Dongfeng | Пассажирский автомобиль Dongfeng | Пассажирский автомобиль Dongfeng | Пассажирский автомобиль Dongfeng | Пассажирский автомобиль Dongfeng | Пассажирский автомобиль Dongfeng | Пассажирский автомобиль Dongfeng | Пассажирский автомобиль Dongfeng | Пассажирский автомобиль Dongfeng | Пассажирский автомобиль Dongfeng | Пассажирский автомобиль Dongfeng | Пассажирский автомобиль Dongfeng | Пассажирский автомобиль Dongfeng | Пассажирский автомобиль Dongfeng | Пассажирский автомобиль Dongfeng | Пассажирский автомобиль Dongfeng | Пассажирский автомобиль Dongfeng | Пассажирский автомобиль Dongfeng | Пассажирский автомобиль Dongfeng |
| Тип энергии | Расширенный диапазон | Чистый электрический | Расширенный диапазон | Чистый электрический | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Расширенный диапазон | Чистый электрический | Расширенный диапазон | Чистый электрический | Расширенный диапазон | Чистый электрический | Расширенный диапазон | Чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.08 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
| Электродвигатель | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы |
Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы
|
| Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 150 | 610 | 150 | 620 | 150 | 150 | 150 | 150 | 636 | 636 | 636 | 636 | 150 | 636 | 150 | 636 | 150 | 636 | 150 | 636 |
| Запас хода на электротяге (км) WLTC | 150 | – | 150 | – | 150 | 150 | 150 | 150 | – | – | – | – | 150 | – | 150 | – | 150 | – | 150 | – |
| Запас хода на чистой электротяге (км) CLTC | 202 | 610 | 202 | 620 | 210 | 210 | 210 | 210 | 636 | 636 | 636 | 636 | 210 | 636 | 210 | 636 | 210 | 636 | 210 | 636 |
| Дальность плавания (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 1220 | – | 1220 | – | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | – | – | – | – | 1300 | – | 1300 | – | 1300 | – | 1300 | – |
| Полный запас хода (км) CLTC | 1220 | – | 1220 | – | 1300 | 1300 | 1300 | 1300 | – | – | – | – | 1300 | – | 1300 | – | 1300 | – | 1300 | – |
| Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,47 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,47 часа | Быстрая зарядка 0,43 часа | Быстрая зарядка 0,43 часа | Быстрая зарядка 0,43 часа | Быстрая зарядка 0,43 часа | Быстрая зарядка 0,47 часа | Быстрая зарядка 0,47 часа | Быстрая зарядка 0,47 часа | Быстрая зарядка 0,47 часа | Быстрая зарядка 0,43 часа | Быстрая зарядка 0,47 часа | Быстрая зарядка 0,43 часа | Быстрая зарядка 0,47 часа | Быстрая зарядка 0,43 часа | Быстрая зарядка 0,47 часа | Быстрая зарядка 0,43 часа | Быстрая зарядка 0,47 часа |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 200 (272 ) | 200 (272 ) | 200 (272 ) | 200 (272 ) | 200 (272 ) | 200 (272 ) | 200 (272 ) | 200 (272 ) | 200 (272 ) | 200 (272 ) | 200 (272 ) | 200 (272 ) | 200 (272 ) | 200 (272 ) | 200 (272 ) | 200 (272 ) | 200 (272 ) | 200 (272 ) | 200 (272 ) | 200 (272 ) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Коробка передач | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля |
Односкоростная трансмиссия для электромобиля
|
| Длина х ширина х высота (мм) | 5002x1972x1732 | 5002x1972x1732 | 5002x1972x1732 | 5002x1972x1732 | 5002x1972x1732 | 5002x1972x1732 | 5002x1972x1732 | 5002x1972x1732 | 5002x1972x1732 | 5002x1972x1732 | 5002x1972x1732 | 5002x1972x1732 | 5002x1972x1732 | 5002x1972x1732 | 5002x1972x1732 | 5002x1972x1732 | 5002x1972x1732 | 5002x1972x1732 | 5002x1972x1732 | 5002x1972x1732 |
| Тип кузова | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 6-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник | 5-дверный, 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Расход топлива в цикле WLTC (л/100 км) | 0,79 | – | 0,79 | – | 0,68 | 0,68 | 0,68 | 0,68 | – | – | – | – | 0,68 | – | 0,68 | – | 0,68 | – | 0,68 | – |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВт⋅ч/100км) | 19.5 | 15.5 | 19.5 | 15.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 19.1 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 19.1 | 14.7 | 19.1 | 14.7 | 19.1 | 14.7 | 19.1 | 14.7 |
| Расход топлива в пересчете на электрическую энергию (л/100км) | 2.26 | 1.8 | 2.26 | 1.75 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 2.16 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 2.16 | 1.76 | 2.16 | 1.76 | 2.16 | 1.76 | 2.16 | 1.76 |
| Минимальный расход топлива при заряженном аккумуляторе (л/100 км) Министерство промышленности и информационных технологий | 5.79 | – | 5.75 | – | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | – | – | – | – | 5.75 | – | 5.75 | – | 5.75 | – | 5.75 | – |
| Расход топлива при минимальном уровне заряда (л/100 км) CLTC | 4.76 | – | 4.76 | – | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 4.7 | – | – | – | – | 4.7 | – | 4.7 | – | 4.7 | – | 4.7 | – |
| Минимальный расход топлива при полной зарядке (л/100 км) WLTC | 5.79 | – | 5.75 | – | 5.75 | 5.75 | 5.75 | 5.75 | – | – | – | – | 5.75 | – | 5.75 | – | 5.75 | – | 5.75 | – |
| Кузов | ||||||||||||||||||||
| Длина (мм) | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 | 5002 |
| Ширина (мм) | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 | 1972 |
| Высота(мм) | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 |
| Колесная база (мм) | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 | 3025 |
| Передняя колесная база (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Колея задних колес (мм) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 |
| Тип кузова | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник | Внедорожник |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Способ открывания двери | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
| Количество мест | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряжённая масса (кг) | 2189 | 2228 | 2189 | 2228 | 2189 | 2189 | 2189 | 2189 | 2228 | 2228 | 2228 | 2228 | 2189 | 2228 | 2189 | 2228 | 2189 | 2228 | 2189 | 2228 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2664 | 2702 | 2664 | 2702 | 2596 | 2596 | 2664 | 2664 | 2635 | 2635 | 2702 | 2702 | 2664 | 2702 | 2664 | 2702 | 2596 | 2635 | 2596 | 2635 |
| Емкость топливного бака (л) | 51.0 | – | 51.0 | – | 51.0 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | – | – | – | – | 51.0 | – | 51.0 | – | 51.0 | – | 51.0 | – |
| Объем багажного отделения (л) | 292-783 | 292-783 | 292-783 | 292-783 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Минимальный радиус поворота | 5,75 м | 5,75 м | 5,75 м | 5,75 м | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Коэффициент сопротивления (Cd) | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,28 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 | 0,268 |
| Двигатель | ||||||||||||||||||||
| Модель двигателя | DFMC15TE3 | – | DFMC15TE3 | – | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | DFMC15TE3 | – | – | – | – | DFMC15TE3 | – | DFMC15TE3 | – | DFMC15TE3 | – | DFMC15TE3 | – |
| Объем (мл) | 1497 | – | 1497 | – | 1497 | 1497 | 1497 | 1497 | – | – | – | – | 1497 | – | 1497 | – | 1497 | – | 1497 | – |
| Объем (л) | 1.5 | – | 1.5 | – | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | – | – | – | – | 1.5 | – | 1.5 | – | 1.5 | – | 1.5 | – |
| Форма приема | с турбонаддувом | – | с турбонаддувом | – | с турбонаддувом | с турбонаддувом | с турбонаддувом | с турбонаддувом | – | – | – | – | с турбонаддувом | – | с турбонаддувом | – | с турбонаддувом | – | с турбонаддувом | – |
| Компоновка двигателя | горизонтальный | – | горизонтальный | – | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный | – | – | – | – | горизонтальный | – | горизонтальный | – | горизонтальный | – | горизонтальный | – |
| Расположение цилиндров | Л | – | Л | – | Л | Л | Л | Л | – | – | – | – | Л | – | Л | – | Л | – | Л | – |
| Количество цилиндров | 4 | – | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | – | 4 | – | 4 | 4 | 4 | 4 | – | – | – | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – | 4 | – |
| Степень сжатия | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Газораспределительный механизм | DOCH | – | DOCH | – | DOCH | DOCH | DOCH | DOCH | – | – | – | – | DOCH | – | DOCH | – | DOCH | – | DOCH | – |
| Максимальная мощность (л.с.) | 147 | – | 147 | – | 147 | 147 | 147 | 147 | – | – | – | – | 147 | – | 147 | – | 147 | – | 147 | – |
| Максимальная мощность (кВт) | 108 | – | 108 | – | 108 | 108 | 108 | 108 | – | – | – | – | 108 | – | 108 | – | 108 | – | 108 | – |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 105 | – | 105 | – | 105 | 105 | 105 | 105 | – | – | – | – | 105 | – | 105 | – | 105 | – | 105 | – |
| Максимальная мощность (об/мин) | 4500 | – | 4500 | – | 4500 | 4500 | 4500 | 4500 | – | – | – | – | 4500 | – | 4500 | – | 4500 | – | 4500 | – |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 210 | – | 210 | – | 210 | 210 | 210 | 210 | – | – | – | – | 210 | – | 210 | – | 210 | – | 210 | – |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 2000-4500 | – | 2000-4500 | – | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | – | – | – | – | 2000-4500 | – | 2000-4500 | – | 2000-4500 | – | 2000-4500 | – |
| Тепловой КПД двигателя (%) | 45.18 | – | 45.18 | – | 45.18 | 45.18 | 45.18 | 45.18 | – | – | – | – | 45.18 | – | 45.18 | – | 45.18 | – | 45.18 | – |
| Форма топлива | Расширенный диапазон | Чистый электрический | Расширенный диапазон | Чистый электрический | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Расширенный диапазон | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Расширенный диапазон | Чистый электрический | Расширенный диапазон | Чистый электрический | Расширенный диапазон | Чистый электрический | Расширенный диапазон | Чистый электрический |
| Качество топлива | 92 | – | 92 | – | 92 | 92 | 92 | 92 | – | – | – | – | 92 | – | 92 | – | 92 | – | 92 | – |
| Метод подачи масла | Прямой впрыск | – | Прямой впрыск | – | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск | – | – | – | – | Прямой впрыск | – | Прямой впрыск | – | Прямой впрыск | – | Прямой впрыск | – |
| Материал головки блока цилиндров | алюминиевый сплав | – | алюминиевый сплав | – | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | – | – | – | – | алюминиевый сплав | – | алюминиевый сплав | – | алюминиевый сплав | – | алюминиевый сплав | – |
| Материал цилиндра | алюминиевый сплав | – | алюминиевый сплав | – | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | – | – | – | – | алюминиевый сплав | – | алюминиевый сплав | – | алюминиевый сплав | – | алюминиевый сплав | – |
| Экологические стандарты | Евро-6 | – | Евро-6 | – | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | – | – | – | – | Евро-6 | – | Евро-6 | – | Евро-6 | – | Евро-6 | – |
| Электродвигатель | ||||||||||||||||||||
| Описание двигателя | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы | Расширенный диапазон 272 лошадиных силы |
Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы
|
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 | 272 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 |
| Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель |
| Компоновка двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||||||||||||||||||
| Тип батареи | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея | литий-железо-фосфатная батарея |
| Марка аккумуляторной батареи | China New Aviation | Dong Yuxinsheng | China New Aviation | Dong Yuxinsheng | China New Aviation | China New Aviation | China New Aviation | China New Aviation | Dong Yuxinsheng | Dong Yuxinsheng | Dong Yuxinsheng | Dong Yuxinsheng | China New Aviation | Dong Yuxinsheng | China New Aviation | Dong Yuxinsheng | China New Aviation | Dong Yuxinsheng | China New Aviation | Dong Yuxinsheng |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 34.32 | 82.28 | 34.32 | 82.28 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 34.32 | 82.28 | 82.28 | 82.28 | 82.28 | 34.32 | 82.28 | 34.32 | 82.28 | 34.32 | 82.28 | 34.32 | 82.28 |
| Скорость зарядки аккумулятора | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С | ● 3С |
| Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,47 часа | Быстрая зарядка 0,25 часа | Быстрая зарядка 0,47 часа | Быстрая зарядка 0,43 часа | Быстрая зарядка 0,43 часа | Быстрая зарядка 0,43 часа | Быстрая зарядка 0,43 часа | Быстрая зарядка 0,47 часа | Быстрая зарядка 0,47 часа | Быстрая зарядка 0,47 часа | Быстрая зарядка 0,47 часа | Быстрая зарядка 0,43 часа | Быстрая зарядка 0,47 часа | Быстрая зарядка 0,43 часа | Быстрая зарядка 0,47 часа | Быстрая зарядка 0,43 часа | Быстрая зарядка 0,47 часа | Быстрая зарядка 0,43 часа | Быстрая зарядка 0,47 часа |
| ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | |
| Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | 91 | 108 | 91 | 108 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Расположение порта быстрой зарядки | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак |
| Расположение порта медленной зарядки | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак |
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт | ● Стандарт |
| Максимальная мощность внешнего разряда VTOL | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт |
| Максимальная мощность внешнего разряда VTOV | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт |
| Коробка передач | ||||||||||||||||||||
| Описание трансмиссии | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля | Односкоростная трансмиссия для электромобиля |
Односкоростная трансмиссия для электромобиля
|
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
