| Комплектации | Lingxi L 2024 basic model |
| Основная информация | |
| Производитель | Dongfeng Honda |
| Тип энергии | чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2024.09 |
| Электродвигатель |
Чистый электрический двигатель мощностью 218 лошадиных сил.
|
| Максимальная мощность (кВт) | 160(218 лс) |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4830x1845x1503 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 5-местный автомобиль |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Кузов | |
| Длина (мм) | 4830 |
| Ширина (мм) | 1845 |
| Высота (мм) | 1503 |
| Колесная база (мм) | 2731 |
| Передняя колесная база (мм) | 1575 |
| Задняя колесная база (мм) | 1605 |
| Тип кузова | седан |
| Количество дверей (количество) | 5 |
| Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь |
| Количество мест (мест) | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1702 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2090 |
| Электродвигатель | |
| Описание двигателя |
Чистый электрический двигатель мощностью 218 лошадиных сил.
|
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 160 |
| Общая мощность двигателя (лс) | 218 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 160 |
| Количество приводных двигателей | 1 |
| Компоновка двигателя | спереди |
| Аккумулятор | |
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Марка аккумулятора | Fudi |
| Зарядка аккумулятора | ● Интерфейс быстрой зарядки. |
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературное отопление |
| ● Жидкостное охлаждение | |
| Коробка передач | |
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач |
коробка передач с фиксированным передаточным числом
|
| Шасси/рулевое управление | |
| Режим вождения | Передний привод |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон |
| Форма задней подвески | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущая |
| Колеса/тормоза | |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | твердый диск |
| Размер передних шин | 235/45Р18 |
| Размер задней шины | 235/45Р18 |














































