| Комплектации | 26 four-wheel drive standard edition | 26 rear-drive standard edition lithium iron phosphate | 26 rear-drive standard version ternary lithium |
| Основная информация | |||
| Производитель | Qijing Automobile | Qijing Automobile | Qijing Automobile |
| Класс автомобиля | Средние и крупные транспортные средства | Средние и крупные транспортные средства | Средние и крупные транспортные средства |
| Тип энергии | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль |
| Электродвигатель [Пс] | — | 340 | 340 |
| Коробка передач | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением |
| Длина*ширина*высота [мм] | 5050*1980*1470 | 5050*1980*1470 | 5050*1980*1470 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный универсал | 5-дверный 5-местный универсал | 5-дверный 5-местный универсал |
| Максимальная скорость [км/ч] | — | 200 | 200 |
| Кузов | |||
| Длина [мм] | 5050 | 5050 | 5050 |
| Ширина [мм] | 1980 | 1980 | 1980 |
| Высота [мм] | 1470 | 1470 | 1470 |
| Колесная база [мм] | 3000 | 3000 | 3000 |
| Расстояние между передними колесами [мм] | — | 1715 | 1715 |
| Расстояние между задними колесами [мм] | — | 1725 | 1725 |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Угол въезда [°] | 12 | 12 | 12 |
| Угол отклонения [°] | 16 | 16 | 16 |
| Снаряженная масса [кг] | — | 2295 | 2295 |
| Масса полной нагрузки [кг] | — | 2745 | 2745 |
| Электродвигатель | |||
| Автомобильный бренд | — | Rui Pai Power | Rui Pai Power |
| Модель двигателя | — | TZ220XYF0501 | TZ220XYF0501 |
| Количество приводных двигателей | Двойной двигатель | Один двигатель | Один двигатель |
| Расположение двигателя | Передняя + задняя | Задний | Задний |
| Тип двигателя | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами |
| Общая мощность двигателя [кВт] | — | 250 | 250 |
| Суммарная мощность двигателя [л.с.] | — | 340 | 340 |
| Максимальная мощность заднего двигателя [кВт] | — | 250 | 250 |
| Батарея/зарядка | |||
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея |
| Марка батареи | Ningde Era | Ningde Era | Ningde Era |
| Управление температурой батареи | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Порт зарядки автомобиля | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки |
| ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | |
| Расположение порта медленной зарядки | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля |
| Расположение порта для быстрой зарядки | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля |
| Платформа для быстрой зарядки высоким напряжением | ● Платформа 800 В | ● Платформа 800 В | ● Платформа 800 В |
| Увеличение при зарядке аккумулятора | ● 6C | ● 6C | ● 6C |
| Обмен энергией транспортных средств | — | — | — |
| Бытовая зарядная станция | — | — | — |
| Автомобильный перезаряжаемый пистолет | — | — | — |
| Функция внешнего разряда | ● | ● | ● |
| Коробка передач | |||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Тип коробки передач | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Рулевое управление шасси | |||
| Форма привода | Полный привод с двумя электродвигателями | Задний привод | Задний привод |
| Полноприводная версия | Электрический полный привод | — | — |
| Центральная дифференциальная структура | — | — | — |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Регулируемая функция подвески | — | — | — |
| Регулируемый тип подвески | — | — | — |
| Дифференциал ограниченного скольжения | — | — | — |
| Дифференциальная блокировка | — | — | — |
| Тормоз/колеса | |||
| Тип переднего тормоза | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип |
| Тип заднего тормоза | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передней шины | ● 255/45 R21 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 |
| ○ 255/50 R20 | ○ 255/50 R20 | ||
| ○ 255/45 R21 | ○ 255/45 R21 | ||
| Технические характеристики задней шины | ● 275/40 R21 | ● 245/55 R19 | ● 245/55 R19 |
| ○ 255/50 R20 | ○ 255/50 R20 | ||
| ○ 275/40 R21 | ○ 275/40 R21 | ||
| Запасное колесо | — | — | — |
| Способ установки запасного колеса | — | — | — |













