Комплектации | Pentium Yueguan 03 2025 basic model |
Основная информация | |
Производитель | FAW Bestune |
Тип энергии | чистый электрический |
Дата выхода на рынок | 2024 |
Электродвигатель |
Чистый электрический двигатель мощностью 166 лошадиных сил.
|
Время зарядки (часы) | — |
Быстрая зарядка (%) | — |
Максимальная мощность (кВт) | 122(166 лс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | — |
Коробка передач |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Длина х ширина х высота (мм) | 4450x1860x1635 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
Официальное время разгона до 100 километров(с) | — |
Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | — |
Запас хода при постоянной скорости (км) | — |
Кузов | |
Длина (мм) | 4450 |
Ширина (мм) | 1860 |
Высота (мм) | 1635 |
Колесная база (мм) | 2750 |
Передняя колесная база (мм) | 1595 |
Задняя колесная база (мм) | 1575 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | — |
Тип кузова | внедорожник |
Количество дверей (количество) | 5 |
Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь |
Количество мест (мест) | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1530 |
Масса полной загрузки (кг) | 1905 |
Объем багажного отделения (л) | — |
Минимальный радиус поворота | — |
Электродвигатель | |
Описание двигателя |
Чистый электрический двигатель мощностью 166 лошадиных сил.
|
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 122 |
Общая мощность двигателя (лс) | 166 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | — |
Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 122 |
Количество приводных двигателей | 1 |
Компоновка двигателя | спереди |
Аккумулятор | |
Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Марка аккумулятора | China New Aviation |
Емкость аккумулятора (кВтч) | — |
Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | — |
Скорость зарядки аккумулятора | — |
зарядка аккумулятора | — |
Расположение интерфейса быстрой зарядки | — |
Расположение интерфейса медленной зарядки | — |
Система управления температурой аккумулятора | — |
Режим одной педали | — |
Функции мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | — |
Коробка передач | |
Описание коробки передач |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Количество передач | 1 |
Тип коробки передач |
коробка передач с фиксированным передаточным числом
|
Шасси/рулевое управление | |
Режим вождения | Передний привод |
Форма передней подвески | — |
Форма задней подвески | — |
Тип рулевого управления | — |
Колеса/тормоза | |
Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | твердый диск |
Тип стояночного тормоза | — |
Размер передних шин | 215/60Р17 |
Размер задней шины | 215/60Р17 |
Характеристики запасного колеса | — |
Размещение запасного колеса | — |