| Комплектации | TUANO ZHI LANE 2024 Business Edition Van Transporter Extended Axle Medium Roof 3 Seater | TUANO ZHI LANE 2024 VAN TRANSPORT EXTRA LONG AXLE EXTRA HIGH ROOF 3 | TUANO ZHI LANE 2024 COMMERCIAL VAN LONG AXLE MEDIUM ROOF 14/15/17 SEATS |
TUANO ZHI LANE 2024 Business Van Extended Axle High Roof 14-seater
|
| Основная информация | ||||
| Класс ТС | ||||
| Производитель | Foton | Foton | Foton | Foton |
| Тип энергии | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический | чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 | 2024.01 |
| электрический двигатель | Чистый электрический двигатель мощностью 136 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 136 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 136 лошадиных сил. |
Чистый электрический двигатель мощностью 136 лошадиных сил.
|
| Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8 часов | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8 часов | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8 часов |
Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8 часов
|
| Емкость быстрой зарядки (%) | — | — | — | — |
| Максимальная мощность (кВт) | 100(136Пс) | 100(136Пс) | 100(136Пс) | 100(136Пс) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
| Длина х ширина х высота (мм) | 5990x2000x2495 | 5990x2000x2775 | 5990x2000x2470 | 5990x2000x2750 |
| Конструкция кузова | 5-дверный 3-местный грузовик | 5-дверный 3-местный грузовик | 5-дверный 14/15/17-местный автобус | 5-дверный 14-местный автобус |
| Максимальная скорость (км/ч) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Кузов | ||||
| Длина (мм) | 5990 | 5990 | 5990 | 5990 |
| Ширина (мм) | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| Высота (мм) | 2495 | 2775 | 2470 | 2750 |
| Колесная база (мм) | 3750 | 3750 | 3750 | 3750 |
| Передняя колесная база (мм) | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 |
| Задняя колесная база (мм) | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 |
| Конструкция кузова | грузовик | грузовик | автобус | автобус |
| Количество дверей (количество) | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Способ открытия двери автомобиля | раздвижная дверь | раздвижная дверь | раздвижная дверь | раздвижная дверь |
| Количество мест (мест) | 3 | 3 | 15.14.17 | 14 |
| Снаряженная масса (кг) | 2710 | 2710 | 2920 | 3020 |
| Минимальный радиус поворота | 6,75 м | 6,75 м | 6,75 м | 6,75 м |
| Электрический двигатель | ||||
| Описание двигателя | Чистый электрический двигатель мощностью 136 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 136 лошадиных сил. | Чистый электрический двигатель мощностью 136 лошадиных сил. |
Чистый электрический двигатель мощностью 136 лошадиных сил.
|
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Количество приводных двигателей | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель |
| Компоновка двигателя | Задний | Задний | Задний | Задний |
| Аккумулятор | ||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
Литий-железо-фосфатный аккумулятор
|
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 86,55 | 86,55 | 86,55 | 86,55 |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8 часов | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8 часов | Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8 часов |
Быстрая зарядка 0,67 часа, медленная зарядка 8 часов
|
| ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | |
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературное отопление | |||
| Коробка передач | ||||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
коробка передач с фиксированным передаточным числом
|
| Шасси/рулевое управление | ||||
| Режим вождения | Задний привод | Задний привод | Задний привод | Задний привод |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| Форма задней подвески | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая | Общая подвеска мостового типа независимая |
Общая подвеска мостового типа независимая
|
| Тип рулевого управления | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая |
| Колеса/тормоза | ||||
| Тип переднего тормоза | твердый диск | твердый диск | твердый диск | твердый диск |
| Тип заднего тормоза | Тип барабана | Тип барабана | Тип барабана | Тип барабана |
| Тип стояночного тормоза | ручной тормоз | ручной тормоз | ручной тормоз | ручной тормоз |
| Размер передних шин | 215/75 Р16 | 215/75 Р16 | 215/75 Р16 | 215/75 Р16 |
| Размер задней шины | 215/75 Р16 | 215/75 Р16 | 215/75 Р16 | 215/75 Р16 |
| Активная безопасность | ||||
| АБС антиблокировочная | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Пассивная безопасность | ||||
| Передняя подушка безопасности | ○ Основное водительское сиденье | ○ Основное водительское сиденье | ○ Основное водительское сиденье | ○ Основное водительское сиденье |
| ○ Пассажирское сиденье | ○ Пассажирское сиденье | ○ Пассажирское сиденье | ○ Пассажирское сиденье | |
| Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
|
Вспомогательная/управляющая конфигурация
|
||||
| Парковочный радар | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади | ● Сзади |
| Изображения помощи при вождении | ○ Перевернутое изображение | |||
| Раздвижная дверь | ● Ручное открытие и закрытие | ● Ручное открытие и закрытие | ● Ручное открытие и закрытие | ● Ручное открытие и закрытие |
| Диски из алюминиевого сплава | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно |
| Внутренняя конфигурация | ||||
| Материал рулевого колеса | ● Пластик | ● Пластик | — | — |
| ○ Натуральная кожа | ○ Натуральная кожа | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа | |
| Функции рулевого колеса | ●Многофункциональное управление | ●Многофункциональное управление | ●Многофункциональное управление | ●Многофункциональное управление |
| Центральный замок в машине | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Тип удаленного ключа | ● Обычный дистанционный ключ | ● Обычный дистанционный ключ | ● Обычный дистанционный ключ | ● Обычный дистанционный ключ |
| Встроенный регистратор вождения | — | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Конфигурация сиденья | ||||
| Материал сиденья | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань | ● Ткань |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | |
| Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки |
| Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| Интернет транспортных средств | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| ОТА-обновление | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Медиа-развлечения | ||||
| Мультимедийный интерфейс | ● ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | ● ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | ● ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ | ● ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ |
| ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | ● 1 человек в первом ряду | ● 1 человек в первом ряду | ● 1 человек в первом ряду | ● 1 человек в первом ряду |
| Количество динамиков (шт.) | ● 2 | ● 2 | ● 6 | ● 6 |
| Конфигурация освещения | ||||
| Фары ближнего света | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные |
| Дальний свет | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные | ● Галогенные |
| Вспомогательный свет | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Передние противотуманные фары | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Регулировка высоты фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Стекло/зеркало заднего вида | ||||
| Электрические стеклоподъемники | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд | ● первый ряд |
| Кондиционер/холодильник | ||||
| Метод управления кондиционером | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной | ● Ручной |