Комплектации | Galaxy L6 2025 1.5 EM-i DHT 60KM Sailing Edition | Galaxy L6 2025 1.5 EM-i DHT 60KM Exploration Edition | Galaxy L6 2025 1.5 EM-i DHT 140KM Long-distance Edition | Galaxy L6 2025 1.5 EM-i DHT 140KM Exploration+ Edition | Galaxy L6 2025 1.5 EM-i DHT 140KM Starship Edition | Galaxy L6 2024 Longteng Edition 1.5T DHT 60km PLUS | Galaxy L6 2024 Longteng Edition 1.5T DHT 125km PLUS | Galaxy L6 2024 Creative Edition 1.5T DHT 125km |
Основная информация | ||||||||
Производитель | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy |
Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
Дата выхода на рынок | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2025.02 | 2024.03 | 2024.03 | 2024.07 |
Двигатель | 1,5 л 112 л.с. L4 подключаемый гибрид | 1,5 л 112 л.с. L4 подключаемый гибрид | 1,5 л 112 л.с. L4 подключаемый гибрид | 1,5 л 112 л.с. L4 подключаемый гибрид | 1,5 л 112 л.с. L4 подключаемый гибрид | 1.5T 163HP L4 подключаемый гибрид | 1.5T 163HP L4 подключаемый гибрид | 1.5T 163HP L4 подключаемый гибрид |
Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 48 | 48 | 115 | 115 | 115 | 48 | 105 | 105 |
Запас хода на чистом электричестве (км) WLTC | 48 | 48 | 115 | 115 | 115 | 48 | 105 | 105 |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 60 | 60 | 140 | 140 | 140 | 60 | 125 | 125 |
Полный запас хода (км) WLTC | — | — | — | — | — | 1320 | 1370 | 1370 |
Время зарядки (часов) | Медленная зарядка 2,7 часа | Медленная зарядка 2,7 часа | Быстрая зарядка 0,33 часа Медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,33 часа Медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,33 часа Медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 1,7 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 3 часа |
Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 3 часа
|
Емкость быстрой зарядки (%) | — | — | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | — | — | — | — | — | 287 | 287 | 287 |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 82(112 лс) | 82(112 лс ) | 82(112 лс) | 82(112 лс) | 82(112 лс) | 120(163 лс) | 120(163 лс) | 120(163 лс) |
Максимальная мощность двигателя (кВт) | 160(218 лс) | 160(218 лс) | 160(218 лс) | 160(218 лс) | 160(218 лс) | 107(146 лс) | 107(146 лс) | 107(146 лс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 535 | 535 | 535 |
Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 255 | 255 | 255 |
Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 338 | 338 | 338 |
Коробка передач | DHT | DHT | DHT | DHT | DHT | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT |
Длина х ширина х высота (мм) | 4782x1875x1489 | 4782x1875x1489 | 4782x1875x1489 | 4782x1875x1489 | 4782x1875x1489 | 4782x1875x1489 | 4782x1875x1489 | 4782x1875x1489 |
Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 235 | 235 | 235 |
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | 7.4 | 7.4 | — | — | — | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
Расход топлива по циклу WLTC (л/100км) | 1.35 | 1.35 | 0,95 | 0,95 | 0,95 | 1.88 | 1.13 | 1.13 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 11 | 11 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 11.3 | 14.8 | 14.8 |
Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | — | — | — | — | — | 1.28 | 1.67 | 1.67 |
Минимальный расход топлива при полной зарядке (л/100км) Министерство промышленности и информационных технологий | — | — | — | — | — | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
Минимальный расход топлива при заряженной батарее (л/100км) CLTC | 2.9 | 2.9 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | — | — | — |
Самый низкий расход топлива при заряженном состоянии (л/100км) WLTC | 3.8 | 3.8 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | 4.55 | 4.55 | 4.55 |
Кузов | ||||||||
Длина(мм) | 4782 | 4782 | 4782 | 4782 | 4782 | 4782 | 4782 | 4782 |
Ширина(мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Высота(мм) | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 | 1489 |
Колесная база (мм) | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 | 2752 |
Колея передних колес (мм) | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
Колея задняя (мм) | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 | 1624 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | — | — | — | — | — | — | — | — |
Строение тела | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан | Седан |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Метод открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1570 | 1570 | 1700 | 1700 | 1700 | 1680 | 1750 | 1750 |
Масса полной загрузки (кг) | 1970 | 1970 | 2100 | 2100 | 2100 | 2070 | 2150 | 2150 |
Емкость топливного бака (л) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
Объем багажного отделения (л) | — | — | — | — | — | 454 | 454 | 454 |
Минимальный радиус поворота | — | — | — | — | — | — | — | — |
Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
Двигатель | ||||||||
Модель двигателя | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-БФЗ | BHE15-БФЗ | BHE15-БФЗ |
Объем (мл) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
Объем(л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Форма воздухозаборника | Естественно аспирированный | Естественно аспирированный | Естественно аспирированный | Естественно аспирированный | Естественно аспирированный | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор | Турбокомпрессор |
Компоновка двигателя | Боком | Боком | Боком | Боком | Боком | Боком | Боком | Боком |
Расположение цилиндров | Л | Л | Л | Л | Л | Л | Л | Л |
Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Степень сжатия | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | — | — | — |
Газораспределительный механизм | DOCH | DOCH | DOCH | DOCH | DOCH | DOCH | DOCH | DOCH |
Максимальная мощность (л.с.) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 163 | 163 | 163 |
Максимальная мощность (кВт) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 120 | 120 | 120 |
Максимальная полезная мощность двигателя (кВт) | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | — | — | — |
Максимальная мощность (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 5500 | 5500 | 5500 |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 | 255 | 255 | 255 |
Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 2500-4000 | 2500-4000 | 2500-4000 |
Тепловой КПД двигателя (%) | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 46.5 | 44.26 | 44.26 | 44.26 |
Технологии, специфичные для двигателей | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT | — | — | — |
Форма топлива | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
Марка топлива | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Метод подачи масла | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Прямой впрыск | Прямой впрыск | Прямой впрыск |
Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
Экологические стандарты | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
Электродвигатель | ||||||||
Описание двигателя | Подключаемый гибрид 218 л.с. | Подключаемый гибрид 218 л.с. | Подключаемый гибрид 218 л.с. | Подключаемый гибрид 218 л.с. | Подключаемый гибрид 218 л.с. | Подключаемый гибрид 146 л.с. | Подключаемый гибрид 146 л.с. | Подключаемый гибрид 146 л.с. |
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 107 | 107 | 107 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 146 | 146 | 146 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 338 | 338 | 338 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 107 | 107 | 107 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 | 338 | 338 | 338 |
Общая мощность системы (кВт) | — | — | — | — | — | 287 | 287 | 287 |
Общий крутящий момент системы (Н·м) | — | — | — | — | — | 535 | 535 | 535 |
Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель |
Аккумулятор | ||||||||
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
Технология аккумуляторных батарей | — | — | Shield Battery | Shield Battery | Shield Battery | CTP flat battery | CTP flat battery | CTP flat battery |
Марка аккумулятора | China New Aviation | China New Aviation | Honeycomb Energy | Honeycomb Energy | Honeycomb Energy | Honeycomb Energy | China New Energy Airlines/Hive | China New Energy Airlines/Hive |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 8.5 | 8.5 | 19.09 | 19.09 | 19.09 | 9.12 | 18.74 | 18.74 |
Зарядка аккумулятора | Медленная зарядка 2,7 часа | Медленная зарядка 2,7 часа | Быстрая зарядка 0,33 часа Медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,33 часа Медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,33 часа Медленная зарядка 6 часов | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 1,7 часа | Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 3 часа |
Быстрая зарядка 0,5 часа Медленная зарядка 3 часа
|
— | — | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | |
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | — | — | 36 | 36 | 36 | 12 | 38 | 38 |
Расположение порта медленной зарядки | Левый топливный бак | Левый топливный бак | Левый топливный бак | Левый топливный бак | Левый топливный бак | Левый топливный бак | Левый топливный бак | Левый топливный бак |
Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | — | — | — |
● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL | 3.3кВт | 3.3кВт | 3.3кВт | 3.3кВт | 3.3кВт | 3.3кВт | 3.3кВт | 3.3кВт |
Коробка передач | ||||||||
Описание коробки передач | DHT | DHT | DHT | DHT | DHT | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT | 3-ступенчатая DHT |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
Тип коробки передач | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) |
Специализированная гибридная трансмиссия (DHT)
|
Шасси/Рулевое управление | ||||||||
Режим движения | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами | Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами | Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами | Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами | Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами | Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами | Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами |
Независимая подвеска с двойными поперечными рычагами
|
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция кузова | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий |
Колеса/Тормоза | ||||||||
Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
Размер передней шины | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
Размер задних шин | 215/60 R16 | 215/60 R16 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 215/55 R17 | 235/45 R18 |
Активная безопасность | ||||||||
ABS антиблокировочная тормозная система | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система курсовой устойчивости (ESP/DSC и т.д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система активной безопасности | — | — | — | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | — | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения |
— | — | — | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | — | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | |
Активное торможение | — | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система помощи при движении по полосе | — | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
Центрирование полосы движения | — | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
Распознавание дорожных знаков | — | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
Пассивная безопасность | ||||||||
Передние подушки безопасности | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье |
● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | |
Боковые подушки безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Боковые подушки безопасности | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система контроля давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Сигнализация давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Конфигурация помощи/управления | ||||||||
Парковочный радар | ● После | ● После | ● После | ● После | ● После | ● После | ● После | ● После |
Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение |
— | ● Панорамное изображение на 360° | — | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | |
— | ● Прозрачные изображения | — | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | |
Система круиз-контроля | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль |
— | — | — | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | — | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | |
— | — | — | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | — | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | |
Уровень помощи при вождении | — | — | — | ● L2 | ● L2 | — | ● L2 | ● L2 |
Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Выбор режима вождения | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт |
Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Предупреждающий звук при движении на низкой скорости | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Внешняя конфигурация | ||||||||
Тип панорамного окна | — | ● Одинарный световой люк | — | ● Одинарный световой люк | ● Одинарный световой люк | ● Одинарный световой люк | ● Одинарный световой люк | ● Панорамный люк не открывается |
Колеса из алюминиевого сплава | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Скрытая дверная ручка | — | — | — | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Внутренняя конфигурация | ||||||||
Материал рулевого колеса | ● Пластик | — | ● Пластик | — | — | — | — | — |
— | ● Кожа | — | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | |
Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад |
Функции рулевого колеса | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление |
Переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач |
Экран бортового компьютера | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет |
Стиль ЖК-прибора | ● ЖК-панель приборов | ● ЖК-панель приборов | ● ЖК-панель приборов | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей |
Размер ЖК-дисплея (дюймы) | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 | ● 10.25 |
Электрическая задняя дверь | — | — | — | — | — | — | — | ● Стандартный |
Память положения электропривода задней двери | — | — | — | — | — | — | — | ● Стандартный |
Электронный иммобилайзер двигателя | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Центральный замок в автомобиле | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Тип ключа дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления |
● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | — | — | ● Мобильный Bluetooth-ключ | |
Бесключевой доступ | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль |
Бесключевой запуск | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Удаленный запуск | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Встроенный видеорегистратор | — | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Беспроводная зарядка для мобильных телефонов | — | — | — | — | ● Стандартный | — | — | ● Стандартный |
Конфигурация сидений | ||||||||
Материал сиденья | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Кожа/замша |
Электрическая регулировка сиденья | — | ● Основное водительское сиденье | — | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье |
— | ● Место второго водителя | — | — | ● Место второго водителя | — | — | ● Место второго водителя | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | |
Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
Функции передних сидений | — | ● Обогрев | — | — | ● Обогрев | — | — | ● Обогрев |
— | ● Вентиляция (основной двигатель) | — | — | ● Вентиляция (основной двигатель) | — | — | ● Вентиляция (основной двигатель) | |
— | ● Массаж (водительское сиденье) | — | — | ● Массаж (водительское сиденье) | — | — | ● Массаж (водительское сиденье) | |
— | — | — | — | — | — | — | ● Память (основной водитель) | |
Подлокотники спереди/сзади | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
— | ● Задний ряд | — | — | ● Задний ряд | — | — | ● Задний ряд | |
Задний подстаканник | — | ● Стандартный | — | — | ● Стандартный | — | — | ● Стандартный |
Умное подключение | ||||||||
Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 14.6 | ● 14.6 | ● 14.6 | ● 14.6 | ● 14.6 | ● 13.2 | ● 13.2 | ● 13.2 |
