| Комплектации | Galaxy M9 2025 100km/h 2WD Starter Edition | Galaxy M9 2025 100km/h 2WD Intelligent Navigation Edition | Galaxy M9 2025 230km/h Two-Wheel Drive Long-Range Edition | Galaxy M9 2025 230km/h 2WD Intelligent Navigation Edition | Galaxy M9 2025 230km/h 2WD Explorer Edition |
Galaxy M9 2025 210km/h AWD Navigator Edition
|
| Основная информация | ||||||
| Производители | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
| Дата выхода на рынок | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 | 2025.09 |
| Двигатель | 1.5T 163 л.с. L4 Подключаемый гибрид | 1.5T 163 л.с. L4 Подключаемый гибрид | 1.5T 163 л.с. L4 Подключаемый гибрид | 1.5T 163 л.с. L4 Подключаемый гибрид | 1.5T 163 л.с. L4 Подключаемый гибрид | 1.5T 163 л.с. L4 Подключаемый гибрид |
| Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 85 | 85 | 185 | 185 | 185 | 170 |
| Запас хода на электротяге (км) WLTC | 85 | 85 | 185 | 185 | 185 | 170 |
| Запас хода на чисто электрическом ходу (км) CLTC | 100 | 100 | 230 | 230 | 230 | 210 |
| Суммарный запас хода (км) WLTC | 1140 | 1140 | 1255 | 1255 | 1255 | 1130 |
| Суммарный запас хода (км) CLTC | 1325 | 1325 | 1505 | 1505 | 1505 | 1300 |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка занимает 0,33 часа, медленная зарядка — 2,8 часа. | Быстрая зарядка занимает 0,33 часа, медленная зарядка — 2,8 часа. | Быстрая зарядка занимает 0,25 часа, медленная зарядка — 6,3 часа. | Быстрая зарядка занимает 0,25 часа, медленная зарядка — 6,3 часа. | Быстрая зарядка занимает 0,25 часа, медленная зарядка — 6,3 часа. |
Быстрая зарядка занимает 0,25 часа, медленная зарядка — 6,3 часа.
|
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 640 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 1165 |
| Коробка передач | 3-скоростной DHT | 3-скоростной DHT | 3-скоростной DHT | 3-скоростной DHT | 3-скоростной DHT | 3-скоростной DHT |
| Длина x Ширина x Высота (мм) | 5205x1999x1800 | 5205x1999x1800 | 5205x1999x1800 | 5205x1999x1800 | 5205x1999x1800 | 5205x1999x1800 |
| Тип кузова | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
| Официальное время разгона от 0 до 100 км/ч (с) | 7.7 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 4.5 |
| Расход топлива в смешанном цикле WLTC (л/100 км) | 1.49 | 1.49 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,63 |
| Потребление энергии на 100 километров (кВт·ч/100 км) | 17.3 | 17.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 22.9 |
| Минимальный расход топлива (л/100 км) CLTC | 4.9 | 4.9 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.5 |
| Минимальный расход топлива при заданном уровне заряда батареи (л/100 км) WLTC | 5.7 | 5.7 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 6.25 |
| Кузов | ||||||
| Длина (мм) | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 | 5205 |
| Ширина (мм) | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| Высота (мм) | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Колесная база (мм) | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 | 3030 |
| Ширина передней колеи (мм) | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 |
| Ширина задней колеи (мм) | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 | 1706 |
| Минимальный дорожный просвет (мм) | 175 | 175 | 172 | 172 | 172 | 172 |
| Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
| Количество автомобильных дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Способ открытия автомобильной двери | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях | Дверь на петлях |
| Количество мест | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Снаряженная масса (кг) | 2180 | 2180 | 2400 | 2400 | 2400 | 2530 |
| Масса полной нагрузки (кг) | 2680 | 2680 | 2900 | 2900 | 2900 | 3030 |
| Емкость топливного бака (л) | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| Объем багажного отделения (л) | 359-1025 | 359-1025 | 359-1025 | 359-1025 | 359-2171 | 328-2171 |
| Минимальный радиус поворота | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 | 0,285 |
| Двигатель | ||||||
| Модель двигателя | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ | BHE15-CFZ |
| Вытеснение (мл) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Водоизмещение (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Форма приема | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Расположение цилиндров | Л | Л | Л | Л | Л | Л |
| Количество цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм распределения газа | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность (л.с.) | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 | 163 |
| Максимальная мощность (кВт) | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Максимальная полезная мощность (кВт) | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Максимальная мощность/скорость вращения (об/мин) | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 | 255 |
| Максимальный крутящий момент при определенной частоте вращения (об/мин) | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 | 2500-3500 |
| Тепловой КПД двигателя (%) | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 47.26 | 47.26 |
| Форма топлива | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
| Вид топлива | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Метод подачи топлива | Прямая инъекция | Прямая инъекция | Прямая инъекция | Прямая инъекция | Прямая инъекция | Прямая инъекция |
| Материал головки цилиндра | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| материал блока цилиндров | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Электродвигатель | ||||||
| Описание электродвигателя | Подключаемый гибрид, 245 лошадиных сил | Подключаемый гибрид, 245 лошадиных сил | Подключаемый гибрид, 245 лошадиных сил | Подключаемый гибрид, 245 лошадиных сил | Подключаемый гибрид, 245 лошадиных сил |
Подключаемый гибрид, 707 лошадиных сил
|
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Суммарная мощность электродвигателей (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 520 |
| Суммарная мощность электродвигателей (п.с.) | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 707 |
| Суммарный крутящий момент электродвигателя (Н·м) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 910 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | — | — | — | — | — | 340 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | — | — | — | — | — | 560 |
| Суммарная мощность системы (кВт) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 640 |
| Суммарный крутящий момент системы (Н·м) | 605 | 605 | 605 | 605 | 605 | 1165 |
| Количество приводных двигателей | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | один двигатель | Три двигателя |
| Компоновка двигателя | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний | Передняя + Задняя |
| Аккумулятор/Зарядка | ||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи | Литий-железо-фосфатные батареи |
| Основные технологии, используемые в батареях | Батарея Аэгид | Батарея Аэгид | Батарея Аэгид | Батарея Аэгид | Батарея Аэгид | Батарея Аэгид |
| Марки аккумуляторных элементов | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL | CATL |
| Емкость аккумулятора (кВт·ч) | 18.4 | 18.4 | 41.46 | 41.46 | 41.46 | 41.46 |
| Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка занимает 0,33 часа, медленная зарядка — 2,8 часа. | Быстрая зарядка занимает 0,33 часа, медленная зарядка — 2,8 часа. | Быстрая зарядка занимает 0,25 часа, медленная зарядка — 6,3 часа. | Быстрая зарядка занимает 0,25 часа, медленная зарядка — 6,3 часа. | Быстрая зарядка занимает 0,25 часа, медленная зарядка — 6,3 часа. |
Быстрая зарядка занимает 0,25 часа, медленная зарядка — 6,3 часа.
|
| ● Интерфейс для быстрой зарядки | ● Интерфейс для быстрой зарядки | ● Интерфейс для быстрой зарядки | ● Интерфейс для быстрой зарядки | ● Интерфейс для быстрой зарядки | ● Интерфейс для быстрой зарядки | |
| Расположение порта быстрой зарядки | Положение левого топливного бака | Положение левого топливного бака | Положение левого топливного бака | Положение левого топливного бака | Положение левого топливного бака | Положение левого топливного бака |
| Расположение порта медленной зарядки | Положение левого топливного бака | Положение левого топливного бака | Положение левого топливного бака | Положение левого топливного бака | Положение левого топливного бака | Положение левого топливного бака |
| Система управления температурой батареи | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Функциональность мобильной электростанции с вертикальным взлетом и посадкой | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Максимальная мощность внешнего разряда при вертикальном взлете и посадке | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт |
| VTOV максимальная внешняя мощность разряда | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт | 6 кВт |
| Коробка передач | ||||||
| Описание коробки передач | 3-скоростной DHT | 3-скоростной DHT | 3-скоростной DHT | 3-скоростной DHT | 3-скоростной DHT | 3-скоростной DHT |
| Количество передач | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Тип трансмиссии | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) | Специализированная гибридная трансмиссия (DHT) |
Специализированная гибридная трансмиссия (DHT)
|
| Шасси/Рулевое управление | ||||||
| Способ вождения | Переднее расположение двигателя, передний привод | Переднее расположение двигателя, передний привод | Переднее расположение двигателя, передний привод | Переднее расположение двигателя, передний привод | Переднее расположение двигателя, передний привод |
Переднее расположение двигателя, полный привод
|
| Тип полного привода | — | — | — | — | — | Электрический полный привод |
| Передняя подвеска | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах
|
| Задняя подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип рулевого управления | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод | Электрический привод |
| Конструкция кузова автомобиля | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая |
| Колеса/Тормоза | ||||||
| Тип переднего тормоза | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск |
| тип заднего тормоза | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск | Вентиляционный диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Технические характеристики и размеры передней шины | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Технические характеристики и размеры задней шины | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 | 255/50 R20 |
| Активная безопасность | ||||||
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при торможении (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система контроля тяги (TCS/ASR и др.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система стабилизации автомобиля (ESP/DSC и др.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Активная система раннего предупреждения о безопасности | Предупреждение о выезде за пределы полосы движения | Предупреждение о выезде за пределы полосы движения | Предупреждение о выезде за пределы полосы движения | Предупреждение о выезде за пределы полосы движения | Предупреждение о выезде за пределы полосы движения |
Предупреждение о выезде за пределы полосы движения
|
| ● Система предупреждения о лобовом столкновении | ● Система предупреждения о лобовом столкновении | ● Система предупреждения о лобовом столкновении | ● Система предупреждения о лобовом столкновении | ● Система предупреждения о лобовом столкновении |
● Система предупреждения о лобовом столкновении
|
|
| — | ● Система предупреждения о столкновении сзади | — | ● Система предупреждения о столкновении сзади | ● Система предупреждения о столкновении сзади |
● Система предупреждения о столкновении сзади
|
|
| ● Система предупреждения о движении транспорта сзади | ● Система предупреждения о движении транспорта сзади | ● Система предупреждения о движении транспорта сзади | ● Система предупреждения о движении транспорта сзади | ● Система предупреждения о движении транспорта сзади |
● Система предупреждения о движении транспорта сзади
|
|
| ● Предупреждение DOW об открытии двери | ● Предупреждение DOW об открытии двери | ● Предупреждение DOW об открытии двери | ● Предупреждение DOW об открытии двери | ● Предупреждение DOW об открытии двери |
● Предупреждение DOW об открытии двери
|
|
| ● Предупреждение о переходе дороги в сторону пешеходного перехода | ● Предупреждение о переходе дороги в сторону пешеходного перехода | ● Предупреждение о переходе дороги в сторону пешеходного перехода | ● Предупреждение о переходе дороги в сторону пешеходного перехода | ● Предупреждение о переходе дороги в сторону пешеходного перехода |
● Предупреждение о переходе дороги в сторону пешеходного перехода
|
|
| — | ● Торможение при пересечении проезжей части. | — | ● Торможение при пересечении проезжей части. | ● Торможение при пересечении проезжей части. |
● Торможение при пересечении проезжей части.
|
|
| Активное торможение | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Помощь при смене полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при удержании полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Центрирование полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Предупреждение о вождении в состоянии усталости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Активное обнаружение усталости DMS | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Обнаружение жизненно важных показателей в автомобиле | — | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Распознавание дорожных знаков | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Распознавание светофоров | — | ● Стандартная конфигурация | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Пассивная безопасность | ||||||
| Фронтальные подушки безопасности | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье | ● Водительское сиденье |
| ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | |
| Боковые подушки безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
| Боковые подушки безопасности типа «занавес» | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Напоминание о пристегивании ремней безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система контроля давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах |
| Интерфейс для детского автокресла (ISOFIX) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Настройка системы помощи/управления | ||||||
| Парковочный радар | ● До | ● До | ● До | ● До | ● До | ● До |
| ● После | ● После | ● После | ● После | ● После | ● После | |
| Предупреждение о выезде транспортного средства | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Помощь на узких дорогах | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Системы помощи водителю (изображения) | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида | ● Камера заднего вида |
| ● Система мониторинга слепых зон | ● Система мониторинга слепых зон | ● Система мониторинга слепых зон | ● Система мониторинга слепых зон | ● Система мониторинга слепых зон | ● Система мониторинга слепых зон | |
| ● Панорамная съемка на 360° | ● Панорамная съемка на 360° | ● Панорамная съемка на 360° | ● Панорамная съемка на 360° | ● Панорамная съемка на 360° | ● Панорамная съемка на 360° | |
| ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | |
| круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль |
| ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | |
| ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости
|
|
| Автоматическая система помощи при смене полосы движения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Автоматический выезд (въезд) с пандуса. | — | ● Стандартная конфигурация | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Вождение с помощью навигации | — | ● Участки городских дорог | — | ● Участки городских дорог | ● Участки городских дорог | ● Участки городских дорог |
| — | ● Участок автомагистрали | — | ● Участок автомагистрали | ● Участок автомагистрали | ● Участок автомагистрали | |
| Уровень помощи при вождении | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 | ● Уровень 2 |
| Автоматическая парковка | — | ● Стандартная конфигурация | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Обратное слежение | — | ● Стандартная конфигурация | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Парковка памяти | — | ● Стандартная конфигурация | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система управления спуском на большой высоте (HDC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Регулировка подвески с возможностью изменения параметров | — | — | ● Мягкий и твердый | ● Мягкий и твердый | ● Мягкий и твердый | ● Мягкий и твердый |
| — | — | — | — | — | ○ Мягкое и твердое + высокое и низкое | |
| Пневматическая подвеска | — | — | — | — | — | ○ Необязательно |
| «Волшебный ковер» с интеллектуальной подвеской | — | — | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Танк разворачивается | — | — | — | — | — | ● Стандартная конфигурация |
| Выбор режима движения | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт |
| — | — | — | — | — | ● Внедорожный | |
| — | — | — | — | — | ● Снежное поле | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Комфортное торможение | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Звуковой сигнал предупреждения о низкой скорости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Внешняя конфигурация | ||||||
| Тип панорамного окна | ● Сегментированная панорамная крыша, не открывающаяся | ● Сегментированная панорамная крыша, не открывающаяся | ● Сегментированная панорамная крыша, не открывающаяся | ● Сегментированная панорамная крыша, не открывающаяся | ● Сегментированная панорамная крыша, не открывающаяся |
● Сегментированная панорамная крыша, не открывающаяся
|
| Панорамный солнцезащитный навес | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Активные решетчатые жалюзи | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Легкосплавные диски | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Внутренняя конфигурация | ||||||
| Материал рулевого колеса | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа |
| Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад |
| Функции рулевого колеса | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление |
| — | — | — | — | ● Обогрев | ● Обогрев | |
| Переключение передач | ● Электронный переключатель передач | ● Электронный переключатель передач | ● Электронный переключатель передач | ● Электронный переключатель передач | ● Электронный переключатель передач | ● Электронный переключатель передач |
| Экран бортового компьютера | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет |
| ЖК-панель приборов | ● Полностью ЖК-дисплей | ● Полностью ЖК-дисплей | ● Полностью ЖК-дисплей | ● Полностью ЖК-дисплей | ● Полностью ЖК-дисплей | ● Полностью ЖК-дисплей |
| Размеры ЖК-панели приборов (в дюймах) | ● 12.66 | ● 12.66 | ● 12.66 | ● 12.66 | ● 12.66 | ● 12.66 |
| Функции комфорта/защиты от кражи | ||||||
| Электрическая задняя дверь | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Задний борт с датчиком открытия | — | — | — | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функция запоминания положения электрической задней двери | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Электронная противоугонная система двигателя | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Центральный замок | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Тип пульта дистанционного управления | ● Умный дистанционный ключ | ● Умный дистанционный ключ | ● Умный дистанционный ключ | ● Умный дистанционный ключ | ● Умный дистанционный ключ | ● Умный дистанционный ключ |
| ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | |
