| Комплектации | Galaxy Starship 7 EM-i 2025 55KM Sailing Edition | Galaxy Starship 7 EM-i 2025 55KM Explorer Edition | Galaxy Starship 7 EM-i 2025 120KM Sailing+ Edition | Galaxy Starship 7 EM-i 2025 120KM Exploration+ |
Galaxy Starship 7 EM-i 2025 120KM Pilot Edition
|
| Основная информация | |||||
| Производитель | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy | Geely Galaxy |
| Тип энергии | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид |
| Дата выхода на рынок | — | — | — | — | — |
| Двигатель | Подключаемый гибрид L4 объемом 1,5 л и мощностью 112 л.с. | Подключаемый гибрид L4 объемом 1,5 л и мощностью 112 л.с. | Подключаемый гибрид L4 объемом 1,5 л и мощностью 112 л.с. | Подключаемый гибрид L4 объемом 1,5 л и мощностью 112 л.с. |
Подключаемый гибрид L4 объемом 1,5 л и мощностью 112 л.с.
|
| Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 |
| Запас хода на электротяге (км) CLTC | 55 | 55 | 120 | 120 | 120 |
| Полный запас хода (км)CLTC | 1355 | 1355 | 1420 | 1420 | 1420 |
| Время зарядки (часы) | — | — | Быстрая зарядка 0,33 часа | Быстрая зарядка 0,33 часа | Быстрая зарядка 0,33 часа |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 82(112 лс) | 82(112 лс) | 82(112 лс) | 82(112 лс) | 82(112 лс) |
| Максимальная мощность двигателя (кВт) | 160(218 лс) | 160(218 лс) | 160(218 лс) | 160(218 лс) | 160(218 лс) |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Максимальный крутящий момент двигателя (Н·м) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Коробка передач | 1-я передача DXT | 1-я передача DXT | 1-я передача DXT | 1-я передача DXT | 1-я передача DXT |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4740x1905x1685 | 4740x1905x1685 | 4740x1905x1685 | 4740x1905x1685 | 4740x1905x1685 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 |
| Официальное время разгона до 100 километров(с) | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
| Общий расход топлива WLTC (л/100 км) | 2.1 | 2.1 | 0,99 | 0,99 | 0,99 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 11кВтч | 11кВтч | 14,8 кВтч | 14,8 кВтч | 14,8 кВтч |
| Минимальный расход топлива (л/100км) CLTC | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 |
| Кузов | |||||
| Длина (мм) | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 | 4740 |
| Ширина (мм) | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 | 1905 |
| Высота (мм) | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 | 1685 |
| Колесная база (мм) | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 | 2755 |
| Передняя колесная база (мм) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1625 |
| Задняя колесная база (мм) | 1635 | 1635 | 1635 | 1635 | 1625 |
| Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
| Количество дверей (количество) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Способ открытия двери автомобиля | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь | распашная дверь |
| Количество мест (мест) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1610 | 1610 | 1724 | 1724 | 1724 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2010 | 2010 | 2144 | 2144 | 2144 |
| Объем топливного бака (л) | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 | 51,0 |
| Объем багажного отделения (л) | 528-2065 | 528-2065 | 528-2065 | 528-2065 | 528-2065 |
| Минимальный радиус поворота | 5,3 м | 5,3 м | 5,3 м | 5,3 м | 5,3 м |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
| Двигатель | |||||
| Модель двигателя | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN | BHE15-BFN |
| Объем (мл) | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 | 1499 |
| Смещение (л) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Форма приема | без наддува | без наддува | без наддува | без наддува | без наддува |
| Форма компоновки двигателя | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный | горизонтальный |
| L | L | L | L | L | |
| Расположение цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр (число) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Степень сжатия | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Газораспределительный механизм | DOCH | DOCH | DOCH | DOCH | DOCH |
| Максимальная мощность (Лс) | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 |
| Максимальная мощность (кВт) | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 |
| Максимальная скорость мощности (об/мин) | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 136 | 136 | 136 | 136 | 136 |
| Максимальная скорость крутящего момента (об/мин) | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 | 4000-5000 |
| Тепловой КПД двигателя (%) | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 | 46,5 |
| Специальная технология двигателя | VVT | VVT | VVT | VVT | VVT |
| Форма топлива | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид | подключаемый гибрид |
| Вид топлива | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| Способ подачи топлива | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI | Многоточечный EFI |
| Материал головки блока цилиндров | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Стандарты охраны окружающей среды | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Электродвигатель | |||||
| Описание двигателя | Подключаемый гибрид мощностью 218 л.с. | Подключаемый гибрид мощностью 218 л.с. | Подключаемый гибрид мощностью 218 л.с. | Подключаемый гибрид мощностью 218 л.с. |
Подключаемый гибрид мощностью 218 л.с.
|
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Общая мощность двигателя (лс) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 262 | 262 | 262 | 262 | 262 |
| Количество приводных двигателей | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель | одиночный двигатель |
| Компоновка двигателя | спереди | спереди | спереди | спереди | спереди |
| Аккумулятор | |||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор | Литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Особенности батареи Технология | Shield Battery | Shield Battery | Shield Battery | Shield Battery | Shield Battery |
| Марка аккумулятора | China New Aviation | China New Aviation | Honeycomb Energy | Honeycomb Energy | Honeycomb Energy |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 8.5 | 8.5 | 19.09 | 19.09 | 19.09 |
| Зарядка аккумулятора | — | — | Быстрая зарядка 0,33 часа | Быстрая зарядка 0,33 часа | Быстрая зарядка 0,33 часа |
| — | — | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | ● Интерфейс быстрой зарядки. | |
| Расположение интерфейса медленной зарядки | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак |
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление | ● Низкотемпературное отопление |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Функции мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Максимальная мощность внешнего разряда VTOL | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт |
| Максимальная мощность внешнего разряда VTOV | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт | 3,3 кВт |
| Коробка передач | |||||
| Описание коробки передач | 1-я передача DXT | 1-я передача DXT | 1-я передача DXT | 1-я передача DXT | 1-я передача DXT |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Выделенная гибридная трансмиссия (DHT) | Выделенная гибридная трансмиссия (DHT) | Выделенная гибридная трансмиссия (DHT) | Выделенная гибридная трансмиссия (DHT) |
Выделенная гибридная трансмиссия (DHT)
|
| Шасси/рулевое управление | |||||
| Режим вождения | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон | Независимая подвеска МакФерсон |
| Форма задней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах
|
| Тип рулевого управления | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент | электрический ассистент |
| Конструкция кузова | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая | Несущая |
| Колеса/тормоза | |||||
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | твердый диск | твердый диск | твердый диск | твердый диск | твердый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Размер передних шин | 225/55 Р18 | 225/55 Р18 | 225/55 Р18 | 225/55 Р18 | 235/50 Р19 |
| Размер задней шины | 225/55 Р18 | 225/55 Р18 | 225/55 Р18 | 225/55 Р18 | 235/50 Р19 |
| Активная безопасность | |||||
| АБС антиблокировочная | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Активная система оповещения безопасности | — | ○ Предупреждение о выходе из полосы движения | — | ● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. |
● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения.
|
| — | ○ Предупреждение о лобовом столкновении | — | ● Предупреждение о лобовом столкновении. |
● Предупреждение о лобовом столкновении.
|
|
| — | — | — | — | ● Предупреждение о столкновении сзади. | |
| — | — | — | — | ● Предупреждение об обратной стороне | |
| — | — | — | — | ● Предупреждение об открытии DOW | |
| Активное торможение | — | ○ Необязательно | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Параллельная помощь | — | — | — | — | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при удержании полосы движения | — | ○ Необязательно | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Центрирование полосы движения | — | ○ Необязательно | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Распознавание дорожных знаков | — | ○ Необязательно | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Пассивная безопасность | |||||
| Передняя подушка безопасности | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. |
| ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | |
| Боковая подушка безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Боковые шторки безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Напоминание о непристегнутом ремне безопасности | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система контроля давления в шинах | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. | ● Индикация давления в шинах. |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
|
Вспомогательная/управляющая конфигурация
|
|||||
| Парковочный радар | — | ● До | — | ● До | ● До |
| ● После | ● После | ● После | ● После | ● После | |
| Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение |
| ● Панорамное изображение 360°. | ● Панорамное изображение 360°. | ● Панорамное изображение 360°. | ● Панорамное изображение 360°. | ● Панорамное изображение 360°. | |
| ● Прозрачные изображения. | ● Прозрачные изображения. | ● Прозрачные изображения. | ● Прозрачные изображения. | ● Прозрачные изображения. | |
| Круизная система | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. | ● Круиз-контроль. |
| — | ○ Адаптивный круиз | — | ● Адаптивный круиз. | ● Адаптивный круиз. | |
| — | ○ Полноскоростной адаптивный круиз | — | ● Полноскоростной адаптивный круиз. | ● Полноскоростной адаптивный круиз. | |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Спуск с холма (HDC) | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Выбор режима вождения | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт |
| ● ОЭС/Экономичный | ● ОЭС/Экономичный | ● ОЭС/Экономичный | ● ОЭС/Экономичный | ● ОЭС/Экономичный | |
| ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Звук предупреждения о движении на низкой скорости | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Внешняя конфигурация | |||||
| Тип панорамного окна | — | ||||
| Багажник на крыше | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Диски из алюминиевого сплава | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Внутренняя конфигурация | |||||
| Материал рулевого колеса | ●Кожа | ●Кожа | ●Кожа | ●Кожа | ●Кожа |
| Регулировка руля | ● Вверх и вниз + вперед и назад. | ● Вверх и вниз + вперед и назад. | ● Вверх и вниз + вперед и назад. | ● Вверх и вниз + вперед и назад. | ● Вверх и вниз + вперед и назад. |
| Функции рулевого колеса | ●Многофункциональное управление. | ●Многофункциональное управление. | ●Многофункциональное управление. | ●Многофункциональное управление. | ●Многофункциональное управление. |
| Переключение передач | ●Электронный карманный щит. | ●Электронный карманный щит. | ●Электронный карманный щит. | ●Электронный карманный щит. | ●Электронный карманный щит. |
| Экран компьютера вождения | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет |
| Стиль ЖК-прибора | ●Комбинация приборов с ЖК-дисплеем | ● Полный ЖК-дисплей | ●Комбинация приборов с ЖК-дисплеем | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей |
| Размер ЖК-метра (дюймы) | ● 10.2 | ● 10.2 | ● 10.2 | ● 10.2 | ● 10.2 |
| Конфигурация «Комфорт/Антивор» | |||||
| Электрическая задняя дверь | — | ● Стандартная конфигурация | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Электрическая память положения задней двери багажника | — | ● Стандартная конфигурация | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Электронная противоугонная система двигателя | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Центральный замок в машине | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Тип удаленного ключа | ● Интеллектуальный ключ дистанционного управления. | ● Интеллектуальный ключ дистанционного управления. | ● Интеллектуальный ключ дистанционного управления. | ● Интеллектуальный ключ дистанционного управления. |
● Интеллектуальный ключ дистанционного управления.
|
| ● Bluetooth-ключ мобильного телефона. | ● Bluetooth-ключ мобильного телефона. | ● Bluetooth-ключ мобильного телефона. | ● Bluetooth-ключ мобильного телефона. | ● Bluetooth-ключ мобильного телефона. | |
| Вход без ключа | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. |
| Бесключевой запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Дистанционный запуск | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система проекционного дисплея (HUD) | — | — | — | ○ Необязательно | ● Стандартная конфигурация |
| Встроенный регистратор вождения | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | — | ● Стандартная конфигурация | — | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Конфигурация сиденья | |||||
| Материал сиденья | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа |
| Расположение сидений | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 |
| Электрическая регулировка сиденья | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. | ● Основное место водителя. |
| — | ● Пассажирское сиденье | — | ● Пассажирское сиденье | ● Пассажирское сиденье | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | ● Регулировка высоты. | |
| Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. | ● Вперед и назад. |
| ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
| Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
| Функции передних сидений | — | ● Обогрев | — | ● Обогрев | ● Обогрев |
| — | ● Вентиляция | — | ● Вентиляция | ● Вентиляция | |
| — | — | — | — | ● Массаж | |
| — | — | — | — | ● Память (основной водитель) | |
| Передние/задние подлокотники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
| Задний подстаканник | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Коэффициент складывания задних сидений | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 |
| Интеллектуальный Интернет | |||||
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 14,6 | ● 14,6 | ● 14,6 | ● 14,6 | ● 14,6 |
| Материал экрана центрального управления | ●ЖК-дисплей | ●ЖК-дисплей | ●ЖК-дисплей | ●ЖК-дисплей | ●ЖК-дисплей |
| Спутниковая навигационная система | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Картирование мобильного Интернета | ● Flyme Link | ● Flyme Link | ● Flyme Link | ● Flyme Link | ● Flyme Link |
| ● CarLink | ● CarLink | ● CarLink | ● CarLink | ● CarLink | |
| ●HUAWEI HiCar | ●HUAWEI HiCar | ●HUAWEI HiCar | ●HUAWEI HiCar | ●HUAWEI HiCar | |
| Интернет транспортных средств | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Сеть 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
| ОТА-обновление | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Система управления распознаванием голоса | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функция голосового пробуждения без пробуждения | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функция распознавания пробуждения по голосовой области | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель |
| ● Второй пилот | ● Второй пилот | ● Второй пилот | ● Второй пилот | ● Второй пилот | |
| Непрерывное распознавание речи | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Слово пробуждения голосового помощника | Hello Galaxy | Hello Galaxy | Hello Galaxy | Hello Galaxy | Hello Galaxy |
| Точка доступа Wi-Fi | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Аудиовизуальные развлечения | |||||
| Управление летающим экраном несколькими пальцами | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Магазин приложений | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду | ● 2 в первом ряду |
| ● 2 в заднем ряду | ● 2 в заднем ряду | ● 2 в заднем ряду | ● 2 в заднем ряду | ● 2 в заднем ряду | |
| Количество динамиков (шт.) | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 | ● 6 |
| — | ○ 16 | ○ 16 | ○ 16 | ○ 16 | |
| Динамики сидений (подголовники/плечи) | — | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно | ○ Необязательно |
| Конфигурация освещения | |||||
| Ближний свет | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод |
| Дальний свет | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод | ●Светодиод |
| Дневные ходовые огни | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Автоматические фары | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Регулировка высоты фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Задержка выключения фар | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Стекло/зеркало заднего вида | |||||
| Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
| Подъем и опускание окон в один клик | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина | ● Вся машина |
| Функция защиты от защемления окна | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
| ● Обогрев | ● Обогрев | ● Обогрев | ● Обогрев | ● Обогрев | |
| ● Электрическое складывание. | ● Электрическое складывание. | ● Электрическое складывание. | ● Электрическое складывание. | ● Электрическое складывание. | |
| ● Автоматическое складывание при запирании автомобиля. | ● Автоматическое складывание при запирании автомобиля. | ● Автоматическое складывание при запирании автомобиля. | ● Автоматическое складывание при запирании автомобиля. |
● Автоматическое складывание при запирании автомобиля.
|
|
| Автомобильное косметическое зеркало | ● Основное место водителя + освещение. | ● Основное место водителя + освещение. | ● Основное место водителя + освещение. | ● Основное место водителя + освещение. | ● Основное место водителя + освещение. |
| ● Пассажирское сиденье + освещение | ● Пассажирское сиденье + освещение | ● Пассажирское сиденье + освещение | ● Пассажирское сиденье + освещение | ● Пассажирское сиденье + освещение | |
| Дворники с датчиком дождя | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Задний дворник | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация | ● Стандартная конфигурация |
| Кондиционер | |||||
