| Комплектация | e:NP2 JiPai 2 2024 Advanced Edition |
| Основная информация | |
| Производитель | Honda |
| Тип энергии | Чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | 2024.04 |
| Электрический двигатель | Чистый электрический двигатель мощностью 204 лошадиные силы. |
| Запас хода на электротяге (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 545 |
| Запас хода на электротяге (км) CLTC | 545 |
| Время зарядки (часы) | Быстрая зарядка 0,6 часа, медленная зарядка 9,5 часов. |
| Быстрая зарядка (%) | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 150(204 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Длина х ширина х высота (мм) | 4787x1838x1570 |
| Конструкция кузова | 4-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 |
| Официальное время разгона 0–50 км/ч (с) | 3.7 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100км) | 13,2 кВтч |
| Кузов | |
| Длина (мм) | 4787 |
| Ширина (мм) | 1838 |
| Высота (мм) | 1570 |
| Колесная база (мм) | 2735 |
| Передняя колесная база (мм) | 1545 |
| Задняя колесная база (мм) | 1550 |
| Конструкция кузова | Внедорожник |
| Количество дверей (количество) | 4 |
| Способ открытия двери автомобиля | Распашная дверь |
| Количество мест (мест) | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1758 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2170 |
| Объем багажного отделения (л) | – |
| Электрический двигатель | |
| Описание двигателя | Чистый электрический двигатель мощностью 204 лошадиные силы. |
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 150 |
| Общая мощность двигателя (Ps) | 204 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 150 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 310 |
| Количество приводных двигателей | Одиночный двигатель |
| Компоновка двигателя | Спереди |
| Аккумулятор | |
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея |
| Марка аккумулятора | Jiangsu Times |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 68,8 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | – |
| Зарядка аккумуляторов | Быстрая зарядка 0,6 часа, медленная зарядка 9,5 часов. |
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературное отопление |
| ● Жидкостное охлаждение | |
| Функции мобильной электростанции | ● Стандартная конфигурация |
| Коробка передач | |
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси/рулевое управление | |
| Режим вождения | Передний привод |
| Форма передней подвески | Независимая подвеска МакФерсон |
| Форма задней подвески | Подвеска продольно-торсионная, независимая. |
| Тип рулевого управления | Электрический |
| Конструкция кузова | Несущая |
| Колеса/тормоза | |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | твердый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка |
| Размер передних шин | 225/50Р18 |
| Размер задней шины | 225/50Р18 |
| Активная безопасность | |
| АБС антиблокировочная | ● Стандартная конфигурация |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация |
| Усилитель торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартная конфигурация |
| Контроль тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартная конфигурация |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC и т. д.) | ● Стандартная конфигурация |
| Активная система оповещения безопасности | ● Предупреждение о выезде за пределы полосы движения. |
| ● Предупреждение о лобовом столкновении. | |
| ● Предупреждение об обратной стороне | |
| Активное торможение | ● Стандартная конфигурация |
| Параллельная помощь | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при удержании полосы движения | ● Стандартная конфигурация |
| Советы по вождению при усталости | ● Стандартная конфигурация |
| Активные усталостные испытания DMS | ● Стандартная конфигурация |
| Распознавание дорожных знаков | ● Стандартная конфигурация |
| Пассивная безопасность | |
| Передняя подушка безопасности | ● Основное место водителя |
| ● Пассажирское сиденье | |
| Боковая подушка безопасности | ● Первый ряд |
| Боковые шторки безопасности | ● Стандартная конфигурация |
| Центральная подушка безопасности | ● Первый ряд |
| Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартная конфигурация |
| система контроля давления в шинах | ● Индикация давления в шинах |
| Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартная конфигурация |
| Вспомогательная/управляющая конфигурация | |
| парковочный радар | ● Спереди |
| ● Сзади | |
| Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение |
| ● Панорамное изображение 360°. | |
| Круизная система | ● Круиз-контроль |
| ● Адаптивный круиз | |
| ● Полноскоростной адаптивный круиз | |
| Уровень помощи при вождении | ● Уровень 2 |
| Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартная конфигурация |
| Система помощи при подъеме на холм (HAC) | ● Стандартная конфигурация |
| Выбор режима вождения | ● Спорт |
| ● Снег | |
| ● ОЭС/Экономный | |
| ● Стандартный комфорт | |
| Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартная конфигурация |
| Звук предупреждения о движении на низкой скорости | ● Стандартная конфигурация |
| Внешняя конфигурация | |
| Тип панорамного окна | ● Одиночный люк |
| Диски из алюминиевого сплава | ● Стандартная конфигурация |
| Скрытая дверная ручка | ● Стандартная конфигурация |
| Внутренняя конфигурация | |
| Материал рулевого колеса | ●Кожа |
| Регулировка руля | ● Вверх и вниз + вперед и назад. |
| Функции рулевого колеса | ●Многофункциональное управление |
| Экран компьютера вождения | ● Цвет |
| Стиль ЖК-прибора | ● Полный ЖК-дисплей |
| Размер ЖК-метра (дюймы) | ● 9,4 |
| Конфигурация «Комфорт/Антивор» | |
| Электрическая задняя дверь | ● Стандартная конфигурация |
| Электрическая память положения задней двери багажника | ● Стандартная конфигурация |
| Центральный замок в машине | ● Стандартная конфигурация |
| Тип удаленного ключа | ● Интеллектуальный ключ дистанционного управления |
| ● Bluetooth-ключ мобильного телефона | |
| ● Носимые ключи | |
| Вход без ключа | ● Первый ряд |
| Бесключевой запуск | ● Стандартная конфигурация |
| Дистанционный запуск | ● Стандартная конфигурация |
| Система проекционного дисплея (HUD) | ● Стандартная конфигурация |
| Размер проекции HUD (дюймы) | ● 11,5 |
| Активное шумоподавление | ● Стандартная конфигурация |
| Беспроводная зарядка мобильного телефона | ● Стандартная конфигурация |
| Конфигурация сиденья | |
| материал сиденья | ● Искусственная кожа |
| Расположение сидений | ● 2+3 |
| Электрическая регулировка сиденья | ● Основное место водителя |
| ● Пассажирское сиденье | |
| Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад |
| ● Угол наклона спинки | |
| ● Регулировка высоты | |
| Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник |
| Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад |
| ● Угол наклона спинки | |
| Передние/задние подлокотники | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | |
| Задний подстаканник | ● Стандартная конфигурация |
| Коэффициент складывания задних сидений | ● 40:60 |
| Интеллектуальный Интернет | |
| Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 12,8 |
| GPS-навигационная система | ● Стандартная конфигурация |
| Отображение навигационной информации о дорожном движении | ● Стандартная конфигурация |
| Служба помощи на дороге | ● Стандартная конфигурация |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартная конфигурация |
| Картирование мобильного Интернета | ● Carplay |
| ●Автомобильная жизнь | |
| Интернет транспортных средств | ● Стандартная конфигурация |
| Сеть 4G/5G | ● 4G |
| ОТА-обновление | ● Стандартная конфигурация |
| Распознавание лица | ● Стандартная конфигурация |
| Система управления распознаванием голоса | ● Стандартная конфигурация |
| Функция распознавания пробуждения по голосовой области | ● Водитель |
| Функция управления жестами | ● Стандартная конфигурация |
| Точка доступа Wi-Fi | ● Стандартная конфигурация |
| Медиа-развлечения | |
| Магазин приложений | ● Стандартная конфигурация |
| Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C |
| Количество интерфейсов USB/Type-C | ● 2 в первом ряду |
| ● 2 в заднем ряду | |
| Функция караоке | ● Стандартная конфигурация |
| Количество динамиков (шт.) | ● 6 |
| Фары ближнего света | ●Светодиод |
| Дальний свет | ●Светодиод |
| Дневные ходовые огни | ● Стандартная конфигурация |
| Адаптивный дальний и ближний свет | ● Стандартная конфигурация |
| Автоматические фары | ● Стандартная конфигурация |
| Адаптивное рулевое управление фарами (AFS) | ● Стандартная конфигурация |
| Регулировка высоты фар | ● Стандартная конфигурация |
| Окружающее освещение салона автомобиля | ●Многоцветный |
| Задержка выключения фар | ● Стандартная конфигурация |
| Стекло/зеркало заднего вида | |
| Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд |
| ● Задний ряд | |
| Подъем и опускание окон в один клик | ● Вся машина |
| Функция защиты от защемления окна | ● Стандартная конфигурация |
| Функция наружного зеркала заднего вида | ● Электрическая регулировка |
| ● Обогрев | |
| ● Электрическое складывание | |
| ● Автоматическое складывание при запирании автомобиля | |
| Автомобильное косметическое зеркало | ● Основное место водителя + освещение. |
| ● Пассажирское сиденье + освещение | |
| Заднее защитное стекло | ● Стандартная конфигурация |
| Дворники с датчиком дождя | ● Стандартная конфигурация |
| Многослойное звукоизоляционное стекло. | ● Первый ряд |
| Кондиционер | |
| Метод управления кондиционером | ● Автоматический |
| Заднее воздуховыпускное отверстие | ● Стандартная конфигурация |
| Контроль температурной зоны | ●Двухзонный кондиционер. |
| Устройство автомобильного фильтра PM2,5 | ● Стандартная конфигурация |
| Устройство ароматизации автомобиля | ● Стандартная конфигурация |
| Интеллектуальная конфигурация | |
| Интеллектуальная система автомобиля | ● Honda CONNECT |
| Удаленное управление через мобильное приложение | ● Мониторинг транспортных средств |
| ●Пульт дистанционного управления | |
| ●Управление зарядкой | |
| ● Запись на сервисное обслуживание | |
| ● Цифровой ключ | |
| Количество камер снаружи автомобиля (количество) | ● 5 |
| Количество камер в автомобиле (количество) | ● 1 |
| Количество ультразвуковых радаров (шт.) | ● 8 |
| Количество радаров миллиметрового диапазона (шт.) | ● 3 |
























