Комплектации | Hongqi E-QM5 2024 450KM Travel Edition | Hongqi E-QM5 2024 500KM Travel Edition | Hongqi E-QM5 2024 560KM PLUS version 100kW |
Hongqi E-QM5 2024 610KM PLUS version 100kW
|
Основная информация | ||||
Производитель | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi | FAW Hongqi |
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
Дата выхода на рынок | 2024.04 | 2024.04 | 2024.03 | 2024.04 |
Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 136 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 136 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 136 лошадиных сил |
Чистая электрическая мощность 136 лошадиных сил
|
Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 450 | 500 | 560 | 610 |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 450 | 500 | 560 | 610 |
Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,43 часа | Быстрая зарядка 0,43 часа | Быстрая зарядка 0,54 часа | Быстрая зарядка 0,54 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 100(136 лс) | 100(136 лс) | 100(136 лс) | 100(136 лс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Длина х ширина х высота (мм) | 5040x1910x1569 | 5040x1910x1569 | 5040x1910x1569 | 5040x1910x1569 |
Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
Максимальная скорость (км/ч) | 130 | 130 | 130 | 130 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 12.9 | 12.7 | 13.1 | 12.3 |
Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.46 | 1.44 | 1.48 | 1.39 |
Кузов | ||||
Длина(мм) | 5040 | 5040 | 5040 | 5040 |
Ширина(мм) | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 |
Высота(мм) | 1569 | 1569 | 1569 | 1569 |
Колесная база (мм) | 2990 | 2990 | 2990 | 2990 |
Колея передних колес (мм) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Задняя колесная база (мм) | 1630 | 1630 | 1630 | 1630 |
Тип кузова | Седан | Седан | Седан | Седан |
Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 |
Метод открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1840 | 1840 | 1900 | 1900 |
Масса полной загрузки (кг) | 2290 | 2290 | 2350 | 2350 |
Объем багажного отделения (л) | 433 | 433 | 433 | 433 |
Минимальный радиус поворота | 5,85м | 5.88м | 5,85м | 5,85м |
Электродвигатель | ||||
Описание двигателя | Чистая электрическая мощность 136 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 136 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 136 лошадиных сил |
Чистая электрическая мощность 136 лошадиных сил
|
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 136 | 136 | 136 | 136 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 100 | 100 | 100 | 100 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 260 | 260 | 260 | 260 |
Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 |
Компоновка двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
Аккумулятор | ||||
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
Марка аккумулятора | CATL/FAW | CATL/FAW | Sichuan Times/Times FAW | Sichuan Times/Times FAW |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 60 | 60 | 71 | 72 |
Плотность энергии аккумулятора (Вт·ч/кг) | 141.0 | 141.0 | 150.0 | 150.0 |
Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,43 часа | Быстрая зарядка 0,43 часа | Быстрая зарядка 0,54 часа | Быстрая зарядка 0,54 часа |
● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | |
Расположение порта быстрой зарядки | Левое крыло | Левое крыло | Левое крыло | Левое крыло |
Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев |
● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
Коробка передач | ||||
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
Коробка передач с фиксированным передаточным отношением
|
Шасси/Рулевое управление | ||||
Режим движения | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Структура транспортного средства | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий |
Колеса/Тормоза | ||||
Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
Размер передней шины | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
Размер задних шин | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 | 235/50 R18 |
Активная безопасность | ||||
ABS антиблокировочная тормозная система | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система стабилизации автомобиля (ESP/DSC и т.д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Активное торможение | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
Пассивная безопасность | ||||
Передние подушки безопасности | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье |
● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | |
Боковые подушки безопасности | — | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
— | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система контроля давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Конфигурация помощи/управления | ||||
Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение |
Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Выбор режима вождения | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный |
● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | |
Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Предупреждающий звук при движении на низкой скорости | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Внешняя конфигурация | ||||
Колеса из алюминиевого сплава | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Внутренняя конфигурация | ||||
Материал рулевого колеса | ● Пластик | — | — | — |
— | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | |
Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз | ● Вверх и вниз | ● Вверх и вниз | ● Вверх и вниз |
Функции рулевого колеса | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление |
Переключение передач | ● Электронный рычаг переключения передач | ● Электронный рычаг переключения передач | ● Электронный рычаг переключения передач |
● Электронный рычаг переключения передач
|
Экран бортового компьютера | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет |
Стиль ЖК-прибора | ● Неполный ЖК-дисплей | ● Неполный ЖК-дисплей | ● Неполный ЖК-дисплей | ● Неполный ЖК-дисплей |
Конфигурация «Комфорт/Защита от кражи»
|
||||
Центральный замок в автомобиле | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Тип ключа дистанционного управления | ● Обычный ключ дистанционного управления | ● Обычный ключ дистанционного управления | ● Обычный ключ дистанционного управления |
● Обычный ключ дистанционного управления
|
Бесключевой запуск | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Удаленный запуск | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Конфигурация сидений | ||||
Материал сиденья | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа |
Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | |
Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
Функции передних сидений | ● Вентиляция (основной двигатель) | ● Вентиляция (основной двигатель) | ● Вентиляция (основной двигатель) | ● Вентиляция (основной двигатель) |
Подлокотники спереди/сзади | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
— | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
Задний подстаканник | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Умное подключение | ||||
Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 10.1 | ● 10.1 | ● 10.1 | ● 10.1 |
Спутниковая навигационная система | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Навигационный дисплей дорожной информации | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Интернет транспортных средств | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Сеть 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
Обновление OTA | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система управления с распознаванием голоса | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Точки доступа Wi-Fi | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Аудио и Видео Развлечения | ||||
Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C |
Количество портов USB/Type-C | ● 1 в первом ряду | ● 1 в первом ряду | ● 1 в первом ряду | ● 1 в первом ряду |
Количество говорящих | ● 4 | ● 4 | ● 4 | ● 4 |
Конфигурация освещения | ||||
Ближний свет | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод |
Дальний свет | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод |
Автоматические фары | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Регулировка высоты фар | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Стекло/Зеркало заднего вида | ||||
Электрические стеклоподъемники | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
Подъем окна одним нажатием | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль |
Функция защиты от защемления окон | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Функция наружного зеркала | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка | ● Электрическая регулировка |
● Отопление | ● Отопление | ● Отопление | ● Отопление | |
Автомобильное зеркало для макияжа | ● Основное водительское сиденье + без освещения | ● Основное водительское сиденье + без освещения | ● Основное водительское сиденье + без освещения |
● Основное водительское сиденье + без освещения
|
● Место второго водителя + без освещения | ● Место второго водителя + без освещения | ● Место второго водителя + без освещения |
● Место второго водителя + без освещения
|
|
Стеклоочистители с датчиками дождя | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Кондиционер/холодильник | ||||
Метод управления кондиционером | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический | ● Автоматический |
Задний воздуховыпускной патрубок | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Контроль температурной зоны | ● Двухзонный кондиционер | ● Двухзонный кондиционер | ● Двухзонный кондиционер | ● Двухзонный кондиционер |
Фильтр PM2.5 для автомобиля | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Интеллектуальная конфигурация | ||||
Удаленное управление через мобильное приложение | ● Дистанционное управление | ● Дистанционное управление | ● Дистанционное управление | ● Дистанционное управление |
Количество внешних камер | ● 1 | ● 1 | ● 1 | ● 1 |