Комплектации | Kia EV5 2025 530 Light | Kia EV5 2025 530 Air | Kia EV5 2025 530 Land | Kia EV5 2025 720 Light | Kia EV5 2025 720 Air | Kia EV5 2025 720 Land | Kia EV5 2025 720 Wave | Kia EV5 2025 630 Land AWD | Kia EV5 2025 630 Wave AWD | Kia EV5 2025 580 Air AWD GT-Line | Kia EV5 2025 580 Land AWD GT-Line | Kia EV5 2025 580 Wave AWD GT-Line | Kia EV5 2024 530 Light | Kia EV5 2024 530 Air | Kia EV5 2024 530 Land | Kia EV5 2024 720 Air | Kia EV5 2024 720 Land | Kia EV5 2024 720 Wave |
Основная информация | ||||||||||||||||||
Производитель | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia | Kia |
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
Дата выхода на рынок | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2024.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2023.11 | 2024.02 | 2024.02 | 2024.02 |
Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 317 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 317 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 317 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 317 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 317 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил |
Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил
|
Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 | 720 | 720 | 630 | 630 | 580 | 580 | 580 | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 | 720 |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 | 720 | 720 | 630 | 630 | 580 | 580 | 580 | 530 | 530 | 530 | 720 | 720 | 720 |
Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа |
Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 160(218 лс) | 160(218 лс) | 160(218 лс) | 160(218 лс) | 160(218 лс) | 160(218 лс) | 160(218 лс) | 233(317 лс) | 233(317 лс) | 233(317 лс) | 233(317 лс) | 233(317 лс) | 160(218 лс) | 160(218 лс) | 160(218 лс) | 160(218 лс) | 160(218 лс) | 160(218 лс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Длина х ширина х высота (мм) | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 | 4615x1875x1715 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 | 185 |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 14 | 14 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 14.1 | 16 | 16 | 17.5 | 14 | 14 | 14 | 14.1 | 14.1 | 14.1 |
Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 1.86 | 1.86 | 02.03 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.64 | 1.64 | 1.64 |
Кузов | ||||||||||||||||||
Длина(мм) | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 | 4615 |
Ширина(мм) | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 | 1875 |
Высота(мм) | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 |
Колесная база (мм) | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 |
Колея передних колес (мм) | 1614 | 1614 | 1626 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1614 | 1609 | 1609 | 1609 | 1614 | 1614 | 1626 | 1614 | 1614 | 1614 |
Колея задняя (мм) | 1619 | 1619 | 1631 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1619 | 1614 | 1614 | 1614 | 1619 | 1619 | 1631 | 1619 | 1619 | 1619 |
Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Метод открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1870 | 1870 | 1870 | 2030 | 2030 | 2030 | 2030 | 2130 | 2130 | 2230 | 2230 | 2230 | 1870 | 1870 | 1870 | 2030 | 2030 | 2030 |
Масса полной загрузки (кг) | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 2600 | 2650 | 2650 | 2650 | 2300 | 2300 | 2300 | 2500 | 2500 | 2500 |
Объем переднего багажного отделения (л) | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
Объем багажного отделения (л) | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 | 513-1718 |
Минимальный радиус поворота | 5.87м | 5.87м | 5.87м | 5.87м | 5.87м | 5.87м | 5.87м | 5.87м | 5.87м | 5.87м | 5.87м | 5.87м | 5.87м | 5.87м | 5.87м | 5.87м | 5.87м | 5.87м |
Электродвигатель | ||||||||||||||||||
Описание двигателя | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 317 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 317 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 317 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 317 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 317 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил |
Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил
|
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 233 | 233 | 233 | 233 | 233 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 317 | 317 | 317 | 317 | 317 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 | 218 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | — | — | — | — | — | — | — | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | — | — | — | — | — | — |
Максимальный крутящий момент заднего двигателя (Н·м) | — | — | — | — | — | — | — | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | — | — | — | — | — | — |
Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Компоновка двигателя | Предварительно | Предварительно | Предварительно | Предварительно | Предварительно | Предварительно | Предварительно | Передние + задние | Передние + задние | Передние + задние | Передние + задние | Передние + задние | Предварительно | Предварительно | Предварительно | Предварительно | Предварительно | Предварительно |
Аккумулятор | ||||||||||||||||||
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
Марка аккумулятора | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 88.1 | 64.2 | 64.2 | 64.2 | 88.1 | 88.1 | 88.1 |
Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа | Быстрая зарядка 0,45 часа |
● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | |
Расположение порта быстрой зарядки | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло |
Расположение порта медленной зарядки | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло |
Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев |
● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
Режим одной педали | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | — | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Коробка передач | ||||||||||||||||||
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
Коробка передач с фиксированным передаточным отношением
|
Шасси/Рулевое управление | ||||||||||||||||||
Режим движения | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Двойной мотор, полный привод | Двойной мотор, полный привод | Двойной мотор, полный привод | Двойной мотор, полный привод | Двойной мотор, полный привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Тип привода полный | — | — | — | — | — | — | — | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | — | — | — | — | — | — |
Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция транспортного средства | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий |
Колеса/Тормоза | ||||||||||||||||||
Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
Размер передней шины | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Размер задних шин | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 235/55 R19 | 235/55 R19 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 255/45 R20 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 | 225/60 R18 |
Активная безопасность | ||||||||||||||||||
ABS антиблокировочная тормозная система | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система стабилизации автомобиля (ESP/DSC и т.д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система активной безопасности | — | — | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | — | — | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | — | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | — | — | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | — | ● Предупреждение о выезде с полосы движения |
● Предупреждение о выезде с полосы движения
|
— | — | ● Предупреждение о лобовом столкновении | — | — | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | — | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | — | — | ● Предупреждение о лобовом столкновении | — | ● Предупреждение о лобовом столкновении |
● Предупреждение о лобовом столкновении
|
|
— | — | — | — | — | — | ● Предупреждение о движении задним ходом | — | ● Предупреждение о движении задним ходом | — | — | ● Предупреждение о движении задним ходом | — | — | ● Предупреждение о движении задним ходом | — | ● Предупреждение о движении задним ходом |
● Предупреждение о движении задним ходом
|
|
— | — | — | — | — | — | ● Предупреждение об открытии двери DOW | — | ● Предупреждение об открытии двери DOW | — | — | ● Предупреждение об открытии двери DOW | — | — | — | — | — |
● Предупреждение об открытии двери DOW
|
|
— | — | — | — | — | — | ● Предупреждение о движении впереди | — | ● Предупреждение о движении впереди | — | — | ● Предупреждение о движении впереди | — | — | ● Предупреждение о движении впереди | — | — | ● Предупреждение о движении впереди | |
— | — | — | — | — | — | ● Торможение перед движущимся впереди транспортом | — | ● Торможение перед движущимся впереди транспортом | — | — | ● Торможение перед движущимся впереди транспортом | — | — | ● Торможение перед движущимся впереди транспортом | — | — |
● Торможение перед движущимся впереди транспортом
|
|
Активное торможение | — | — | ● Стандартный | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
Помощь в удержании полосы движения | — | — | — | — | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | — | — | ● Стандартный | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система помощи при движении по полосе | — | — | ● Стандартный | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
Центрирование полосы движения | — | — | ● Стандартный | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
Советы по вождению в условиях усталости | — | — | ● Стандартный | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
Активное обнаружение усталости DMS | — | — | ● Стандартный | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
Определение жизненно важных показателей в автомобиле | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Распознавание дорожных знаков | — | — | ● Стандартный | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
Пассивная безопасность | ||||||||||||||||||
