| Комплектации | Leapmotor B01 2026 132kW Basic Model | Leapmotor B01 2026 550 LiDAR Edition | Leapmotor B01 2026 650 LiDAR Edition |
| Основная информация | |||
| Производитель | Leapmotor | Leapmotor | Leapmotor |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | – | – | – |
| Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 180 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил |
Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил
|
| Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | – | 550 | 650 |
| Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | – | 550 | 650 |
| Максимальная мощность (кВт) | 132(180 лс) | 160(218 лс) | 160(218 лс) |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
| Длина х ширина х высота (мм) | 4770x1880x1490 | 4770x1880x1490 | 4770x1880x1490 |
| Тип кузова | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 5-местный седан |
| Максимальная скорость (км/ч) | 150 | 160 | 160 |
| Кузов | |||
| Длина(мм) | 4770 | 4770 | 4770 |
| Ширина(мм) | 1880 | 1880 | 1880 |
| Высота(мм) | 1490 | 1490 | 1490 |
| Колесная база (мм) | 2735 | 2735 | 2735 |
| Колея передних колес (мм) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Задняя колесная база (мм) | 1600 | 1600 | 1600 |
| Тип кузова | Седан | Седан | Седан |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Метод открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1625 | 1660 | 1660 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2015 | 2050 | 2050 |
| Электродвигатель | |||
| Описание двигателя | Чистая электрическая мощность 180 лошадиных сил | Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил |
Чистая электрическая мощность 218 лошадиных сил
|
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 132 | 160 | 160 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 180 | 218 | 218 |
| Максимальная мощность заднего двигателя (кВт) | 132 | 160 | 160 |
| Количество приводных двигателей | 1 | 1 | 1 |
| Компоновка двигателя | Спереди | Спереди | Спереди |
| Аккумулятор/Зарядка | |||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Марка аккумулятора | Китайская Новая Авиация | Китайская Новая Авиация | Китайская Новая Авиация |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | – | – | – |
| Зарядка аккумулятора | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки |
| Расположение порта быстрой зарядки | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак |
| Расположение порта медленной зарядки | Правый топливный бак | Правый топливный бак | Правый топливный бак |
| Коробка передач | |||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
Коробка передач с фиксированным передаточным отношением
|
| Шасси/Рулевое управление | |||
| Режим движения | Заднемоторная, заднеприводная | Заднемоторная, заднеприводная | Заднемоторная, заднеприводная |
| Колеса/Тормоза | |||
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
| Размер передней шины | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |
| Размер задних шин | 225/45 R18 | 225/45 R18 | 225/45 R18 |














