Комплектации | GAC Toyota Platinum 3X 2025 430 Air | GAC Toyota Platinum 3X 2025 430 Air+ | GAC Toyota Platinum 3X 2025 520 Pro | GAC Toyota Platinum 3X 2025 520 Pro+ | GAC Toyota 3X 2025 520 Pro Intelligent Driving Edition | GAC Toyota Platinum 3X 2025 520 Pro+ Intelligent Driving Edition | GAC Toyota Bozhi 3X 2025 610 Max |
Основная информация | |||||||
Производитель | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota | GAC Toyota |
Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический | Чистый электрический |
Дата выхода на рынок | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 | 2025.03 |
Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы |
Чистая электрическая мощность 224 лошадиные силы
|
Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 610 |
Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 430 | 430 | 520 | 520 | 520 | 520 | 610 |
Время зарядки (часов) | Быстрая зарядка 0,4 часа Медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,4 часа Медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,4 часа Медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,4 часа Медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,4 часа Медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,4 часа Медленная зарядка 10 часов |
Быстрая зарядка 0,4 часа Медленная зарядка 12 часов
|
Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
Максимальная мощность (кВт) | 150(204 лс) | 150(204 лс) | 150(204 лс) | 150(204 лс) | 150(204 лс) | 150(204 лс) | 165(224 лс) |
Максимальный крутящий момент (Н·м) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Длина х ширина х высота (мм) | 4600x1850x1660 | 4600x1850x1660 | 4600x1850x1660 | 4600x1850x1645 | 4600x1875x1645 | 4600x1875x1645 | 4600x1850x1645 |
Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
Официальное время разгона 0-50 км/ч (с) | 3.7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Официальное время разгона 0-100 км/ч (с) | — | — | — | — | — | — | — |
Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 12.6 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.8 |
Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.46 | 1.46 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 1.49 |
Кузов | |||||||
Длина(мм) | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 |
Ширина(мм) | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 1875 | 1875 | 1850 |
Высота(мм) | 1660 | 1660 | 1660 | 1645 | 1645 | 1645 | 1645 |
Колесная база (мм) | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 | 2765 |
Колея передних колес (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Колея задняя (мм) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
Минимальный дорожный просвет (мм) | — | — | — | — | — | — | — |
Тип кузова | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник | внедорожник |
Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Метод открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Снаряженная масса (кг) | 1690 | 1690 | 1745 | 1760 | 1745 | 1760 | 1835 |
Масса полной загрузки (кг) | 2100 | 2100 | 2185 | 2185 | 2185 | 2185 | 2250 |
Объем багажного отделения (л) | — | — | — | — | — | — | — |
Минимальный радиус поворота | 5,6м | 5,6м | 5,6м | 5,6м | 5,6м | 5,6м | 5,6м |
Коэффициент лобового сопротивления (Cd) | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 | 0,27 |
Электродвигатель | |||||||
Описание двигателя | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы | Чистая электрическая мощность 204 лошадиные силы |
Чистая электрическая мощность 224 лошадиные силы
|
Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
Общая мощность двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
Общая мощность двигателя (л.с.) | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 224 |
Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 165 |
Максимальный крутящий момент переднего двигателя (Н·м) | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 |
Количество приводных двигателей | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель | Один двигатель |
Компоновка двигателя | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди | Спереди |
Аккумулятор | |||||||
Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
Марка аккумулятора | Zhengli New Energy/Zhongxin Aviation | Zhengli New Energy/Zhongxin Aviation | Zhengli New Energy/Zhongxin Aviation | Zhengli New Energy/Zhongxin Aviation | Zhengli New Energy/Zhongxin Aviation | Zhengli New Energy/Zhongxin Aviation | China New Aviation |
Емкость аккумулятора (кВтч) | 50 | 50 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 67.9 |
Зарядка аккумулятора | Быстрая зарядка 0,4 часа Медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,4 часа Медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,4 часа Медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,4 часа Медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,4 часа Медленная зарядка 10 часов | Быстрая зарядка 0,4 часа Медленная зарядка 10 часов |
Быстрая зарядка 0,4 часа Медленная зарядка 12 часов
|
● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки | |
Максимальная мощность быстрой зарядки (кВт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Расположение порта быстрой зарядки | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло |
Расположение порта медленной зарядки | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло | Правое крыло |
Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев |
● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
Функция мобильной электростанции вертикального взлета и посадки | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Максимальная мощность внешнего разряда VTOL | 3.3кВт | 3.3кВт | 3.3кВт | 3.3кВт | 3.3кВт | 3.3кВт | 3.3кВт |
Коробка передач | |||||||
Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
Коробка передач с фиксированным передаточным отношением
|
Шасси/Рулевое управление | |||||||
Режим движения | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод | Передний привод |
Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
Тип задней подвески | Независимая подвеска с продольным рычагом и торсионной балкой | Независимая подвеска с продольным рычагом и торсионной балкой | Независимая подвеска с продольным рычагом и торсионной балкой | Независимая подвеска с продольным рычагом и торсионной балкой | Независимая подвеска с продольным рычагом и торсионной балкой | Независимая подвеска с продольным рычагом и торсионной балкой |
Независимая подвеска с продольным рычагом и торсионной балкой
|
Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
Конструкция транспортного средства | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий | Несущий |
Колеса/Тормоза | |||||||
Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
Тип заднего тормоза | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск | Сплошной диск |
Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
Размер передней шины | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
Размер задних шин | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 215/55 R18 | 225/45 R19 |
Активная безопасность | |||||||
ABS антиблокировочная тормозная система | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т.д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система экстренного торможения (EBA/BA и т. д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система контроля тяги (TCS/ASR и т. д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система стабилизации автомобиля (ESP/DSC и т.д.) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система активной безопасности | — | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения | ● Предупреждение о выезде с полосы движения |
● Предупреждение о выезде с полосы движения
|
— | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении | ● Предупреждение о лобовом столкновении |
● Предупреждение о лобовом столкновении
|
|
— | — | — | ● Предупреждение о столкновении сзади | ● Предупреждение о столкновении сзади | ● Предупреждение о столкновении сзади | ● Предупреждение о столкновении сзади | |
— | — | — | ● Предупреждение о движении задним ходом | ● Предупреждение о движении задним ходом | ● Предупреждение о движении задним ходом |
● Предупреждение о движении задним ходом
|
|
— | — | — | ● Предупреждение об открытии двери DOW | ● Предупреждение об открытии двери DOW | ● Предупреждение об открытии двери DOW |
● Предупреждение об открытии двери DOW
|
|
— | — | — | — | ● Предупреждение о движении впереди | ● Предупреждение о движении впереди | ○ Предупреждение о движении впереди | |
— | — | — | — | ● Торможение перед движущимся впереди транспортом | ● Торможение перед движущимся впереди транспортом |
○ Торможение перед пересекающим транспортом
|
|
Активное торможение | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Помощь в удержании полосы движения | — | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система помощи при движении по полосе | — | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Центрирование полосы движения | — | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Советы по вождению в условиях усталости | — | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
Активное обнаружение усталости DMS | — | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
Определение жизненно важных показателей в автомобиле | — | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
Распознавание дорожных знаков | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Пассивная безопасность | |||||||
Передние подушки безопасности | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье |
● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | |
Боковые подушки безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Боковые подушки безопасности | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Напоминание о не пристёгнутом ремне безопасности | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система контроля давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах | ● Отображение давления в шинах |
Интерфейс детского сиденья (ISOFIX) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Конфигурация помощи/управления | |||||||
Парковочный радар | — | — | — | — | ● До | ● До | ○ До |
● После | ● После | ● После | ● После | ● После | ● После | ● После | |
Изображения помощи при вождении | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение | ● Перевернутое изображение |
— | — | — | — | ● Изображение слепой зоны сбоку автомобиля | ● Изображение слепой зоны сбоку автомобиля |
○ Изображение слепой зоны сбоку автомобиля
|
|
● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | ● Панорамное изображение на 360° | |
● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | ● Прозрачные изображения | |
Система круиз-контроля | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль | ● Круиз-контроль |
— | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль | |
— | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости
|
|
Автоматическая система помощи при смене полосы движения | — | — | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ○ Необязательно |
Автоматический выезд/въезд на пандус | — | — | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ○ Необязательно |
Вождение с помощью навигации | — | — | — | — | ● Участок скоростной автомагистрали | ● Участок скоростной автомагистрали | ○ Участок скоростной автомагистрали |
— | — | — | — | ● Городские дороги | ● Городские дороги | ○ Городские дороги | |
Уровень помощи при вождении | — | ● L1 | ● L1 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
Автоматическая парковка (AUTOHOLD) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система помощи при трогании на подъеме (HAC) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система контроля движения на спуске (HDC) | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Выбор режима вождения | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт | ● Спорт |
● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | ● Стандартный комфорт | |
● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | ● ЭКО/Экономичный | |
Система рекуперации энергии торможения | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Предупреждающий звук при движении на низкой скорости | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Внешняя конфигурация | |||||||
Тип светового люка | — | — | — | ● Панорамный люк не открывается | ● Панорамный люк не открывается | ● Панорамный люк не открывается | ● Панорамный люк не открывается |
Панорамный солнцезащитный козырек | — | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Активная закрытая решетка | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Колеса из алюминиевого сплава | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Скрытая дверная ручка | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Внутренняя конфигурация | |||||||
Материал рулевого колеса | ● Пластик | ● Пластик | — | — | — | — | — |
— | — | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | ● Кожа | |
Регулировка рулевого колеса | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад | ● Вверх и вниз + вперед и назад |
Функции рулевого колеса | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление | ● Многофункциональное управление |
Переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач | ● Электронное ручное переключение передач |
● Электронное ручное переключение передач
|
Экран бортового компьютера | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет | ● Цвет |
Стиль ЖК-прибора | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей | ● Полный ЖК-дисплей |
Размер ЖК-дисплея (дюймы) | ● 8.8 | ● 8.8 | ● 8.8 | ● 8.8 | ● 8.8 | ● 8.8 | ● 8.8 |
Конфигурация «Комфорт/Защита от кражи»
|
|||||||
Электрическая задняя дверь | — | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
Датчик задней двери | — | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
Память положения электропривода задней двери | — | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
Центральный замок в автомобиле | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Тип ключа дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления | ● Умный ключ дистанционного управления |
● Умный ключ дистанционного управления
|
— | ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | ● Мобильный Bluetooth-ключ | |
Бесключевой доступ | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
Бесключевой запуск | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Удаленный запуск | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Активное шумоподавление | — | — | — | — | — | — | — |
Беспроводная зарядка для мобильных телефонов | — | — | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Конфигурация сидений | |||||||
Материал сиденья | ● Ткань | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа |
Расположение сидений | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 | ● 2+3 |
Электрическая регулировка сиденья | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье | ● Основное водительское сиденье |
— | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | ● Место второго водителя | |
Общая регулировка сиденья водителя | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | |
Частичная регулировка сиденья водителя | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
Общая регулировка пассажирского сиденья | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад | ● Вперед и назад |
● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | ● Угол наклона спинки | |
Частичная регулировка пассажирского сиденья | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник | ● Подголовник |
Общая регулировка сидений второго ряда | ● Регулировка угла наклона спинки | ● Регулировка угла наклона спинки | ● Регулировка угла наклона спинки | ● Регулировка угла наклона спинки | ● Регулировка угла наклона спинки | ● Регулировка угла наклона спинки | ● Регулировка угла наклона спинки |
Функции передних сидений | — | ○ Обогрев | ○ Обогрев | ○ Обогрев | ○ Обогрев | ○ Обогрев | ○ Обогрев |
— | ○ Вентиляция | ○ Вентиляция | ○ Вентиляция | ○ Вентиляция | ○ Вентиляция | ○ Вентиляция | |
— | ○ Память | ○ Память | ○ Память | ○ Память | ○ Память | ○ Память | |
— | — | ● Память (основной водитель) | ● Память (основной водитель) | ● Память (основной водитель) | ● Память (основной водитель) | ● Память (основной водитель) | |
Подлокотники спереди/сзади | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
— | — | — | ● Задний ряд | — | ● Задний ряд | ● Задний ряд | |
Задний подстаканник | — | — | — | ● Стандартный | — | ● Стандартный | ● Стандартный |
Коэффициент складывания заднего сиденья | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 | ● 40:60 |
Умное подключение | |||||||
Размер экрана центрального управления (дюймы) | ● 14.6 | ● 14.6 | ● 14.6 | ● 14.6 | ● 14.6 | ● 14.6 | ● 14.6 |
Спутниковая навигационная система | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Навигационный дисплей дорожной информации | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Карта Бренда | ● Gaode | ● Gaode | ● Gaode | ● Gaode | ● Gaode | ● Gaode | ● Gaode |
Служба помощи на дороге | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Bluetooth/автомобильный телефон | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Интернет транспортных средств | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Сеть 4G/5G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G | ● 4G |
Обновление OTA | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Система управления с распознаванием голоса | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Функция голосового пробуждения | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Функция распознавания голосового пробуждения по региону | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель |
● Второй пилот | ● Второй пилот | ● Второй пилот | ● Второй пилот | ● Второй пилот | ● Второй пилот | ● Второй пилот | |
● Второй ряд | ● Второй ряд | ● Второй ряд | ● Второй ряд | ● Второй ряд | ● Второй ряд | ● Второй ряд | |
Распознавание непрерывной речи | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Увидеть и сказать | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Слово для пробуждения голосового помощника | Hello Bear | Hello Bear | Hello Bear | Hello Bear | Hello Bear | Hello Bear | Hello Bear |
Точки доступа Wi-Fi | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Аудио и Видео Развлечения | |||||||
Магазин приложений | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный | ● Стандартный |
Мультимедийный интерфейс | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C | ● USB/Type-C |
