| Комплектации | FAW Toyota bZ5 2025 550KM Long Range Edition |
FAW Toyota bZ5 2025 630KM Urban Assisted
|
| Основная информация | ||
| Производитель | FAW Toyota | FAW Toyota |
| Тип энергии | Чистый электрический | Чистый электрический |
| Дата выхода на рынок | – | – |
| Электродвигатель | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы |
Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы
|
| Запас хода на чистом электричестве (км) Министерство промышленности и информационных технологий | 550 | 630 |
| Запас хода на чистом электричестве (км) CLTC | 550 | 630 |
| Емкость быстрой зарядки (%) | 30-80 | 30-80 |
| Максимальная мощность (кВт) | 200(272 лс) | 200(272 лс) |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
| Длина х ширина х высота (мм) | 4780x1866x1510 | 4780x1866x1510 |
| Тип кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 160 |
| Потребление электроэнергии на 100 км (кВтч/100км) | 13.5 | 13.4 |
| Расход топлива в пересчете на электроэнергию (л/100км) | 1.56 | 1.56 |
| Кузов | ||
| Длина(мм) | 4780 | 4780 |
| Ширина(мм) | 1866 | 1866 |
| Высота(мм) | 1510 | 1510 |
| Колесная база (мм) | 2880 | 2880 |
| Колея передних колес (мм) | 1610 | 1610 |
| Задняя колесная база (мм) | 1608 | 1608 |
| Тип кузова | внедорожник | внедорожник |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Метод открывания двери | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Снаряженная масса (кг) | 1950 | 2020 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2365 | 2425 |
| Электродвигатель | ||
| Описание двигателя | Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы |
Чистая электрическая мощность 272 лошадиные силы
|
| Тип двигателя | Постоянный магнит/синхронный | Постоянный магнит/синхронный |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 200 | 200 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 272 | 272 |
| Максимальная мощность переднего двигателя (кВт) | 200 | 200 |
| Количество приводных двигателей | Спереди | 1 |
| Компоновка двигателя | Спереди | Предварительно |
| Аккумулятор/Зарядка | ||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Марка аккумулятора | Fudi | Fudi |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 65.28 | 73,98 |
| Зарядка аккумулятора | ● Порт быстрой зарядки | ● Порт быстрой зарядки |
| Расположение порта быстрой зарядки | Левый топливный бак | Левый топливный бак |
| Расположение порта медленной зарядки | Левый топливный бак | Левый топливный бак |
| Система управления температурой аккумулятора | ● Низкотемпературный обогрев | ● Низкотемпературный обогрев |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Коробка передач | ||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач для электромобиля |
Односкоростная коробка передач для электромобиля
|
| Количество передач | 1 | 1 |
| Тип коробки передач | Коробка передач с фиксированным передаточным отношением |
Коробка передач с фиксированным передаточным отношением
|
| Шасси/Рулевое управление | ||
| Режим движения | Передний привод | Передний привод |
| Тип передней подвески | независимая подвеска McPherson | независимая подвеска McPherson |
| Тип рулевого управления | Электроусилитель руля | Электроусилитель руля |
| Конструкция транспортного средства | Несущая | Несущая |
| Колеса/Тормоза | ||
| Тип переднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | Вентилируемый диск | Вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | Электронный стояночный тормоз | Электронный стояночный тормоз |
| Размер передней шины | 225/60 R18 | 225/45 R21 |
| Размер задних шин | 225/60 R18 | 225/45 R21 |






















