| Комплектации | ID.ERA 8X 2025 AWD Basic Model |
| Основная информация | |
| Производитель | SAIC Volkswagen |
| Класс автомобиля | Среднеразмерный / крупный внедорожник |
| Тип энергии | Электромобиль с увеличителем запаса хода (REEV) |
| Экологический стандарт | China VI (Национальный VI) |
| Дата выхода | — |
| Максимальная мощность [кВт] | 370 |
| Максимальный крутящий момент [Н·м] | — |
| Коробка передач | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Увеличитель запаса хода (ДВС) | 143 л.с., range extender |
| Электродвигатель [л.с.] | 503 |
| Длина*ширина*высота [мм] | 5020*1997*1750 |
| Официальное ускорение 0-100 км/ч [с] | — |
| Максимальная скорость [км/ч] | 200 |
| Гарантия на автомобиль | — |
| Снаряженная масса [кг] | 2590 |
| Масса полной нагрузки [кг] | 3050 |
| Кузов | |
| Длина [мм] | 5020 |
| Ширина [мм] | 1997 |
| Высота [мм] | 1750 |
| Колесная база [мм] | 2970 |
| Расстояние между передними колесами [мм] | 1715 |
| Расстояние между задними колесами [мм] | 1728 |
| Угол въезда [°] | 18 |
| Угол съезда [°] | 21 |
| Строение кузова | Внедорожник (SUV) |
| Способ открытия двери | Распашная дверь |
| Количество дверей | 5 |
| Количество мест | 5 |
| Объем багажника [л] | — |
| Коэффициент аэродинамического сопротивления (Cd) | — |
| Двигатель (увеличитель запаса хода) | |
| Модель двигателя | ERV |
| Рабочий объём [мл] | 1498 |
| Рабочий объём [л] | 1.5 |
| Тип впуска | Турбонаддув |
| Компоновка двигателя | Горизонтальная |
| Расположение цилиндров | Рядное (L) |
| Количество цилиндров | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр | 4 |
| Механизм газораспределения | DOHC |
| Максимальная мощность [л.с.] | 143 |
| Максимальная мощность [кВт] | 105 |
| Обороты максимальной мощности [об/мин] | — |
| Максимальный крутящий момент [Н·м] | — |
| Обороты максимального момента [об/мин] | — |
| Максимальная полезная мощность [кВт] | 95 |
| Тип энергии | Range extender (увеличитель запаса хода) |
| Марка топлива | АИ-95 (№95) |
| Минимальное октановое число | №92 |
| Система подачи топлива | Непосредственный впрыск |
| Материал головки блока | Алюминиевый сплав |
| Материал блока цилиндров | Алюминиевый сплав |
| Экологический стандарт | China VI (Национальный VI) |
| Электродвигатель | |
| Тип двигателя | Синхронный с постоянными магнитами |
| Суммарная мощность двигателей [кВт] | 370 |
| Суммарная мощность двигателей [л.с.] | 503 |
| Максимальная мощность переднего мотора [кВт] | 150 |
| Максимальная мощность заднего мотора [кВт] | 220 |
| Количество приводных двигателей | Два двигателя |
| Расположение двигателей | Спереди + сзади |
| Батарея/зарядка | |
| Тип батареи | Тройная литиевая (NMC) |
| Марка аккумулятора | CATL (CATL — SAIC Motor) |
| Функция быстрой зарядки | ● Поддерживается |
| Коробка передач | |
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | Фиксированное передаточное отношение |
| Рулевое управление шасси | |
| Форма привода | ● Полный привод (два мотора) |
| Полный привод | ● Электрический полный привод |
| Тип передней подвески | — |
| Тип задней подвески | — |
| Тип усилителя руля | ● Электрический усилитель |
| Структура кузова | Несущая |
| Тормоз/колеса | |
| Тип переднего тормоза | ● Вентилируемый дисковый |
| Тип заднего тормоза | ● Вентилируемый дисковый |
| Тип стояночного тормоза | ● Электронная парковка |
| Характеристики передней шины | ● 255/45 R21 |
| Характеристики задней шины | ● 255/45 R21 |
| Запасное колесо | — |
| Пассивная безопасность | |
| Подушки безопасности водителя/пассажира | — |
| Передние/задние боковые подушки | — |
| Передние/задние подушки-шторки | — |
| Активная безопасность | |
| Антиблокировочная система (ABS) | — |
| Распределение тормозных усилий (EBD/CBC) | — |
| Помощь при торможении (EBA/BAS/BA) | — |
| Антипробуксовочная система (ASR/TCS/TRC) | — |
| Система стабилизации (ESC/ESP/DSC) | — |
| Мониторинг давления в шинах | — |
| Напоминание о непристегнутом ремне | — |
| Крепления детского кресла ISOFIX | — |
| Предупреждение о сходе с полосы | — |
| Активное торможение / система безопасности | — |
| Контроль усталости водителя | — |
| Управление движением | |
| Переключение режимов движения | — |
| Автоматическая парковка | — |
| Ассистенты вождения — оборудование | |
| Парковочный радар передний/задний | — |
| Система вспомогательной визуализации | — |
| Ассистенты вождения — функции | |
| Система круиз-контроля | — |
| Спутниковая навигация | — |
| Отображение дорожной обстановки | — |
| Ассистент смены полосы | — |
| Удержание в полосе движения | — |
| Ассистированная парковка | — |
| Внешний вид / доступ | |
| Материал дисков | — |
| Центральный замок | — |
| Тип ключа | — |
| Бесключевой запуск | — |
| Бесключевой доступ | — |
| Внешнее освещение | |
| Источник ближнего света | — |
| Источник дальнего света | — |
| Светодиодные ходовые огни (DRL) | — |
| Адаптивный дальний/ближний свет | — |
| Автоматическое включение фар | — |
| Передние противотуманные фары | — |
| Регулировка угла наклона фар | — |
| Задержка выключения фар | — |
| Люк / стекла | |
| Тип люка | — |
| Электростеклоподъемники перед/зад | — |
| Доводчик стекол в одно касание | — |
| Защита от защемления стекол | — |
| Косметические зеркала | — |
| Задний стеклоочиститель | — |
| Датчик дождя | — |
| Наружные зеркала | |
| Функции наружных зеркал | — |
| Мультимедиа / связь | |
| Центральный дисплей | — |
| Размер центрального экрана | — |
| Bluetooth / телефония | — |
| Подключение телефона | — |
| Голосовое управление | — |
| Подключенные сервисы | — |
| Обновление OTA | — |
| Рулевое колесо / приборы | |
| Материал рулевого колеса | — |
| Регулировка рулевого колеса | — |
| Мультифункциональное рулевое колесо | — |
| Обогрев рулевого колеса | — |
| Память рулевого колеса | — |
| Бортовой компьютер | — |
| Полностью цифровая приборная панель | — |
| Размер приборной панели | — |
| Салонное зеркало заднего вида | — |
| Зарядка в салоне | |
| Тип разъема | — |
| Количество разъемов USB/Type-C | — |
| Беспроводная зарядка телефона | — |
| Сиденья | |
| Материал сидений | — |
| Регулировка сиденья водителя | — |
| Регулировка сиденья пассажира | — |
| Электрорегулировка сидений | — |
| Функции передних сидений | — |
| Память сидений | — |
| Регулировка второго ряда | — |
| Складывание задних сидений | — |
| Центральный подлокотник перед/зад | — |
| Подстаканники сзади | — |
| Аудио / освещение салона | |
| Марка аудиосистемы | — |
| Количество динамиков | — |
| Атмосферная подсветка салона | — |
| Климат | |
| Управление климатом | — |
| Задняя независимая климатическая зона | — |
| Дефлекторы для задних пассажиров | — |
| Зонность климат-контроля | — |
| Ионизатор воздуха | — |
| Фильтр PM2.5 в салоне | — |
| Цвета | |
| Цвет кузова | Звёздно-синий (Starry Sea Blue) |












