| Комплектации | 26 models 347km four-wheel drive Pro version | 26 406km four-wheel drive Max version | 26 406km four-wheel drive Ultra version |
| Основная информация | |||
| Производитель | SAIC Volkswagen*New Energy | SAIC Volkswagen*New Energy | SAIC Volkswagen*New Energy |
| Класс автомобиля | Большой внедорожник | Большой внедорожник | Большой внедорожник |
| Тип энергии | Гибрид | Гибрид | Гибрид |
| Экологические стандарты | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Время выхода на рынок | 2026-04-25 | 2026-04-25 | 2026-04-25 |
| Запас хода на электротяге CLTC [км] | 347 | 406 | 406 |
| Запас хода на электротяге по стандарту WLTC [км] | 255 | 321 | 321 |
| Время быстрой зарядки [минут] | 19 | 17 | 17 |
| Мощность быстрой зарядки [%] | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Двигатель | 1.5T 143 лошадиные силы L4 | 1.5T 143 лошадиные силы L4 | 1.5T 143 лошадиные силы L4 |
| Максимальная мощность [кВт] | 105 | 105 | 105 |
| Максимальный крутящий момент [Н·м] | 240 | 240 | 240 |
| Электродвигатель [Пс] | 503 | 517 | 517 |
| Коробка передач | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением |
| Длина*ширина*высота [мм] | 5207*1997*1810 | 5207*1997*1810 | 5207*1997*1810 |
| Строение кузова | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник |
| Максимальная скорость [км/ч] | 200 | 200 | 200 |
| Официальное ускорение от 0 до 100 км/ч[с] | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Комплексный расход топлива по стандарту WLTC [л/100 км] | 0,34 | 0,15 | 0,15 |
| Расход топлива в режиме отключения питания WLTC [л/100 км] | 6.27 | 6.27 | 6.27 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров [кВт·ч/100 км] | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
| Расход электроэнергии в эквиваленте [л/100 км] | 2.38 | 2.43 | 2.43 |
| Комплексная пересчетная шкала расхода топлива на нефть и электроэнергию [л/100 км] | 2.58 | 2.58 | 2.58 |
| Ориентировочная стоимость энергии [юань/100 км] | 14.92 | 14.92 | 14.92 |
| Гарантия на автомобиль | 3 года или 100 000 километров | 3 года или 100 000 километров | 3 года или 100 000 километров |
| Кузов | |||
| Длина [мм] | 5207 | 5207 | 5207 |
| Ширина [мм] | 1997 | 1997 | 1997 |
| Высота [мм] | 1810 | 1810 | 1810 |
| Колесная база [мм] | 3070 | 3070 | 3070 |
| Расстояние между передними колесами [мм] | 1718 | 1718 | 1718 |
| Расстояние между задними колесами [мм] | 1728 | 1728 | 1728 |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 6 | 6 | 6 |
| Угол въезда [°] | 18 | 18 | 18 |
| Угол отклонения [°] | 20 | 20 | 20 |
| Минимальный дорожный просвет при полной нагрузке [мм] | 170 | 170 | 170 |
| Минимальный радиус поворота [м] | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| Коэффициент ветроустойчивости [Cd] | 0,253 | 0,253 | 0,253 |
| Емкость топливного бака [л] | 59 | 59 | 59 |
| Официальный объем багажника [л] | 210-1014 | 210-1014 | 210-1014 |
| Снаряженная масса [кг] | 2680 | 2700 | 2700 |
| Масса полной нагрузки [кг] | — | 3185 | 3185 |
| Двигатель | |||
| Модель двигателя | EA211-ERV | EA211-ERV | EA211-ERV |
| Вытеснение [мл] | 1498 | 1498 | 1498 |
| Смещение [л] | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Расположение двигателя | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Расположение цилиндров | Л | Л | Л |
| Количество цилиндров [шт.] | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр [шт.] | 4 | 4 | 4 |
| Механизм распределения воздуха | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность [кВт] | 105 | 105 | 105 |
| Максимальная мощность [Ps] | 143 | 143 | 143 |
| Максимальная мощность / скорость вращения [об/мин] | 4500 | 4500 | 4500 |
| Максимальный крутящий момент [Н·м] | 240 | 240 | 240 |
| Максимальный крутящий момент при скорости вращения [об/мин] | 1750-4000 | 1750-4000 | 1750-4000 |
| Максимальная полезная мощность [кВт] | 105 | 105 | 105 |
| Этикетка топлива | № 92 | № 92 | № 92 |
| Материал головки цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Электродвигатель | |||
| Модель двигателя | — | Передняя TZ180XY02A/задняя TZ210XS1131 | Передняя TZ180XY02A/задняя TZ210XS1131 |
| Количество приводных двигателей | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель |
| Расположение двигателя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя |
| Тип двигателя | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами |
| Общая мощность двигателя [кВт] | 370 | 380 | 380 |
| Суммарная мощность двигателя [л.с.] | 503 | 517 | 517 |
| Суммарный крутящий момент двигателя [Н·м] | 660 | 660 | 660 |
| Максимальная мощность переднего двигателя [кВт] | 150 | 160 | 160 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя [Н·м] | 240 | 240 | 240 |
| Максимальная мощность заднего двигателя [кВт] | 220 | 220 | 220 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя [Н·м] | 420 | 420 | 420 |
| Общая мощность системы [кВт] | 370 | 380 | 380 |
| Общая мощность системы [Ps] | 503 | 517 | 517 |
| Совокупный крутящий момент системы [Н·м] | 660 | 660 | 660 |
| Батарея/зарядка | |||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Марка аккумулятора | Jiangsu Zhengli | Times SAIC | Times SAIC |
| Управление температурой батареи | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Срок службы батареи CLTC, работающей исключительно на электричестве [км] | 347 | 406 | 406 |
| Срок службы батареи WLTC, работающей исключительно на электрическом режиме [км] | 255 | 321 | 321 |
| Общий срок службы батареи CLTC [км] | 1611 | 1651 | 1651 |
| Общий ресурс батареи WLTC [км] | 1190 | 1260 | 1260 |
| Мощность батареи [кВт·ч] | 51.1 | 65.2 | 65.2 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров [кВт·ч/100 км] | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
| Порт зарядки автомобиля | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки |
| ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | |
| Расположение порта медленной зарядки | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля |
| Расположение порта для быстрой зарядки | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля |
| Платформа для быстрой зарядки высоким напряжением | ● Платформа 800 В | ● Платформа 800 В | ● Платформа 800 В |
| Время быстрой зарядки [мин] | 19 | 17 | 17 |
| Время быстрой зарядки [ч] | 0,32 | 0,28 | 0,28 |
| Мощность быстрой зарядки [%] | 10-80 | 10-80 | 10-80 |
| Обмен энергией транспортных средств | — | — | — |
| Функция внешнего разряда | ● | ● | ● |
| Внешнее разрядное питание для VTOL | ● 3,5 кВт | ● 3,5 кВт | ● 3,5 кВт |
| Гарантия на аккумуляторный блок | 8 лет или 120 000 километров | 8 лет или 120 000 километров | 8 лет или 120 000 километров |
| Коробка передач | |||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Тип коробки передач | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 |
| Рулевое управление шасси | |||
| Форма привода | Полный привод с двумя электродвигателями | Полный привод с двумя электродвигателями | Полный привод с двумя электродвигателями |
| Полноприводная версия | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Центральная дифференциальная структура | — | — | — |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Регулируемая функция подвески | — | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты |
| ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ||
| Регулируемый тип подвески | — | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска |
| Тип пневматической подвески | — | ● Двойная полость | ● Двойная полость |
| Волшебный ковер. Интеллектуальная подвеска. | — | ● | ● |
| Дифференциал ограниченного скольжения | — | — | — |
| Дифференциальная блокировка | — | — | — |
| Тормоз/колеса | |||
| Тип переднего тормоза | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип |
| Тип заднего тормоза | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип | ● Вентиляционный дисковый тип |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передней шины | ● 255/50 R20 | ● 255/45 R21 | ● 255/45 R21 |
| Технические характеристики задней шины | ● 255/50 R20 | ● 255/45 R21 | ● 255/45 R21 |
| Запасное колесо | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса |
| Способ установки запасного колеса | — | — | — |
| Проактивная безопасность | |||
| Антиблокировочная система ABS | ● | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (BA/EBA/BAS и т. д.) | ● | ● | ● |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC/VSC и др.) | ● | ● | ● |
| Напоминаем, что ремень безопасности не пристегнут. | ● Первые два ряда | ● Первые два ряда | ● Первые два ряда |
| Контроль давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах |
| Внутритранспортный биологический мониторинг | — | ○ | ● |
| Пассивная безопасность | |||
| Основная подушка безопасности водителя | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности второго пилота | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности первого ряда | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности для второго ряда сидений | ● | ● | ● |
| Боковая защитная воздушная завеса | ● | ● | ● |
| Коленная подушка безопасности | — | — | — |
| Подушка безопасности в подушке сиденья второго пилота | — | — | — |
| Подушка безопасности для задних сидений | — | — | — |
| Противоскользящая подушка безопасности для задних сидений | ● | ● | ● |
| Центральная подушка безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Второй ряд передних подушек безопасности | — | — | — |
| Интерфейс детского автокресла | ● | ● | ● |
| Пассивная защита пешеходов | — | — | — |
| Шины с гарантией на спуск воздуха | — | — | — |
| Вспомогательная/управляющая конфигурация | |||
| Передний парковочный радар | ● | ● | ● |
| Задний парковочный радар | ● | ● | ● |
| Система предупреждения при движении задним ходом | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении при открытии двери | ● | ● | ● |
| Изображение системы помощи водителю | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Панорамное изображение на 360 градусов |
| ● Изображение слепой зоны сбоку автомобиля | ● Изображение слепой зоны сбоку автомобиля | ● Изображение слепой зоны сбоку автомобиля | |
| Перспектива шасси | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
| Выбор режима движения | ● Усиленный | ● Усиленный | ● Усиленный |
| ● Эко | ● Эко | ● Эко | |
| ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | |
| ● Внедорожный | ● Внедорожный | ● Внедорожный | |
| ● Снег | ● Снег | ● Снег | |
| ● Настройка/персонализация | ● Настройка/персонализация | ● Настройка/персонализация | |
| Напоминание об усталости | ● Активный | ● Активный | ● Активный |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● |
| Удаленная парковка | ● | ● | ● |
| Парковка памяти | ● | ● | ● |
| Удаленный вызов | — | — | — |
| Запуск и остановка двигателя | — | — | — |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● |
| Помощь при подъеме в гору | ● | ● | ● |
| Крутой склон и медленный спуск | ● | ● | ● |
| Система ночного видения | — | — | — |
| Переменное передаточное отношение рулевого управления | — | — | — |
| В целом, активная система рулевого управления. | ● | ● | ● |
| Система датчиков для ходьбы по воде | — | ● | ● |
| Функции помощи водителю | |||
| Вспомогательная система параллельного подключения (BSM/BSD) | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● |
| Система удержания полосы движения (LKAS) | ● | ● | ● |
| Держитесь по центру полосы движения. | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о столкновении сзади | ● | ● | ● |
| Активный тормоз | ● | ● | ● |
| Система раннего предупреждения о пробках впереди | ● | ● | ● |
| Притормозите на дороге впереди. | ● | ● | ● |
| Автоматическая помощь при смене полосы движения | ● | ● | ● |
| Автоматический въезд/выезд с пандусов | ● | ● | ● |
| Высокоскоростное вспомогательное вождение | ● | ● | ● |
| Городское вождение с помощью вспомогательных средств | ● | ● | ● |
| Реверсивный путь | ● | ● | ● |
| Оборудование для помощи водителю | |||
| Уровень помощи водителю | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
| Система помощи водителю | ● Интеллектуальная система помощи водителю Xingyun | ● Интеллектуальная система помощи водителю Xingyun | ● Интеллектуальная система помощи водителю Xingyun |
| Количество лидаров | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. |
| Количество линий лидара | ● Строка 192 | ● Строка 192 | ● Строка 192 |
| Радар миллиметрового диапазона | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 1 шт. |
| Ультразвуковой радар | ● Первые 6/последние 6 | ● Первые 6/последние 6 | ● Первые 6/последние 6 |
| Тип фронтальной камеры | ● Бинокль | ● Бинокль | ● Бинокль |
| Камера для повышения осведомленности об окружающей среде | ● 7 шт. | ● 7 шт. | ● 7 шт. |
| Камера кругового обзора | ● 4 шт. | ● 4 шт. | ● 4 шт. |
| Автомобильная камера | ● 1 шт. | ● 1 шт. | ● 2 шт. |
| ○ 2 шт. | |||
| Внешняя конфигурация | |||
| Тип светового люка | ● Сегментированный неоткрывающийся люк в крыше | ● Сегментированный неоткрывающийся люк в крыше | ● Сегментированный неоткрывающийся люк в крыше |
| Спортивный комплект одежды | — | — | — |
| Электрический спойлер | — | — | — |
| Материал обода | ● Алюминиевый сплав | ● Алюминиевый сплав | ● Алюминиевый сплав |
| Как открыть дверь на переднем ряду автомобиля | ● Электронная кнопка | ● Электронная кнопка | ● Электронная кнопка |
| Как открыть дверь в задней части автомобиля | ● Электронная кнопка | ● Электронная кнопка | ● Электронная кнопка |
| Электрическая дверь с всасыванием | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль |
| Автоматическое открывание и закрывание двери | — | — | — |
| Безрамная дверь | — | — | — |
| Боковая раздвижная дверь | — | — | — |
| Багажник на крышу | ● | ● | ● |
| Тип ключа | ● Кнопка дистанционного управления | ● Кнопка дистанционного управления | ● Кнопка дистанционного управления |
| ● Bluetooth-ключ | ● Bluetooth-ключ | ● Bluetooth-ключ | |
| ● NFC/RFID-ключ | ● NFC/RFID-ключ | ● NFC/RFID-ключ | |
| ● Цифровой ключ UWB | ● Цифровой ключ UWB | ● Цифровой ключ UWB | |
| Бесключевой запуск | ● | ● | ● |
| Бесключевой доступ | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль |
| Скрытая электрическая дверная ручка | ● | ● | ● |
| Активная закрытая решетка воздухозаборника | ● | ● | ● |
| Электрическая задняя дверь | ● | ● | ● |
| Память положения задней двери | ● | ● | ● |
| Впускная задняя дверь | ● | ● | ● |
| Заднее стекло открывается независимо. | — | — | — |
| Боковые педали | — | — | — |
| Предупреждающий звуковой сигнал для движения на низкой скорости | ● | ● | ● |
| Режим Стража (Ясновидения) | ● | ● | ● |
| Внутренняя конфигурация | |||
| Материал рулевого колеса | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа | ● Искусственная кожа |
| Регулировка рулевого колеса | ● Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка вперед и назад | ● Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка вперед и назад | ● Ручная регулировка вверх и вниз + регулировка вперед и назад |
| Смена формы | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач | Электронное переключение передач |
| Многофункциональный руль | ● | ● | ● |
| Переключение передач на рулевом колесе | — | — | — |
| Обогрев рулевого колеса | ● | ● | ● |
| Дисплей бортового компьютера | ● цвет | ● цвет | ● цвет |
| Полностью ЖК-панель приборов | ● | ● | ● |
| Размер экрана прибора [дюймы] | ● 8.88 | ● 8.88 | ● 8.88 |
| HUD (проекционный дисплей) | ● W-HUD | ● W-HUD | ● W-HUD |
| Встроенный видеорегистратор | ● | ● | ● |
| Беспроводная зарядка мобильных телефонов | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Максимальная мощность беспроводной зарядки мобильного телефона [Вт] | ● Первый ряд 50 Вт | ● Первый ряд 50 Вт | ● Первый ряд 50 Вт |
| Устройство ETC | ● | ● | ● |
| Активное шумоподавление | ● | ● | ● |
| Электрическая регулируемая педаль | — | — | — |
| Конфигурация сидений | |||
| Материал сиденья | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа | ● Натуральная кожа |
| Спортивное сиденье | — | — | — |
| Расположение сидений | ● 2+2+2 | ● 2+2+2 | ● 2+2+2 |
| Второй ряд отдельных мест | ● | ● | ● |
| Электрическая регулировка основного водительского сиденья | ● Электрическая регулировка с функцией памяти | ● Электрическая регулировка с функцией памяти | ● Электрическая регулировка с функцией памяти |
| Электрическая регулировка сиденья второго пилота | ● Электрическая регулировка с функцией памяти | ● Электрическая регулировка с функцией памяти | ● Электрическая регулировка с функцией памяти |
| Основной способ регулировки водительского сиденья | ● Регулировка передней и задней части | ● Регулировка передней и задней части | ● Регулировка передней и задней части |
| ● Регулировка спинки | ● Регулировка спинки | ● Регулировка спинки | |
| ● Регулировка высоты (4 направления) | ● Регулировка высоты (4 направления) | ● Регулировка высоты (4 направления) | |
| ● Регулировка талии (в 4 направлениях) | ● Регулировка талии (в 4 направлениях) | ● Регулировка талии (в 4 направлениях) | |
| ● Регулировка подставки для ног | ● Регулировка подставки для ног | ● Регулировка подставки для ног | |
| Метод регулировки сиденья второго пилота | ● Регулировка передней и задней части | ● Регулировка передней и задней части | ● Регулировка передней и задней части |
| ● Регулировка спинки | ● Регулировка спинки | ● Регулировка спинки | |
| ● Регулировка талии (в 4 направлениях) | ● Регулировка талии (в 4 направлениях) | ● Регулировка талии (в 4 направлениях) | |
| ● Регулировка подставки для ног | ● Регулировка подставки для ног | ● Регулировка подставки для ног | |
| Функция сиденья первого ряда | ● отопление | ● отопление | ● отопление |
| ● вентиляция | ● вентиляция | ● вентиляция | |
| ● массаж | ● массаж | ● массаж | |
| Кнопка управления «Босс» | — | — | — |
| Электрическая регулировка сидений второго ряда | ● Электрическая регулировка с функцией памяти | ● Электрическая регулировка с функцией памяти | ● Электрическая регулировка с функцией памяти |
| Способ регулировки сидений второго ряда | ● Регулировка передней и задней части | ● Регулировка передней и задней части | ● Регулировка передней и задней части |
| ● Регулировка спинки | ● Регулировка спинки | ● Регулировка спинки | |
| ● Регулировка талии (в 4 направлениях) | ● Регулировка талии (в 4 направлениях) | ● Регулировка талии (в 4 направлениях) | |
| ● Регулировка подставки для ног | ● Регулировка подставки для ног | ● Регулировка подставки для ног | |
| Функция сидений второго ряда | ● отопление | ● отопление | ● отопление |
| ● вентиляция | ● вентиляция | ● вентиляция | |
| ● массаж | ● массаж | ● массаж | |
| Электрическая регулировка сидений третьего ряда | ● Электрическая регулировка с функцией памяти | ● Электрическая регулировка с функцией памяти | ● Электрическая регулировка с функцией памяти |
| Способ регулировки сидений третьего ряда | ● Регулировка спинки | ● Регулировка спинки | ● Регулировка спинки |
| Функция сиденья третьего ряда | — | ● отопление | ● отопление |
| Функция сиденья, обеспечивающая невесомость | ● Второй пилот | ● Второй пилот | ● Главный водитель |
| ● Правая сторона второго ряда | ● Правая сторона второго ряда | ● Второй пилот | |
| ● Правая сторона второго ряда | |||
| Центральный подлокотник | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| ● Второй ряд | ● Второй ряд | ● Второй ряд | |
| Способ откидывания спинки заднего сиденья | ● Пропорционально вниз | ● Пропорционально вниз | ● Пропорционально вниз |
| Задние сиденья имеют электропривод, позволяющий их перевернуть. | ● Третий ряд | ● Третий ряд | ● Третий ряд |
| Задний подстаканник | ● Второй ряд | ● Второй ряд | ● Второй ряд |
| ● Третий ряд | ● Третий ряд | ● Третий ряд | |
| Подстаканник с подогревом/охлаждением | — | — | — |
| Складная задняя доска стола | — | — | — |
| Автомобильная машина/соединение | |||
| Центральный экран управления | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана центрального управления [дюймы] | ● 15.6 | ● 15.6 | ● 15.6 |
| Разрешение экрана центрального управления [пиксели] | ● 2,5 тыс. | ● 2,5 тыс. | ● 2,5 тыс. |
| Экран второго пилота | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран | ● Сенсорный ЖК-экран |
| Размер экрана второго пилота [дюймы] | ● 15.6 | ● 15.6 | ● 15.6 |
| Разрешение экрана второго пилота [пиксели] | ● 2,5 тыс. | ● 2,5 тыс. | ● 2,5 тыс. |
| Многопальцевое управление противомоскитной сеткой | — | ○ | ● |
| Система транспортного средства и машины | ОС VW | ОС VW | ОС VW |
| Автомобильный микросхемный чип | ● Qualcomm Snapdragon 8295 | ● Qualcomm Snapdragon 8295 | ● Qualcomm Snapdragon 8295 |
| Сеть автомобильных машин | ● 5G | ● 5G | ● 5G |
| Обновление по воздуху (OTA) | ● Обновление автомобиля по беспроводной связи (OTA) | ● Обновление автомобиля по беспроводной связи (OTA) | ● Обновление автомобиля по беспроводной связи (OTA) |
| Функция Wi-Fi в автомобиле | ● Подключение к Wi-Fi | ● Подключение к Wi-Fi | ● Подключение к Wi-Fi |
| ● Точка доступа Wi-Fi | ● Точка доступа Wi-Fi | ● Точка доступа Wi-Fi | |
| Карта автомобильной навигации | ● Baidu | ● Baidu | ● Baidu |
| V2X связь | — | — | — |
| Вызов службы помощи на дороге | ● | ● | ● |
| Bluetooth/автомобильный телефон | ● | ● | ● |
| Взаимосвязь/картирование мобильных телефонов | ● Оригинальная взаимосвязь/картирование | ● Оригинальная взаимосвязь/картирование | ● Оригинальная взаимосвязь/картирование |
| ● Поддержка CarPlay | ● Поддержка CarPlay | ● Поддержка CarPlay | |
| ● Поддержка HUAWEI HiCar | ● Поддержка HUAWEI HiCar | ● Поддержка HUAWEI HiCar | |
| ● Поддержите Carlink | ● Поддержите Carlink | ● Поддержите Carlink | |
| Слово для активации голосового помощника | ● Здравствуйте, Volkswagen | ● Здравствуйте, Volkswagen | ● Здравствуйте, Volkswagen |
| Пробуждение голосового раздела | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| ● Второй ряд | ● Второй ряд | ● Второй ряд | |
| Голосовое пробуждение без необходимости пробуждения | ● | ● | ● |
| Непрерывное распознавание голоса | ● | ● | ● |
| Можно сказать, что это можно увидеть. | ● | ● | ● |
| Функция управления распознаванием голоса | ● Мультимедийная система | ● Мультимедийная система | ● Мультимедийная система |
| ● навигация | ● навигация | ● навигация | |
| ● Телефон | ● Телефон | ● Телефон | |
| ● Кондиционер | ● Кондиционер | ● Кондиционер | |
| ● Автомобильное окно | ● Автомобильное окно | ● Автомобильное окно | |
| ● Регулировка функций сиденья | ● Регулировка функций сиденья | ● Регулировка функций сиденья | |
| Управление жестами | — | ○ | ● |
| Распознавание лиц | ● | ● | ● |
| Функция дистанционного управления | ● Управление дверью | ● Управление дверью | ● Управление дверью |
| ● Управление окнами | ● Управление окнами | ● Управление окнами | |
| ● Запуск автомобиля | ● Запуск автомобиля | ● Запуск автомобиля | |
| ● Управление кондиционером | ● Управление кондиционером | ● Управление кондиционером | |
| ● Подогрев рулевого колеса | ● Подогрев рулевого колеса | ● Подогрев рулевого колеса | |
| ● Подогрев сидений | ● Подогрев сидений | ● Подогрев сидений | |
| ● Вентиляция сиденья | ● Вентиляция сиденья | ● Вентиляция сиденья | |
| ● Управление зарядкой | ● Управление зарядкой | ● Управление зарядкой | |
| ● Запрос/диагностика состояния транспортного средства | ● Запрос/диагностика состояния транспортного средства | ● Запрос/диагностика состояния транспортного средства | |
| ● Определение местоположения транспортного средства/поиск автомобиля | ● Определение местоположения транспортного средства/поиск автомобиля | ● Определение местоположения транспортного средства/поиск автомобиля | |
| ● Запишитесь на техническое обслуживание/ремонт | ● Запишитесь на техническое обслуживание/ремонт | ● Запишитесь на техническое обслуживание/ремонт | |
| ● Сервис для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправочных станций, парковок и т. д.) | ● Сервис для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправочных станций, парковок и т. д.) | ● Сервис для автовладельцев (поиск зарядных станций, заправочных станций, парковок и т. д.) | |
| Видеоразвлечения | |||
| Функция разделенного экрана | ● | ● | ● |
| Каталог автомобильных приложений | ● | ● | ● |
| Автомобильный CD/DVD | — | — | — |
| Мультимедийный/зарядный интерфейс | ● Тип-С | ● Тип-С | ● Тип-С |
| Количество портов USB/Type-C | ● 3 передних ряда/4 задних ряда | ● 3 передних ряда/4 задних ряда | ● 3 передних ряда/4 задних ряда |
| Максимальная мощность зарядки через USB/Type-C | ● Передний ряд 60 Вт / задний ряд 60 Вт | ● Передний ряд 60 Вт / задний ряд 60 Вт | ● Передний ряд 60 Вт / задний ряд 60 Вт |
| Развлекательная функция в автомобиле | ● Песня K | ● Песня K | ● Песня K |
| ● игра | ● игра | ● игра | |
| Заднее управление мультимедиа | ● | ● | ● |
| Количество мультимедийных экранов в заднем ряду | — | ○ 1 | ● 1 |
| Размер заднего мультимедийного экрана [дюймы] | — | ○ 21.4 | ● 21.4 |
| Разрешение заднего мультимедийного экрана [пиксели] | — | ○ 3K | ● 3K |
| Источник питания кабины пилота 220 В/230 В | — | — | — |
| Интерфейс питания багажного отделения | — | — | — |
| Аудио бренд | — | — | — |
| Количество выступающих | ● 18 | ● 27 | ● 27 |
| Функции освещения | |||
| Источник света ближнего света | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод |
| Источник света дальнего света | ● Светодиод | ● Светодиод | ● Светодиод |
| Особенности освещения | — | — | ● Матрица |
| Светодиодные дневные ходовые огни | ● | ● | ● |
| Функция фар | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты |
| ● Автоматическое открытие и закрытие | ● Автоматическое открытие и закрытие | ● Автоматическое открытие и закрытие | |
| ● Адаптивная работа в ближнем и дальнем свете | ● Адаптивная работа в ближнем и дальнем свете | ● Адаптивная работа в ближнем и дальнем свете | |
| ● Задержка выключения | ● Задержка выключения | ● Задержка выключения | |
| ● Режим дождя и тумана | ● Режим дождя и тумана | ● Режим дождя и тумана | |
| Дополнительный свет рулевого управления | ● | ● | ● |
| Передние противотуманные фары | — | — | — |
| Устройство для очистки фар | — | — | — |
| Внутреннее освещение | ● 255 цветов | ● 255 цветов | ● 255 цветов |
| Активное окружающее освещение | ● | ● | ● |
