| Комплектации | 26 pure electric version 860km super four electric version 4 seats | 26 pure electric version 1006km luxury version 5 seats | 26 pure electric version 1006km ultimate version 4 seats | 26 extended-range version 300km luxury version 5 seats | 26 extended-range version 300km ultimate version 4 seats | 25 extended-range version 200km luxury version 5 seats | 25 models of extended range version 200km ultimate version 4 seats | 25 pure electric version 720km luxury version 5 seats | 25 pure electric version 720km ultimate version 4 seats |
| Основная информация | |||||||||
| Производитель | Looking up at the car | Looking up at the car | Looking up at the car | Looking up at the car | Looking up at the car | Looking up at the car | Looking up at the car | Looking up at the car | Looking up at the car |
| Класс автомобиля | Большой автомобиль | Большой автомобиль | Большой автомобиль | Большой автомобиль | Большой автомобиль | Большой автомобиль | Большой автомобиль | Большой автомобиль | Большой автомобиль |
| Тип энергии | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Гибрид | Чистый электромобиль | Чистый электромобиль |
| Экологические стандарты | — | — | — | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | — | — |
| Время выхода на рынок | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2026-03-05 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 | 2025-03-27 |
| Запас хода на электротяге CLTC [км] | 860 | 1006 | 1006 | 300 | 300 | 200 | 200 | 720 | 720 |
| Время быстрой зарядки [минут] | 24 | 24 | 24 | 9 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Мощность быстрой зарядки [%] | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Двигатель | — | — | — | 2.0T 245 лошадиных сил H4 | 2.0T 245 лошадиных сил H4 | 2.0T 245 лошадиных сил H4 | 2.0T 245 лошадиных сил H4 | — | — |
| Максимальная мощность [кВт] | — | — | — | 180 | 180 | 180 | 180 | — | — |
| Электродвигатель [Пс] | 1306 | 1306 | 1306 | 1360 | 1360 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 |
| Коробка передач | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | Электронная бесступенчатая вариаторная трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая вариаторная трансмиссия (E-CVT) | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением | 1 передача с фиксированным передаточным отношением |
| Длина*ширина*высота [мм] | 5265*1998*1517 | 5265*1998*1517 | 5265*1998*1517 | 5360*2000*1515 | 5360*2000*1515 | 5360*2000*1515 | 5360*2000*1515 | 5265*1998*1517 | 5265*1998*1517 |
| Строение кузова | 4-дверный 4-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 4-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 4-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 4-местный седан | 4-дверный 5-местный седан | 4-дверный 4-местный седан |
| Максимальная скорость [км/ч] | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| Официальное ускорение от 0 до 100 км/ч[с] | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 |
| Официальное торможение со 100 до 0 км/ч [м] | — | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| Комплексный расход топлива по стандарту WLTC [л/100 км] | — | — | — | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | — | — |
| Потребление электроэнергии на 100 километров [кВт·ч/100 км] | — | 17.7 | 17.7 | — | — | — | — | 21.8 | 21.8 |
| Расход электроэнергии в эквиваленте [л/100 км] | — | 2.05 | 2.05 | — | — | — | — | 2.53 | 2.53 |
| Гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров |
| Кузов | |||||||||
| Длина [мм] | 5265 | 5265 | 5265 | 5360 | 5360 | 5360 | 5360 | 5265 | 5265 |
| Ширина [мм] | 1998 | 1998 | 1998 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1998 | 1998 |
| Высота [мм] | 1517 | 1517 | 1517 | 1515 | 1515 | 1515 | 1515 | 1517 | 1517 |
| Колесная база [мм] | 3160 | 3160 | 3160 | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 | 3160 | 3160 |
| Расстояние между передними колесами [мм] | 1710 | 1710 | 1710 | 1725 | 1725 | 1725 | 1725 | 1710 | 1710 |
| Расстояние между задними колесами [мм] | 1717 | 1717 | 1717 | 1715 | 1715 | 1715 | 1715 | 1717 | 1717 |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 |
| Угол въезда [°] | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 | 14 |
| Угол отклонения [°] | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Минимальный радиус поворота [м] | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 | 4.85 |
| Коэффициент ветроустойчивости [Cd] | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 | 0,195 |
| Емкость топливного бака [л] | — | — | — | 60 | 60 | 60 | 60 | — | — |
| Снаряженная масса [кг] | 3120 | 3120 | 3120 | 3223 | 3223 | 3223 | 3223 | 3296 | 3296 |
| Масса полной нагрузки [кг] | 3495 | 3495 | 3495 | 3598 | 3598 | 3598 | 3598 | 3671 | 3671 |
| Двигатель | |||||||||
| Модель двигателя | — | — | — | BYD4H20 | BYD4H20 | BYD4H20 | BYD4H20 | — | — |
| Вытеснение [мл] | — | — | — | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | — | — |
| Смещение [л] | — | — | — | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | — | — |
| Расположение двигателя | — | — | — | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | Вертикальный | — | — |
| Расположение цилиндров | — | — | — | ЧАС | ЧАС | ЧАС | ЧАС | — | — |
| Количество цилиндров [шт.] | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Количество клапанов на цилиндр [шт.] | — | — | — | 4 | 4 | 4 | 4 | — | — |
| Механизм распределения воздуха | — | — | — | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | — | — |
| Максимальная мощность [кВт] | — | — | — | 180 | 180 | 180 | 180 | — | — |
| Максимальная мощность [Ps] | — | — | — | 245 | 245 | 245 | 245 | — | — |
| Максимальная полезная мощность [кВт] | — | — | — | 180 | 180 | 180 | 180 | — | — |
| Этикетка топлива | — | — | — | № 92 | № 92 | № 92 | № 92 | — | — |
| Материал головки цилиндра | — | — | — | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | — | — |
| Материал цилиндра | — | — | — | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | — | — |
| Экологические стандарты | — | — | — | Страна Шесть | Страна Шесть | Страна Шесть | Страна Шесть | — | — |
| Электродвигатель | |||||||||
| Автомобильный бренд | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD | BYD |
| Модель двигателя | Передняя ось TZ220XYAE/задняя ось TZ220XYBS | Передняя ось TZ220XYAE/задняя ось TZ220XYBS | Передняя ось TZ220XYAE/задняя ось TZ220XYBS | Передняя ось TZ220XYAH/задняя ось TZ220XYAJ | Передняя ось TZ220XYAH/задняя ось TZ220XYAJ | Передняя TZ220XYBC/задняя TZ220XYBN | Передняя TZ220XYBC/задняя TZ220XYBN | Передняя ось TZ220XYAH/задняя ось TZ220XYAJ | Передняя ось TZ220XYAH/задняя ось TZ220XYAJ |
| Количество приводных двигателей | Четыре двигателя | Четыре двигателя | Четыре двигателя | Четыре двигателя | Четыре двигателя | Четыре двигателя | Четыре двигателя | Четыре двигателя | Четыре двигателя |
| Расположение двигателя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя |
| Тип двигателя | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами |
| Общая мощность двигателя [кВт] | 960 | 960 | 960 | 1000 | 1000 | 960 | 960 | 960 | 960 |
| Суммарная мощность двигателя [л.с.] | 1306 | 1306 | 1306 | 1360 | 1360 | 1306 | 1306 | 1306 | 1306 |
| Суммарный крутящий момент двигателя [Н·м] | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 | 1680 |
| Максимальная мощность переднего двигателя [кВт] | 480 | 480 | 480 | 520 | 520 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Максимальный крутящий момент переднего двигателя [Н·м] | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Максимальная мощность заднего двигателя [кВт] | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Максимальный крутящий момент заднего двигателя [Н·м] | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Батарея/зарядка | |||||||||
| Тип батареи | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея | Литий-железо-фосфатная батарея |
| Марка аккумулятора | Freddy | Freddy | Freddy | Freddy | Freddy | Freddy | Freddy | Freddy | Freddy |
| Управление температурой батареи | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| ● Охлаждение хладагентом | ● Охлаждение хладагентом | ● Охлаждение хладагентом | |||||||
| Срок службы батареи CLTC, работающей исключительно на электричестве [км] | 860 | 1006 | 1006 | 300 | 300 | 200 | 200 | 720 | 720 |
| Общий срок службы батареи CLTC [км] | — | — | — | 1100 | 1100 | — | — | — | — |
| Общий ресурс батареи WLTC [км] | — | — | — | — | — | 1000 | 1000 | — | — |
| Мощность батареи [кВт·ч] | 150.01 | 150.01 | 150.01 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 52.4 | 135.5 | 135.5 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров [кВт·ч/100 км] | — | 17.7 | 17.7 | — | — | — | — | 21.8 | 21.8 |
| Порт зарядки автомобиля | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки |
| ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | |
| Расположение порта медленной зарядки | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля |
| Расположение порта для быстрой зарядки | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Правая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля + правая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля + правая задняя сторона автомобиля |
| Быстрая скорость зарядки | ● 10%-70%:5 мин | ● 10%-70%:5 мин | ● 10%-70%:5 мин | ● 10%-70%:5 мин | ● 10%-70%:5 мин | — | — | — | — |
| ● 10%-97%:9 мин | ● 10%-97%:9 мин | ● 10%-97%:9 мин | ● 10%-97%:9 мин | ● 10%-97%:9 мин | |||||
| ● 20%-97%:12 мин (-30℃) | ● 20%-97%:12 мин (-30℃) | ● 20%-97%:12 мин (-30℃) | ● 20%-97%:12 мин (-30℃) | ● 20%-97%:12 мин (-30℃) | |||||
| Мощность быстрой зарядки [кВт] | 640 | 640 | 640 | 550 | 550 | 230 | 230 | 500 | 500 |
| Время быстрой зарядки [мин] | 24 | 24 | 24 | 9 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 |
| Время быстрой зарядки [ч] | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,15 | 0,15 | 0,167 | 0,167 | 0,33 | 0,33 |
| Мощность быстрой зарядки [%] | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 10-97 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 |
| Обмен энергией транспортных средств | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Бытовая зарядная станция | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Автомобильный перезаряжаемый пистолет | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция внешнего разряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| внешнее разрядное питание для VTOL | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт |
| Гарантия на аккумуляторную батарею предоставляется первому владельцу. | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит рассмотрению официальными органами). | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит рассмотрению официальными органами). | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит рассмотрению официальными органами). | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит рассмотрению официальными органами). | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит рассмотрению официальными органами). | — | — | — | — |
| Коробка передач | |||||||||
| Описание коробки передач | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Бесступенчатая вариаторная трансмиссия (E-CVT) | Бесступенчатая вариаторная трансмиссия (E-CVT) | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля | Односкоростная коробка передач электромобиля |
| Тип коробки передач | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Электронная бесступенчатая вариаторная трансмиссия (E-CVT) | Электронная бесступенчатая вариаторная трансмиссия (E-CVT) | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев | Фиксированное соотношение зубьев |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | Плавная регулировка скорости | Плавная регулировка скорости | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рулевое управление шасси | |||||||||
| Форма привода | Полный привод с четырьмя электродвигателями | Полный привод с четырьмя электродвигателями | Полный привод с четырьмя электродвигателями | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Полный привод с четырьмя электродвигателями | Полный привод с четырьмя электродвигателями |
| Полноприводная версия | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Центральная дифференциальная структура | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Регулируемая функция подвески | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты |
| ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | |
| Регулируемый тип подвески | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Электромагнитная индукционная подвеска | ● Электромагнитная индукционная подвеска | ● Электромагнитная индукционная подвеска | ● Электромагнитная индукционная подвеска |
| Тип пневматической подвески | — | — | — | ● Двойная полость | ● Двойная полость | — | — | — | — |
| Волшебный ковер. Интеллектуальная подвеска. | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| Дифференциал ограниченного скольжения | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дифференциальная блокировка | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тормозная система | |||||||||
| Тип переднего тормоза | ● Вентиляционный диск керамического типа | ● Вентиляционный диск керамического типа | ● Вентиляционный диск керамического типа | ● Вентиляционный диск керамического типа | ● Вентиляционный диск керамического типа | ● Вентиляционный диск керамического типа | ● Вентиляционный диск керамического типа | ● Вентиляционный диск керамического типа | ● Вентиляционный диск керамического типа |
| Тип заднего тормоза | ● Вентиляционный диск керамического типа | ● Вентиляционный диск керамического типа | ● Вентиляционный диск керамического типа | ● Вентиляционный диск керамического типа | ● Вентиляционный диск керамического типа | ● Вентиляционный диск керамического типа | ● Вентиляционный диск керамического типа | ● Вентиляционный диск керамического типа | ● Вентиляционный диск керамического типа |
| Тип стояночного тормоза | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка | Электронная парковка |
| Технические характеристики передней шины | ● 275/40 R21 | ● 275/40 R21 | ● 275/40 R21 | ● 275/40 R21 | ● 275/40 R21 | ● 275/40 R21 | ● 275/40 R21 | ● 275/40 R21 | ● 275/40 R21 |
| ○ 275/45 R20 | ○ 275/45 R20 | ○ 275/45 R20 | ○ 275/45 R20 | ||||||
| Технические характеристики задней шины | ● 275/40 R21 | ● 275/40 R21 | ● 275/40 R21 | ● 275/40 R21 | ● 275/40 R21 | ● 275/40 R21 | ● 275/40 R21 | ● 275/40 R21 | ● 275/40 R21 |
| ○ 275/45 R20 | ○ 275/45 R20 | ○ 275/45 R20 | ○ 275/45 R20 | ||||||
| Запасное колесо | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса | ● Нет запасного колеса |
| Способ установки запасного колеса | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Проактивная безопасность | |||||||||
| Антиблокировочная система ABS | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распределение тормозного усилия (EBD/CBC и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система помощи при торможении (BA/EBA/BAS и т. д.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система контроля тяги (ASR/TCS/TRC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система стабилизации кузова (ESP/DSC/VSC и др.) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Напоминаем, что ремень безопасности не пристегнут. | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль | ● Весь автомобиль |
| Контроль давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах | ● Индикатор давления в шинах |
| Внутритранспортный биологический мониторинг | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пассивная безопасность | |||||||||
| Основная подушка безопасности водителя | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Подушка безопасности второго пилота | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности первого ряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковые подушки безопасности для второго ряда сидений | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Боковая защитная воздушная завеса | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Коленная подушка безопасности | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель | ● Главный водитель |
| Подушка безопасности в подушке сиденья второго пилота | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Подушка безопасности для задних сидений | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Противоскользящая подушка безопасности для задних сидений | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Центральная подушка безопасности | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд | ● Первый ряд |
| Второй ряд передних подушек безопасности | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Интерфейс детского автокресла | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Пассивная защита пешеходов | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Шины с гарантией на спуск воздуха | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Вспомогательная/управляющая конфигурация | |||||||||
| Передний парковочный радар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Задний парковочный радар | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения при движении задним ходом | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Предупреждение о столкновении при открытии двери | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Изображение системы помощи водителю | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Панорамное изображение на 360 градусов | ● Панорамное изображение на 360 градусов |
| ● Изображение слепых зон по бокам автомобиля | ● Изображение слепых зон по бокам автомобиля | ● Изображение слепых зон по бокам автомобиля | ● Изображение слепых зон по бокам автомобиля | ||||||
| Перспектива шасси | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Круиз-контроль | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости | ● Адаптивный круиз-контроль на полной скорости |
| Выбор режима движения | ● Усиленный | ● Усиленный | ● Усиленный | ● Усиленный | ● Усиленный | ● Усиленный | ● Усиленный | ● Усиленный | ● Усиленный |
| ● Эко | ● Эко | ● Эко | ● Эко | ● Эко | ● Эко | ● Эко | ● Эко | ● Эко | |
| ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | ● Стандартный/удобный | |
| ● Снег | ● Снег | ● Снег | ● Снег | ● Снег | ● Снег | ● Снег | ● Снег | ● Снег | |
| Напоминание об усталости | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Удаленная парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматическая парковка с услугами парковщика | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| Удаленный вызов | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Запуск и остановка двигателя | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическая парковка | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Помощь при подъеме в гору | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Крутой склон и медленный спуск | ● | ● | ● | ● | ● | — | — | — | — |
| Система ночного видения | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Переменное передаточное отношение рулевого управления | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| В целом, активная система рулевого управления. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Угол поворота задних колес [°] | ● ±10 | ● ±10 | ● ±10 | ● ±10 | ● ±10 | ● ±10 | ● ±10 | ● ±10 | ● ±10 |
| Система предотвращения опрокидывания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система датчиков для ходьбы по воде | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Танковый поворот | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Функция помощи водителю | |||||||||
| Вспомогательная система параллельного подключения (BSM/BSD) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о выезде за пределы полосы движения (LDWS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система удержания полосы движения (LKAS) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Держитесь по центру полосы движения. | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Распознавание дорожных знаков | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о фронтальном столкновении | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система предупреждения о столкновении сзади | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Активный тормоз | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Система раннего предупреждения о пробках впереди | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| Притормозите на дороге впереди. | ● | ● | ● | — | — | — | — | — | — |
| Автоматическая помощь при смене полосы движения | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Автоматический въезд/выезд с пандусов | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Высокоскоростное вспомогательное вождение | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Городское вождение с помощью вспомогательных средств | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Реверсивный путь | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Оборудование для помощи водителю | |||||||||
| Уровень помощи водителю | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 | ● L2 |
