| Комплектации | 26 models 2.0 T 320km Max 5 seats | 26 models 2.0 T 320km Max 6 seats | 26 models 2.0 T 410km Max 5 seats | 26 models 2.0 T 318km Ultra 5 seats | 26 models of 2.0T 410km Max 6 seats | 26 models of 2.0T 318km Ultra 6 seats | 26 models of 2.0T 410km Ultra 5 seats | 26 models of 2.0T 410km Ultra 6 seats | 26 models of 2.0T 318km Ultra+ 5 seats | 26 models of 2.0T 318km Ultra+ 6 seats | 26 models of 2.0T 410km Ultra+ 5 seats | 26 models of 2.0T 410km Ultra+ 6 seats | 26 models of 2.0T 330km Yao Ying 5 seats |
| Основная информация | |||||||||||||
| Производитель | Extremely Krypton | Extremely Krypton | Extremely Krypton | Extremely Krypton | Extremely Krypton | Extremely Krypton | Extremely Krypton | Extremely Krypton | Extremely Krypton | Extremely Krypton | Extremely Krypton | Extremely Krypton | Extremely Krypton |
| Класс автомобиля | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера | Внедорожники среднего и большого размера |
| Тип энергии | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид | Подключаемый гибрид |
| Экологические стандарты | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Время выхода на рынок | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 | 2026-04-17 |
| Запас хода на электротяге CLTC [км] | 320 | 320 | 410 | 318 | 410 | 318 | 410 | 410 | 318 | 318 | 410 | 410 | 330 |
| Запас хода на электротяге по стандарту WLTC [км] | 257 | 257 | 328 | 256 | 328 | 256 | 328 | 328 | 256 | 256 | 328 | 328 | 268 |
| Время быстрой зарядки [минут] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Мощность быстрой зарядки [%] | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Двигатель | 2.0T 279 лошадиных сил L4 | 2.0T 279 лошадиных сил L4 | 2.0T 279 лошадиных сил L4 | 2.0T 279 лошадиных сил L4 | 2.0T 279 лошадиных сил L4 | 2.0T 279 лошадиных сил L4 | 2.0T 279 лошадиных сил L4 | 2.0T 279 лошадиных сил L4 | 2.0T 279 лошадиных сил L4 | 2.0T 279 лошадиных сил L4 | 2.0T 279 лошадиных сил L4 | 2.0T 279 лошадиных сил L4 | 2.0T 279 лошадиных сил L4 |
| Максимальная мощность [кВт] | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Максимальный крутящий момент [Н·м] | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Электродвигатель [Пс] | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 1401 |
| Коробка передач | 1-скоростной гибридный выделенный (DHT) | 1-скоростной гибридный выделенный (DHT) | 1-скоростной гибридный выделенный (DHT) | 1-скоростной гибридный выделенный (DHT) | 1-скоростной гибридный выделенный (DHT) | 1-скоростной гибридный выделенный (DHT) | 1-скоростной гибридный выделенный (DHT) | 1-скоростной гибридный выделенный (DHT) | 1-скоростной гибридный выделенный (DHT) | 1-скоростной гибридный выделенный (DHT) | 1-скоростной гибридный выделенный (DHT) | 1-скоростной гибридный выделенный (DHT) | 1-скоростной гибридный выделенный (DHT) |
| Длина*ширина*высота [мм] | 5100*1998*1780 | 5100*1998*1780 | 5100*1998*1780 | 5100*1998*1780 | 5100*1998*1780 | 5100*1998*1780 | 5100*1998*1780 | 5100*1998*1780 | 5100*1998*1780 | 5100*1998*1780 | 5100*1998*1780 | 5100*1998*1780 | 5108*2026*1780 |
| Строение кузова | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник | 5-дверный 6-местный внедорожник | 5-дверный 5-местный внедорожник |
| Максимальная скорость [км/ч] | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 230 |
| Официальное ускорение от 0 до 100 км/ч[с] | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 2.96 |
| Комплексный расход топлива по стандарту WLTC [л/100 км] | 0,41 | 0,41 | 0,31 | 0,41 | 0,31 | 0,41 | 0,31 | 0,31 | 0,41 | 0,41 | 0,31 | 0,31 | 0,44 |
| Расход топлива в режиме отключения питания WLTC [л/100 км] | 6.43 | 6.43 | 6.49 | 6.45 | 6.49 | 6.45 | 6.49 | 6.49 | 6.45 | 6.45 | 6.49 | 6.49 | 7.45 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров [кВт·ч/100 км] | 21.4 | 21.4 | 21.7 | 21.5 | 21.7 | 21.5 | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 21.5 | 21.7 | 21.7 | 25.9 |
| Расход электроэнергии в эквиваленте [л/100 км] | 2.48 | 2.48 | 2.52 | 2.5 | 2.52 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 2.52 | 3.01 |
| Комплексная пересчетная шкала расхода топлива на нефть и электроэнергию [л/100 км] | 2.89 | 2.89 | 2.83 | 2.91 | 2.83 | 2.91 | 2.83 | 2.83 | 2.91 | 2.91 | 2.83 | 2.83 | 3.45 |
| Гарантия на автомобиль | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров | 6 лет или 150 000 километров |
| Кузов | |||||||||||||
| Длина [мм] | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5108 |
| Ширина [мм] | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 1998 | 2026 |
| Высота [мм] | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 |
| Колесная база [мм] | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 | 3069 |
| Расстояние между передними колесами [мм] | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1732 | 1738 |
| Расстояние между задними колесами [мм] | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1745 | 1758 |
| Способ открытия двери | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь | Распашная дверь |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 |
| Угол въезда [°] | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Угол отклонения [°] | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
| Минимальный дорожный просвет при полной нагрузке [мм] | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 | 191 |
| Минимальный дорожный просвет без нагрузки [мм] | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 | 241 |
| Минимальный радиус поворота [м] | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Емкость топливного бака [л] | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Официальный объем багажника [л] | 1133-2200 | — | 1133-2200 | 1133-2200 | — | — | 1133-2200 | — | 1133-2200 | — | 1133-2200 | — | 1133-2200 |
| Снаряженная масса [кг] | 2660 | 2660 | 2790 | 2730 | 2790 | 2730 | 2790 | 2790 | 2730 | 2730 | 2820 | 2820 | 2870 |
| Масса полной нагрузки [кг] | 3250 | 3250 | 3370 | 3300 | 3370 | 3300 | 3370 | 3370 | 3300 | 3300 | 3370 | 3370 | 3370 |
| Квалификация прицепа | ○ При наличии допуска к буксировке прицепа | ○ При наличии допуска к буксировке прицепа | ○ При наличии допуска к буксировке прицепа | ○ При наличии допуска к буксировке прицепа | ○ При наличии допуска к буксировке прицепа | ○ При наличии допуска к буксировке прицепа | ○ При наличии допуска к буксировке прицепа | ○ При наличии допуска к буксировке прицепа | ○ При наличии допуска к буксировке прицепа | ○ При наличии допуска к буксировке прицепа | ○ При наличии допуска к буксировке прицепа | ○ При наличии допуска к буксировке прицепа | — |
| Тяговая масса [кг] | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | — |
| Двигатель | |||||||||||||
| Модель двигателя | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ | DHE20-PFZ |
| Вытеснение [мл] | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 | 1974 |
| Смещение [л] | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| Расположение двигателя | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный | Горизонтальный |
| Расположение цилиндров | Л | Л | Л | Л | Л | Л | Л | Л | Л | Л | Л | Л | Л |
| Количество цилиндров [шт.] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Количество клапанов на цилиндр [шт.] | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Механизм распределения воздуха | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Максимальная мощность [кВт] | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Максимальная мощность [Ps] | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 | 279 |
| Максимальная мощность / скорость вращения [об/мин] | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
| Максимальный крутящий момент [Н·м] | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Максимальный крутящий момент при скорости вращения [об/мин] | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 | 2000-4500 |
| Максимальная полезная мощность [кВт] | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 | 202 |
| Этикетка топлива | № 95 | № 95 | № 95 | № 95 | № 95 | № 95 | № 95 | № 95 | № 95 | № 95 | № 95 | № 95 | № 95 |
| Материал головки цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Материал цилиндра | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав | Алюминиевый сплав |
| Экологические стандарты | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 | Евро-6 |
| Электродвигатель | |||||||||||||
| Модель двигателя | Передняя TZ220QYA01/задняя TZ230XYC04 | Передняя TZ220QYA01/задняя TZ230XYC04 | Передняя TZ220QYA01/задняя TZ230XYC04 | Передняя TZ220QYA01/задняя TZ230XYC04 | Передняя TZ220QYA01/задняя TZ230XYC04 | Передняя TZ220QYA01/задняя TZ230XYC04 | Передняя TZ220QYA01/задняя TZ230XYC04 | Передняя TZ220QYA01/задняя TZ230XYC04 | Передняя TZ220QYA01/задняя TZ230XYC04 | Передняя TZ220QYA01/задняя TZ230XYC04 | Передняя TZ220QYA01/задняя TZ230XYC04 | Передняя TZ220QYA01/задняя TZ230XYC04 | Передняя панель TZ220QYA01/задняя панель TZ230XYC04/TZ230XYC04 |
| Количество приводных двигателей | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Двойной двигатель | Три двигателя |
| Расположение двигателя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя | Передняя + задняя |
| Тип двигателя | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами | Синхронизация с постоянными магнитами |
| Общая мощность двигателя [кВт] | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 | 1030 |
| Суммарная мощность двигателя [л.с.] | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 898 | 1401 |
| Суммарный крутящий момент двигателя [Н·м] | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 935 | 1410 |
| Максимальная мощность переднего двигателя [кВт] | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Максимальная мощность заднего двигателя [кВт] | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 370 | 740 |
| Батарея/зарядка | |||||||||||||
| Тип батареи | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея | Тройная литиевая батарея |
| Марка аккумулятора | Ningde Era (Times Geely) | Ningde Era (Times Geely) | Ningde Era (Times Geely) | Ningde Era (Times Geely) | Ningde Era (Times Geely) | Ningde Era (Times Geely) | Ningde Era (Times Geely) | Ningde Era (Times Geely) | Ningde Era (Times Geely) | Ningde Era (Times Geely) | Ningde Era (Times Geely) | Ningde Era (Times Geely) | Ningde Era (Times Geely) |
| Управление температурой батареи | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев | ● Низкотемпературный нагрев |
| ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | ● Жидкостное охлаждение | |
| Срок службы батареи CLTC, работающей исключительно на электричестве [км] | 320 | 320 | 410 | 318 | 410 | 318 | 410 | 410 | 318 | 318 | 410 | 410 | 330 |
| Срок службы батареи WLTC, работающей исключительно на электрическом режиме [км] | 257 | 257 | 328 | 256 | 328 | 256 | 328 | 328 | 256 | 256 | 328 | 328 | 268 |
| Общий срок службы батареи CLTC [км] | 1362 | 1362 | 1416 | 1357 | 1416 | 1357 | 1416 | 1416 | 1357 | 1357 | 1416 | 1416 | 1210 |
| Общий ресурс батареи WLTC [км] | 1152 | 1152 | 1205 | 1148 | 1205 | 1148 | 1205 | 1205 | 1148 | 1148 | 1205 | 1205 | 1037 |
| Мощность батареи [кВт·ч] | 55 | 55 | 70 | 55 | 70 | 55 | 70 | 70 | 55 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| Потребление электроэнергии на 100 километров [кВт·ч/100 км] | 21.4 | 21.4 | 21.7 | 21.5 | 21.7 | 21.5 | 21.7 | 21.7 | 21.5 | 21.5 | 21.7 | 21.7 | 25.9 |
| Порт зарядки автомобиля | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки | ● Порт для медленной зарядки |
| ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | ● Порт для быстрой зарядки | |
| Расположение порта медленной зарядки | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля |
| Расположение порта для быстрой зарядки | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля | ● Левая задняя сторона автомобиля |
| Платформа для быстрой зарядки высоким напряжением | ● Платформа 900 В | ● Платформа 900 В | ● Платформа 900 В | ● Платформа 900 В | ● Платформа 900 В | ● Платформа 900 В | ● Платформа 900 В | ● Платформа 900 В | ● Платформа 900 В | ● Платформа 900 В | ● Платформа 900 В | ● Платформа 900 В | ● Платформа 900 В |
| Увеличение при зарядке аккумулятора | ● 6C | ● 6C | ● 6C | ● 6C | ● 6C | ● 6C | ● 6C | ● 6C | ● 6C | ● 6C | ● 6C | ● 6C | ● 6C |
| Время быстрой зарядки [мин] | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Время быстрой зарядки [ч] | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Мощность быстрой зарядки [%] | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 | 20-80 |
| Обмен энергией транспортных средств | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Функция внешнего разряда | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Внешнее разрядное питание для VTOL | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт | ● 6 кВт |
| Внешний разрядный источник VTOV | ● 60 кВт | ● 60 кВт | ● 60 кВт | ● 60 кВт | ● 60 кВт | ● 60 кВт | ● 60 кВт | ● 60 кВт | ● 60 кВт | ● 60 кВт | ● 60 кВт | ● 60 кВт | ● 60 кВт |
| Гарантия на аккумуляторную батарею предоставляется первому владельцу. | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит рассмотрению официальными органами). | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит рассмотрению официальными органами). | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит рассмотрению официальными органами). | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит рассмотрению официальными органами). | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит рассмотрению официальными органами). | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит рассмотрению официальными органами). | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит рассмотрению официальными органами). | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит рассмотрению официальными органами). | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит рассмотрению официальными органами). | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит рассмотрению официальными органами). | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит рассмотрению официальными органами). | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит рассмотрению официальными органами). | Неограниченное количество лет/неограниченный пробег (пункт об освобождении от ответственности подлежит рассмотрению официальными органами). |
| Коробка передач | |||||||||||||
| Описание коробки передач | 1 передача DHT | 1 передача DHT | 1 передача DHT | 1 передача DHT | 1 передача DHT | 1 передача DHT | 1 передача DHT | 1 передача DHT | 1 передача DHT | 1 передача DHT | 1 передача DHT | 1 передача DHT | 1 передача DHT |
| Тип коробки передач | Гибридный выделенный (DHT) | Гибридный выделенный (DHT) | Гибридный выделенный (DHT) | Гибридный выделенный (DHT) | Гибридный выделенный (DHT) | Гибридный выделенный (DHT) | Гибридный выделенный (DHT) | Гибридный выделенный (DHT) | Гибридный выделенный (DHT) | Гибридный выделенный (DHT) | Гибридный выделенный (DHT) | Гибридный выделенный (DHT) | Гибридный выделенный (DHT) |
| Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Рулевое управление шасси | |||||||||||||
| Форма привода | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод | Передний полный привод |
| Полноприводная версия | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод | Электрический полный привод |
| Центральная дифференциальная структура | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тип передней подвески | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах | Независимая подвеска на двойных поперечных рычагах |
| Тип задней подвески | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска | Многорычажная независимая подвеска |
| Тип бустера | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув | Электрический наддув |
| Регулируемая функция подвески | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты | ● Регулировка высоты |
| ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | ● Мягкая и жесткая регулировка | |
| Регулируемый тип подвески | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска | ● Пневматическая подвеска |
| Тип пневматической подвески | ● Двойная полость | ● Двойная полость | ● Двойная полость | ● Двойная полость | ● Двойная полость | ● Двойная полость | ● Двойная полость | ● Двойная полость | ● Двойная полость | ● Двойная полость | ● Двойная полость | ● Двойная полость | ● Двойная полость |
| Дифференциал ограниченного скольжения | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Дифференциальная блокировка | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Тормоз/колеса | |||||||||||||
