| Комплектация | Yangwang U9 2024 basic model |
| Основная информация | |
| Производитель | Yangwang |
| Тип кузова | Спорткар |
| Тип автомобиля | аккумуляторный электромобиль (BEV) |
| Дата выхода на рынок | 2024.02 |
| Двигатель | чистый электрический двигатель мощностью 1306 л. с. |
| Время зарядки (часы) | – |
| Быстрая зарядка (%) | – |
| Максимальная мощность (кВт) | 960 (1306 л.с.) |
| Максимальный крутящий момент (Н·м) | 1680 |
| Коробка передач | односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Длина х Ширина х Высота (мм) | 4966x2029x1295 |
| Конструкция кузова | 2-дверный 2-местный спортивный автомобиль с жесткой крышей |
| Максимальная скорость (км/ч) | 300 |
| Официальное время разгона до 100 километров (с) | – |
| Потребление электроэнергии на 100 километров (кВтч/100 км) | – |
| Запас хода (км) | 450 |
| Кузов | |
| Длина (мм) | 4966 |
| Ширина (мм) | 2029 |
| Высота (мм) | 1295 |
| Колесная база (мм) | 2900 |
| Передняя колесная база (мм) | 1719 |
| Задняя колесная база (мм) | 1676 |
| Конструкция кузова | спортивный автомобиль с жесткой крышей |
| Количество дверей (количество) | 2 |
| Способ открытия двери автомобиля | дверь-бабочка |
| Количество мест (мест) | 2 |
| Снаряженная масса (кг) | 2475 |
| Масса полной загрузки (кг) | 2625 |
| Объем багажного отделения (л) | – |
| Электрический двигатель | |
| Описание двигателя | чистый электрический двигатель мощностью 1306 л. с. |
| Тип двигателя | синхронный двигатель с постоянными магнитами |
| Общая мощность двигателя (кВт) | 960 |
| Общая мощность двигателя (л.с.) | 1306 |
| Общий крутящий момент двигателя (Н·м) | 1680 |
| Максимальная мощность переднего электродвигателя (кВт) | 480 |
| Максимальный крутящий момент переднего электродвигателя (Н·м) | 840 |
| Максимальная мощность заднего электродвигателя (кВт) | 480 |
| Максимальный крутящий момент заднего электродвигателя (Н·м) | 840 |
| Количество приводных двигателей | четыре двигателя |
| Компоновка двигателя | перед + зад |
| Аккумулятор | |
| Тип батареи | литий-железо-фосфатный аккумулятор |
| Марка аккумулятора | BYD |
| Емкость аккумулятора (кВтч) | 80 |
| Плотность энергии аккумулятора (Втч/кг) | – |
| Зарядка аккумуляторов | ● интерфейс быстрой зарядки |
| Расположение интерфейса быстрой зарядки | правый топливный бак |
| Расположение интерфейса медленной зарядки | правый топливный бак |
| Система управления температурой аккумулятора | ● низкотемпературный нагрев |
| ● жидкостное охлаждение | |
| Режим вождения с одной педалью | – |
| Мобильная электростанция VTOL | – |
| Коробка передач | |
| Описание коробки передач | односкоростная коробка передач для электромобиля |
| Количество передач | 1 |
| Тип коробки передач | коробка передач с фиксированным передаточным числом |
| Шасси/рулевое управление | |
| Тип привода | двухмоторный полный привод |
| Тип полного привода | электрический полный привод |
| Тип передней подвески | – |
| Тип задней подвески | – |
| Тип усилителя рулевого управления | электрический ассистент |
| Конструкция кузова | несущая |
| Колеса/тормоза | |
| Тип переднего тормоза | вентилируемый диск |
| Тип заднего тормоза | вентилируемый диск |
| Тип стояночного тормоза | электрический |
| Размер передних шин | 275/35 R21 |
| Размер задних шин | 325/30 R21 |
| Запасное колесо | – |


























































