Комплектация 1 | Комплектация 2 | Комплектация 3 | Комплектация 4 | Комплектация 5 | |
Цена в Минск под ключ новый | 19500 | 20400 | 21900 | 22700 | 23300 |
Цена в Минск под ключ б/у | - | - | - | - | - |
Кузов | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV |
Длина, мм | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 | 4135 |
Ширина, мм | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 | 1750 |
Высота, мм | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
Колесная база, мм | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Дорожный просвет, мм | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Снаряженная масса, кг | 1460 | 1460 | 1480 | 1480 | 1480 |
Количество дверей/мест | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 | 5 / 5 |
Объем багажника, л. | 250 | ||||
Двигатель | Электромотор 92 квт | Электромотор 92 квт | Электромотор 92 квт | Электромотор 92 квт | Электромотор 92 квт |
Вид топлива | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Тип | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный | Атмосферный |
Мощность электромотора, квт | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
Момент электромотора, н.м. | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
Пробег без дозарядки, км | 320 | 320 | 402 | 402 | 402 |
Емкость акуумулятора, квт.ч. | 42.8 | 42.8 | 49.5 | 49.5 | 53.5 |
Количество электромоторов | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Время зарядки, ч | 7.5 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |
Тип батареи | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая | Литиевая |
Максимальная скорость, км/ч | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
Трансмиссия | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая | 1-ступенчатая |
Количество передач | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Привод | Передний | Передний | Передний | Передний | Передний |
Подвеска, тормоза, шины | |||||
Передняя подвеска | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон | Макферсон |
Задняя подвеска | Торсионнаябалка | Торсионнаябалка | Торсионнаябалка | Торсионнаябалка | Торсионнаябалка |
Передние тормоза | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые | Дисковыевентилируемые |
Задние тормоза | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые | Дисковые |
Ручной тормоз | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический | Электрический |
Размер шин | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 | 205 / 55 R16 |
Запасное колесо | Нет | Нет | Нет | Нет | Нет |
Материал дисков | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные | Легкосплавные |
Комплектация | |||||
Комфорт | |||||
Кондиционер | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Автоматический | Ручной |
Центральный замок | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дистанционное управлениезамком | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Запуск двигателя без ключа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Доступ в салон без ключа | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Круиз-контроль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Системы помощи водителю | |||||
Парктроник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Камера заднего вида | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Камера 360° | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Антиблокировочная систематормозов (ABS) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система распределениятормозных усилий (EBD) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Система Brake Assist | - | - | - | - | ✔ |
Система контроля тяги (TCS) | - | - | - | - | ✔ |
Система стабилизации (ESP) | - | - | - | - | ✔ |
Автоматический ручной тормоз | опц. | ✔ | опц. | ✔ | ✔ |
Система помощи при подъеме | - | - | - | - | ✔ |
Свет | |||||
Ближний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Дальний свет | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген | Галоген |
Датчик света | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка фар по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Дневные ходовые огни | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Мультимедиа и навигация | |||||
GPS навигация | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Голосовое управление | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Bluetooth | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Пассивная безопасность | |||||
Передняя подушкаводителя/пассажира | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ | ✔ / ✔ |
Детские сиденья ISOFIX | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Блокировка дверей от детей | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Сиденья и руль | |||||
Вентилируемые сидения | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | Пер- / Зад- | |
Подогрев сидений | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | Пер✔ / Зад- | |
Подлокотник | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Мультифункциональный руль | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Регулировка руля по высоте | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Стекла и зеркала | |||||
Электростеклоподъемники | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ | Пер✔ / Зад✔ |
Подогрев зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Регулировка зеркал | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Обогрев заднего стекла | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
Задний стеклоочиститель | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Общие
- Год выпуска
- 2018
- Мощность электромотора, квт
- 92
- Момент электромотора, н.м.
- 270
- Пробег без дозарядки, км
- 320; 402
- Емкость акуумулятора, квт.ч.
- 42.8; 49.5; 53.5
- Количество электромоторов
- 1
- Время зарядки, ч
- 7.5; 8.5
- Привод
- Передний
- Кузов
- Внедорожник
- Кондиционер
- Автоматический; Ручной
- Бесключевой доступ
- Есть
- Круиз-контроль
- ✔
- Парктроник
- Пер✔ / Зад✔
- Камера заднего вида
- ✔
- Камера 360°
- ✔
- Электростеклоподъемники
- Пер✔ / Зад✔